留学生数、海外派遣者数データ
留学生数および留学生の進路状況
大学院博士課程
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
薬学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
獣医学系研究科 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 |
海洋生命科学研究科 | 2 | 2 | 2 | ||
看護学研究科 | |||||
理学研究科 | |||||
医療系研究科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
感染制御科学府 | |||||
計 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 |
大学院修士課程
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
薬学研究科 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
獣医学系研究科 | 1 | 1 | |||
海洋生命科学研究科 | 1 | ||||
看護学研究科 | |||||
理学研究科 | 1 | ||||
未来工学研究科 | 1 | 2 | |||
医療系研究科 | 1 | 4 | |||
感染制御科学府 | 1 | 1 | |||
計 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
大学学部
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
薬学部 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
獣医学部 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
医学部 | 1 | ||||
海洋生命科学部 | 1 | ||||
看護学部 | |||||
理学部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
医療衛生学部 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
未来工学部 | 2 | 2 | 2 | ||
健康科学部 | |||||
計 | 10 | 10 | 15 | 17 | 26 |
留学生数合計
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
計 | 17名 | 20名 | 26名 | 31名 | 47名 |
留学生の進路状況
2024年度
大学院
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
学部
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | |
薬学部 | - | - | - | - | - | - |
獣医学部 | 2 | - | - | 2 | - | - |
医学部 | - | - | - | - | - | - |
海洋生命科学部 | - | - | - | - | - | - |
看護学部 | - | - | - | - | - | - |
理学部 | 1 | 1 | - | - | - | - |
医療衛生学部 | - | - | - | - | - | - |
未来工学部 | - | - | - | - | - | - |
健康科学部 | - | - | - | - | - | - |
計 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023年度
大学院
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
学部
該当者なし
2022年度
大学院
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | 1 | 1 | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | |
博士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
学部
該当者なし
2021年度
大学院
該当者なし
学部
該当者なし
2020年度
大学院
修了者数 | 日本国内での 進学者数 | 母国での 進学者数 | 日本での 就職者数 | 母国での 就職者数 | その他 | ||
薬学研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※1) |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
獣医学系研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
海洋生命科学研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | 1 | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
看護学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
理学研究科 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
医療系研究科 | 修士課程 | 1 | - | - | - | - | 1(※2) |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
感染制御科学府 | 修士課程 | - | - | - | - | - | - |
博士課程 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(※1)母国への帰国
(※2)就職活動中
(※2)就職活動中
学部
該当者なし
学生海外研修派遣者数
海外からの研究者等の受入れ?派遣
受入れ
派遣
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
派遣研究者数 | 445 | 0 | 1 | 104 | 310 |