学部の就職状況
学部の就職状況
学部?学科別に就職率?就職先を掲載しています。
薬学部
- 就職率
- 主な就職先
薬学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 268 | 236 | 236 | 100 |
2022 | 249 | 220 | 220 | 100 |
2021 | 246 | 213 | 213 | 100 |
2020 | 240 | 220 | 220 | 100 |
2019 | 249 | 235 | 235 | 100 |
生命創薬科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 28 | 1 | 1 | 100 |
2022 | 35 | 5 | 5 | 100 |
2021 | 37 | 1 | 1 | 100 |
2020 | 35 | 1 | 1 | 100 |
2019 | 33 | 2 | 2 | 100 |
薬科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2015 | 1 | 0 | 0 | - |
2014 | 2 | 0 | 0 | - |
2013 | - | - | - | - |
2012 | 7 | 2 | 2 | 100 |
2011 | 7 | 0 | 0 | - |
薬学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@メディカルセンター、東京医科歯科大学病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、第一三共㈱、エーザイ㈱、大鵬薬品工業㈱、協和キリン㈱、科研製薬㈱、厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部、東京都庁、山梨県庁、医薬品医療機器総合機構、㈱アイセイ薬局、アイングループ、イオンリテール、㈱スギ薬局、イーピーエス㈱、シミック㈱ |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@メディカルセンター、北海道大学病院、国際医療福祉大学三田病院、虎の門病院、第一三共㈱、エーザイ㈱、中外製薬㈱、塩野義製薬㈱、㈱新日本科学PPD、㈱コーセー、㈱日経BP、アイングループ、㈱アイセイ薬局、日本調剤㈱、クオール㈱、総合メディカル㈱、㈱スギ薬局、㈱ココカラファインヘルスケア、(独)医薬医療機器総合機構 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、東京都病院経営本部、神奈川県立病院機構、東京女子医科大学病院、IMSグループ、アイングループ、日本調剤㈱、㈱アイセイ薬局、薬樹㈱、㈱富士薬局、ウエルシア薬局㈱、マツキヨココカラ&カンパニー、㈱トモズ、アッヴィ合同会社、日本イーライリリー㈱、第一三共㈱、エーザイ㈱、エイツーヘルスケア㈱、特許庁、神奈川県庁 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、国立病院機構関東信越グループ、東京都立病院、国立がんセンター、東京医科歯科大学、千葉県病院局、関東労災病院、IMSグループ、イーピーエス㈱、㈱リニカル、グラクソ?スミスクライン㈱、中外製薬㈱、アステラス製薬㈱、アイングループ、日本調剤㈱、㈱メディカルシステムネットワーク、ウエルシア薬局㈱、㈱スギ薬局、㈱トモズ |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、北里メディカルセンター、東京都立病院、国立病院機構関東信越グループ、東京医科歯科大学、国立がん研究センター中央病院、Meiji Seikaファルマ㈱、アステラス製薬㈱、第一三共㈱、エイツーヘルスケア㈱、東レ㈱、東京都庁、日本赤十字社、神奈川県立病院機構、アイングループ、日本調剤㈱、㈱メディカルシステムネットワーク、ウエルシア薬局㈱、㈱トモズ、㈱スギ薬局 |
- 調剤薬局
- 病院
- ドラッグストア
- 製薬会社
- CRO
- 公務員
- 医薬品卸
- 医薬品審査機構
- 化粧品
- 広告
生命創薬科学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | ㈱プラウド |
2022 | 持田製薬㈱、シミック㈱、ジェーピーエス㈱ |
2021 | 川崎市役所 |
2020 | 持田製薬㈱ |
2019 | サンプラネット |
- 製薬会社
- CRO
- 医療機関
- サービス
薬科学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2015 | - |
2014 | - |
2013 | - |
2012 | ヒューチャーアーキテクト㈱、㈱エスアールエル?メディサーチ |
2011 | 全員が大学院進学のため、就職者なし |
獣医学部
- 就職率
- 主な就職先
獣医学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 121 | 108 | 108 | 100 |
2022 | 121 | 116 | 115 | 99.1 |
2021 | 130 | 104 | 102 | 98.1 |
2020 | 128 | 106 | 105 | 99.1 |
2019 | 130 | 105 | 105 | 100 |
獣医畜産学部(~2011)
獣医学科
獣医学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2011 | 145 | 131 | 126 | 96.2 |
動物資源科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 108 | 86 | 85 | 98.8 |
2022 | 119 | 97 | 96 | 99.0 |
2021 | 131 | 111 | 109 | 98.2 |
2020 | 130 | 110 | 108 | 98.2 |
2019 | 130 | 110 | 110 | 100 |
生物環境科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 74 | 62 | 61 | 98.4 |
2022 | 77 | 71 | 70 | 98.6 |
2021 | 74 | 65 | 65 | 100 |
2020 | 88 | 77 | 77 | 100 |
2019 | 84 | 80 | 80 | 100 |
獣医学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 動物病院、厚生労働省、農林水産省、青森県庁、岩手県庁、宮城県庁、福島県庁、栃木県庁、埼玉県庁、茨城県庁、群馬県庁、千葉県庁、長野県庁、北海道農業共済組会、沖縄県農業共済組合、全国j酪農業協同組合連合会、東レ㈱、全薬ホールディングス㈱、共立製薬㈱、KMバイオロジクス㈱ |
2022 | 動物病院、農林水産省、東京都庁、栃木県庁、岐阜県庁、千葉県庁、福岡県庁、香川県庁、神奈川県庁、富山県庁、青森県庁、宮崎県庁、三重県庁、鹿児島県庁、横浜市役所、(独)家畜改良センター、農業共済組合、三井物産㈱、富士フイルムソフトウエア㈱、キョーリン製薬ホールディングス㈱ |
2021 | 動物病院、山口県庁、愛媛県庁、福岡県庁、兵庫県庁、秋田県庁、静岡県庁、愛知県競馬組合、愛知県庁、宮崎県庁、広島市役所、国立国際医療研究センター、農業共済組合、農業協同組合、テルモ㈱、共立製薬㈱、イオンペット㈱、アニコム損害保険㈱、日本クレア㈱、?瑞穂農場 |
2020 | 動物病院、家畜改良センター、地方公共団体、農業共済組合、日本農薬㈱、LSIM安全科学研究所 |
2019 | 動物病院、家畜改良センター、地方公共団体、農業共済組合、全国農業協同組合連合会、フィード?ワン㈱、アステラス製薬㈱、㈱新日本科学、共立製薬㈱ |
- 獣医業
- 公務員
- 産業動物関連(NOSAI?農協)
- サービス業(受託実験、技術者派遣、試薬、学術、研究開発)
- 製造業(動物用医薬品、他)
- 情報通信業
- 医薬品(開発?製造)
- 卸売業
獣医畜産学部(~2011)
獣医学科
獣医学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2011 | 農林水産省、全国の都道府県、全国の政令指定都市?中核市?特例市、全国の動物病院、全国の農業関係団体(NOSAI?農協等)、(株)アワーズ(アドベンチャーワールド)、(株)大黒(志布志湾大黒イルカランド)、(株)科学飼料研究所、豊橋飼料(株)、(株)アマネセル、(株)食環境衛生研究所、シーアールシージャパン(株)、難波動物病理検査ラボ、(株)ゲン?コーポレーション |
動物資源科学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 北海道庁、青森県庁、宮城県庁、福島県庁、秋田県庁、千葉県庁、福岡県庁、雪印メグミルク㈱、伊藤ハム㈱、浅田レディースクリニック、山崎製パン㈱、日本食肉格付協会、東海澱粉㈱、㈱叙々苑、日本フードパッカー㈱、㈱松屋フードホールディングス、JA東日本くみあい飼料㈱、全国農業協同組合連合会、日本クレア㈱、グリコマニュファクチャリングジャパン㈱ |
2022 | 農林水産省、北海道庁、千葉県庁、岡山県庁、鳥取県庁、青森県庁、富山県庁、全国畜産農業協同組合連合会、(独)国立科学博物館、(一社)家畜改良事業団、青森県産業技術センター、JA全農北日本くみあい飼料㈱、キユーピー㈱、伊藤ハム㈱、㈱ブルボン、オハヨー乳業㈱、小岩井乳業㈱、ヤマザキビスケット㈱、雪印メグミルク㈱、スターゼン㈱ |
2021 | 農林水産省、厚生労働省、家畜改良センター、青森県庁、栃木県庁、千葉県庁、京都府庁、雪印メグミルク㈱、㈱丸美屋、伊藤ハム㈱、オハヨー乳業㈱、アイペット損害保険㈱、㈱誠心製薬、日本全薬工業㈱、共立製薬㈱、全国農業協同組合連合会、家畜改良事業団、?瑞穂農場、㈱フリーデン、英ウィメンズクリニック |
2020 | 林水産省、厚生労働省、家畜改良センター、東京都庁、JA東日本くみあい飼料㈱、伊藤ハム㈱、日本ハム食品㈱、㈱ブルボン、フジパングループ本社㈱、アイペット損害保険㈱、アニコム損害保険㈱、フィード?ワン㈱、小岩井農牧㈱、(有)瑞穂農場、高梨乳業㈱、日本全薬工業㈱、エーザイ㈱、㈱ディーエイチシー、英ウィメンズクリニック、俵IVFクリニック |
2019 | 厚生労働省、家畜改良センター、青森県産業技術センター、東京都庁、広島県立西条農業高等学校、(一財)日本食品分析センター、日本食肉格付協会、全国酪農業協同組合連合会、キユーピー㈱、キリンビバレッジ㈱、山崎製パン㈱、伊藤ハムデイリー㈱、小岩井農牧㈱、小泉アフリカ?ライオン?サファリ㈱、?アーク(舘ケ森牧場)、日本クレア㈱、共立製薬㈱、日本全薬工業㈱、アイペット損害保険㈱、Shinjuku ART Clinic |
- 製造業(食料品、医薬品 他)
- 医療業
- 畜産業
- サービス業(人材、環境、建物、学術、教育、学習支援、開発研究機関)
- 公務員
- 小売業
- 情報通信業
- その他
- 保険業
- 動物病院
生物環境科学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 農林水産省、国土交通省、青森県庁、福島県庁、東京都庁、愛知県庁、山口県庁、神奈川県教育委員会、新潟県教育委員会、兵庫県教育委員会、日本道路㈱、水資源機構、東京都環境公社、㈱竹中工務店、朝日航洋㈱、栃木県土地改良事業団体連合会、日特建設㈱、㈱パスコ、大成ロテック㈱、新潟県土地改良事業団体連合会 |
2022 | 農林水産省、北海道庁、山口県庁、兵庫県庁、岩手県庁、新潟県庁、長野県庁、愛知県庁、福井県庁、千葉県庁、静岡県庁、㈱LIXIL、東日本高速道路㈱、大林道路㈱、㈱NIPPO、鹿島道路㈱、大日本土木㈱、東京地下鉄㈱(東京メトロ)、東洋建設㈱、クボタ環境エンジニアリング㈱ |
2021 | 農林水産省、防衛省自衛隊、北海道庁、千葉県庁、静岡県庁、山口県庁、八戸市役所、水戸市役所、日本国土開発㈱、宮城県土地改良事業団連合会、日本生態系協会、住友林業緑化㈱、日特建設㈱、日本道路㈱、大成ロテック㈱、ケミカルグラウト㈱、㈱フジヤマ、㈱江東微生物研究所、?市原ぞうの国、青森県営浅虫水族館 |
2020 | 農林水産省、環境省、青森県庁、京都府庁、十和田市役所、青森県土地改良事業団連合会、東日本旅客鉄道㈱、サムシングホールディングス㈱、アース環境サービス㈱、日特建設㈱、岸本建設㈱、前田道路㈱、若鈴コンサルタンツ㈱、大成ロテック㈱、㈱シー?アイ?シー、㈱土木管理総合試験所、ケミカルグラウト㈱、ジャパンパイル㈱、㈱共栄緑化 |
2019 | 国土交通省、農林水産省、法務省、日本原子力研究開発機構、北海道庁、青森県庁、相模原市役所、ふくしま未来農業協同組合、サムシングホールディングス㈱、㈱不動テトラ、前田道路㈱、日特建設㈱、アジア航測㈱、パシフィックゴルフマネージメント㈱、㈱パスコ、国際興業㈱、山形県土地改良事業団体連合会、人の森㈱、朝日航洋㈱、扶桑薬品工業㈱ |
- 土木?建設業
- 公務員
- 情報通信業
- 畜産?生活関連?技術サービス
- 製造業(機械?食品)
- スポーツ施設提供業
- 卸売業、小売業
- 教育、学習、福祉支援業
- 運輸業
- 飲食業
- 緑地?環境関連業
医学部
医学科
卒業年度 | 卒業者数 | 臨床研修医 |
2023 | 114 | 112 |
2022 | 114 | 110 |
2021 | 123 | 118 |
2020 | 114 | 112 |
2019 | 118 | 113 |
2018 | 120 | 114 |
2017 | 110 | 104 |
学校基本調査に基づく就職率
(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」-「大学院等研究科進学者」-「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)
※「就職者」には医師法第16条の2に基づく臨床研修を受ける者(臨床研修医)を含める
卒業年度 | 学校基本調査に基づく就職率(%) |
2023 | 98.2 |
2022 | 96.4 |
2021 | 95.9 |
2020 | 98.2 |
2019 | 95.7 |
2018 | 95.0 |
2017 | 94.5 |
海洋生命科学部
- 就職率
- 主な就職先
海洋生命科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 179 | 116 | 116 | 100 |
2022 | 187 | 128 | 128 | 100 |
2021 | 185 | 137 | 137 | 100 |
2020 | 174 | 122 | 122 | 100 |
2019 | 187 | 150 | 150 | 100 |
海洋生命科学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 水産研究?教育機構、㈱オリエンタルランド、五洋建設㈱、富士ソフト㈱、㈱伊藤園、リゾートトラスト㈱、㈱ニチレイフーズ、三井住友ファイナンス&リース㈱、JA全農くみあい飼料㈱、山崎製パン㈱、ニチモウ㈱、日新丸紅飼料㈱、全国漁業協同組合連合会、㈱ヤオコー、理研ビタミン㈱、農林水産省、㈱江の島マリンコーポレーション、千葉県庁、シミック㈱、経済産業省 |
2022 | ㈱京葉銀行、日本ハム㈱、㈱ニッスイ、㈱ゼンショーホールディングス、日本冶金工業㈱、三井不動産リアルティ㈱、㈱山梨中央銀行、横浜冷凍㈱、住友理工㈱、㈱ライフコーポレーション、高砂香料工業㈱、㈱デジタルホールディングス、くら寿司㈱、キーウェアソリューションズ㈱、キリンエンジニアリング㈱、東京動物園協会、(一財)日本食品分析センター、角上魚類ホールディングス㈱、農林水産省、東京都庁 |
2021 | ㈱日本政策金融公庫、東京電力ホールディングス㈱、㈱ヤマダホールディングス、生活協同組合コープみらい、水産研究?教育機構、伊藤ハム㈱、横浜冷凍㈱、㈱バンダイナムコエンターテインメント、全国漁業協同組合連合会、日本レストランシステム㈱、ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱、東京保健生活協同組合、㈱サンウッド、㈱江の島マリンコーポレーション、ノアインドアステージ㈱、キョーリンフード工業㈱、千葉県庁、農林水産省、?播磨海洋牧場、東京都教育委員会 |
2020 | 農林水産省、東京消防庁、フィード?ワン㈱、山崎製パン㈱、キッセイ薬品工業㈱、㈱林養魚場、築地魚市場㈱、㈱ライフコーポレーション、㈱スギ薬局、㈱ニチレイロジグループ本社、㈱日立会社情報サービス、㈱ファンケル、㈱ゴトー養殖研究所、オリックス水族館㈱、全国漁業協同組合連合会、東京都医学総合研究所、東邦大学付属東邦中学校?高等学校、㈱四季リゾーツ、㈱伊豆海ダイビングリゾート、三国屋建設㈱、 |
2019 | フィード?ワン㈱、アース環境サービス㈱、タイヘイ㈱、WDB㈱エウレカ社、㈱KSK、㈱シー?アイ?シー、㈱ニッセーデリカ、㈱ヤマリア、㈱横浜八景島、森永乳業㈱、日本ミクニヤ㈱、㈱魚力、㈱マルイチ産商、㈱ニチレイフレッシュ、はごろもフーズ㈱、マリンフーズ㈱、タマノイ酢㈱、イカリ消毒㈱、神奈川県警察本部、特別区教育委員会 |
- 卸?小売
- 情報通信
- 食品(製造?販売)
- 生活関連、飲食サービス
- 食品以外(製造?販売)
- 運輸?建設?不動産
- 環境?検査?研究等
- 教育?公務員
- 郵便?金融
- その他のサービス
- 水族館
- 漁業
- 医療?福祉?保健衛生等
看護学部
- 就職率
- 主な就職先
看護学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 145 | 138 | 138 | 100 |
2022 | 124 | 121 | 121 | 100 |
2021 | 127 | 126 | 126 | 100 |
2020 | 135 | 131 | 131 | 100 |
2019 | 112 | 108 | 108 | 100 |
看護学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@北里研究所病院、北里メディカルセンター、慶應義塾大学病院、東京大学医学部附属病院、横浜市立大学附属病院、東京慈恵会医科大学附属病院、国立成育医療研究センター、神奈川県立がんセンター、虎の門病院、筑波大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、杏林大学医学部付属病院、昭和大学病院、日本医科大学付属病院、聖路加国際病院、東京都立多摩総合医療センター、横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院、日本赤十字社 医療センター |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@北里研究所病院、慶應義塾大学病院、東京大学医学部附属病院、横浜市立大学附属病院、東京医科大学病院、国立成育医療研究センター、神奈川県立こども医療センター、虎の門病院、相模原市役所、筑波大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、東京慈恵会医科大学附属病院、昭和大学横浜市北部病院、日本医科大学付属病院、国立がん研究センター中央病院、国立病院機構横浜医療センター、(公財)がん研究会有明病院、相模が丘病院、文京区役所 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@北里研究所病院、慶應義塾大学病院、東京大学医学部附属病院、横浜市立大学附属病院、東京医科大学病院、国立成育医療研究センター、国立国際医療研究センター病院、虎の門病院、横浜市役所、昭和大学横浜市北部病院、聖路加国際病院、杏林大学医学部付属病院、日本医科大学付属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、埼玉県立病院機構、東京都立小児総合医療センター、けいゆう病院、横浜市南部病院、目黒市役所 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@北里研究所病院、国立成育医療研究センター、国立国際医療研究センター病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、国立がん研究センター東病院、神奈川県立がんセンター、神奈川県立こども医療センター、横浜市立大学附属病院、東京都立多摩総合医療センター、横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市役所、相模原市役所、順天堂大学医学部附属順天堂医院、聖マリアンナ医科大学病院、杏林大学医学部付属病院、慶應義塾大学病院、虎の門病院、亀田メディカルセンター、相模が丘病院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院、博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@北里研究所病院、慶應義塾大学病院、東京慈恵会医科大学附属病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、国立成育医療研究センター、国立国際医療研究センター病院、虎の門病院、神奈川県庁、国立がん研究センター中央病院、千葉大学医学部附属病院、筑波大学附属病院、静岡県立こども病院、東京都立多摩総合医療センター、横浜南共済病院、東海大学医学部付属病院、けいゆう病院、中央区役所、相模原市役所 |
- 北里関連病院
- その他の大学病院
- 一般病院
- 国公立病院
- 公務員
- 企業
理学部
- 就職率
- 主な就職先
物理学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 49 | 22 | 21 | 95.5 |
2022 | 51 | 28 | 28 | 100 |
2021 | 43 | 25 | 25 | 100 |
2020 | 66 | 38 | 38 | 100 |
2019 | 44 | 27 | 27 | 100 |
化学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 85 | 43 | 41 | 95.3 |
2022 | 76 | 37 | 37 | 100 |
2021 | 83 | 40 | 38 | 95.0 |
2020 | 82 | 47 | 47 | 100 |
2019 | 77 | 43 | 43 | 100 |
生物科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
2023 | 79 | 22 | 22 | 100 |
2022 | 75 | 25 | 23 | 92.0 |
2021 | 79 | 27 | 27 | 100 |
2020 | 83 | 38 | 38 | 100 |
2019 | 78 | 31 | 31 | 100 |
物理学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 三菱電機㈱、富士通㈱、東芝デバイス&ストレージ㈱、東京エレクトロン㈱、㈱日本総合研究所、㈱日立ソリューションズ?クリエイト、Sky㈱、㈱RYODEN、ベックマン?コールター?三島㈱、㈱ISID-AO、ミネベアミツミ㈱、㈱タマディック、住電装プラテック㈱、パーソルクロステクノロジー㈱、㈱シー?エス?エス、デンヨー㈱、DXCテクノロジー?ジャパン㈱、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員会、群馬県教育委員会 |
2022 | 富士ソフト㈱、㈱日立情報通信エンジニアリング、フコク情報システム㈱、TISソリューションリンク㈱、ITS㈱、NECプラットフォームズ㈱、東京エレクトロンデバイス㈱、㈱シーアールイー、ティー?アンド?シー㈱、パナソニックインダスリアルマーケティング&セールス㈱、㈱メイテック、JA全農青果センター㈱、ヒロセ電機グループ、LVMHファッション?グループ?ジャパン㈱セリーヌジャパン、SOLIZE㈱、㈱ヒップ、㈱大気社、㈱エヌアイデイ、ビーパートナーズ㈱、㈱マイナビEdge |
2021 | 防衛省航空自衛隊、埼玉県教育委員会、富士ソフト㈱、亀田製菓㈱、TDCソフト㈱、㈱マネジメントソリューションズ、㈱シノテスト、コムチュア㈱、ソフトウエア情報開発㈱、㈱NTTデータビジネスシステムズ、㈱フジキン、㈱コマス、㈱ユウシン、㈱パワーハウス、㈱クロステック、㈱キューブシステム、㈱ケアリッツ?アンド?パートナーズ、イーピーエス㈱、㈱セキ薬品、㈱アルプス技研 |
2020 | 長野県庁、山梨県教育委員会、横浜市教育員会、富士フイルムビジネスイノベーション㈱、日本電気通信システム㈱、東日本旅客鉄道㈱、東京海上日動システムズ㈱、日本光電工業㈱、㈱シーエーシー、㈱アルファシステムズ、㈱インターネットイニシアティブ、都築電機㈱、アネスト岩田㈱、NTTテクノロクロス㈱、㈱ニックス、㈱マイナビ、㈱ビーブレイクシステムズ、㈱武蔵野、NRIシステムテクノ㈱、アドバンテック㈱ |
2019 | SOLIZ Engineering㈱、相模原市役所、パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱、㈱アルファシステムズ、㈱NSD、㈱日立ソリューションズ、富士ソフト㈱、神奈川県教育委員会、武蔵野学院武蔵野中学?高等学校、攻玉社学園攻玉社中学?高等学校 |
- ソフトウェア?情報処理?情報サービス
- その他のサービス業
- 機械器具?OA製品(商社)
- 情報通信機械器具メーカー
- 電子?デバイスメーカー
- 農畜水産物?青果物?卸売市場(商社)
- 一般機械?産業機械メーカー
- 学校?専門学校
- 化学?医薬?化粧品メーカー
- 建築業
- 流通業
- 映像?TV番組?音楽制作配給
- 娯楽?スポーツ施設?生活関連サービス
- 地方公務
- 精密?光学?レンズ?医療メーカー
- 税理?会計?特許?経営コンサルタント
化学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | 信越化学工業㈱、㈱日立ハイテクサイエンス、シミックヘルスケア?インスティチュート㈱、㈱アドバンテスト、関東化学㈱、神奈川県教育委員会、ホーチキ㈱、イーピーエス㈱、(一財)日本食品分析センター、日曹商事㈱、AGCセイミケミカル㈱、キヤノンオプトロン㈱、相模原市役所、㈱和光ケミカル、㈱LSIメディエンス、新日本検定協会、日本バーカライジング㈱、東京化成工業㈱、アルテア技研㈱、㈱湘南ゼミナール |
2022 | 東洋合成工業㈱、シミック㈱、㈱保健科学研究所、ヌヴォトンテクノロジージャパン㈱、パナソニックITS㈱、神奈川県教育委員会、㈱NTTデータビジネスシステムズ、カネコ種苗㈱、三菱ケミカルアクア?ソリューションズ㈱、㈱日立ソリューションズ?クリエイト、ディップ㈱、横浜市役所、警視庁、ハイモ㈱、㈱EP綜合、㈱マクニカ、かんぽシステムソリューションズ㈱、㈱アイロムグループ、㈱アイネス、日本ミラクトン㈱ |
2021 | アステラス製薬㈱、科研製薬㈱、シミック㈱、関東化学㈱、クミアイ化学工業㈱、㈱日本マイクロニクス、ダイトロン㈱、㈱テクノプロ テクノプロ?エンジニアリング社、㈱ファーストリテイリング、横浜油脂工業㈱、㈱エー?アンド?ディ、協同油脂㈱、興国インテック㈱、㈱トヨックス、NRIデータiテック㈱、㈱LSIメディエンス、日本光電工業㈱、㈱伊那貿易商会、㈱ワールドインテック、WDB㈱エウレカ社 |
2020 | 財務省、福島県庁、東京都教育委員会、埼玉県教育委員会、狭山市役所、長谷川香料㈱、エーザイ㈱、山崎製パン㈱、㈱大塚商会、キヤノンオプトロン㈱、アドバンテック㈱、㈱ダイキンアプライドシステムズ、マルホ㈱、㈱メディセオ、太陽日酸エンジニアリング㈱、㈱トラストシステム、㈱ビーシーデポコーポレーション、岡三証券㈱、新日本検定協会、㈱湘南ゼミナール |
2019 | ㈱明治、日本冶金工業㈱、㈱NTTデータCCS、帝国通信工業㈱、楽天㈱、㈱リソー教育、リコーテクノロジーズ㈱、シミック㈱、関東化学㈱、㈱アマダホールディングス、東芝キャリア㈱、㈱東海メディカルプロダクツ、日本油化工業㈱、武蔵野塗料ホールディングス㈱、㈱EP綜合、エコラボ合同会社、㈱群馬銀行、東京都教育委員会、静岡県庁、日野市役所 |
- ソフトウェア?情報処理?情報サービス
- 化学?医薬?化粧品メーカー
- 病院?医員?医療?保健衛生サービス
- 学校?専門学校
- 電子?デバイスメーカー
- 医薬?化学?化粧品?ゴム?プラスチック(商社)
- その他専門サービス(デザイン?機械設計等)
- 地方公務
- 学習塾?教員支援サービス
- 出版?新聞
- レストラン?外食?給食
- 機械器具?OA製品(商社)
- 映像?TV番組?音楽制作配給
- 石油製品?石炭製品メーカー
生物科学科
卒業年度 | 主な就職先 |
2023 | イーピーエス㈱、エイツーヘルスケア㈱、㈱メディサイエンスプラニング、IQVIAサービシーズジャパン㈱、ICONクリニカルリサーチ合同会社、㈱島津アクセス、㈱ユニオン、㈱ドクターズプライム、日本エスエルシー㈱、㈱ワールドインテック、㈱扶堂、WDB㈱エウレカ社、伊藤忠フィナンシャルマネジメント㈱、㈱セブン銀行、アドバンテック㈱、青梅市役所、HENNGE㈱、合同会社Well Placed |
2022 | エイツーヘルスケア㈱、㈱EP綜合、㈱新日本科学PPD、TDCソフト㈱、日本エマルジョン㈱、㈱ステムセル研究所、㈱レゾナック?ガスプロダクツ、㈱オルトメディコ、㈱崎陽軒、エスエスケイフーズ㈱、㈱スギ薬局、東京都教育委員会、宮城県教育委員会、長野県教育委員会、相模原市役所、さくら損害保険㈱、㈱オリエントコーポレーション、UTエイム㈱、パーソルテンプスタッフ㈱、㈱テクノプロ テクノプロ?エンジニアリング社 |
2021 | 水産研究?教育機構、岩井化学薬品㈱、積水メディカル㈱、ソフトウエア情報開発㈱、㈱医療システム研究所、NECファシリティーズ㈱、㈱アルプスアグリキャリア、㈱ワールドインテック、㈱フォーラムエンジニアリング、㈱ウィルオブ?コンストラクション、警視庁、北海道教委員会、㈱湘南ゼミナール、山崎製パン㈱、WDBココ㈱、中島水産㈱、フナコシ㈱、サイバーコム㈱、米久㈱、大成学園大成高等学校 |
2020 | 静岡県警察本部、小野薬品工業㈱、マルハニチロ㈱、ロゼット㈱、アイリスオーヤマ㈱、エイツーヘルスケア㈱、㈱鈴廣蒲鉾本店、日本交通㈱、㈱三岩エンジニアリング、イーピーエス㈱、㈱新日本科学PPD、㈱サンドラッグ、大和ハウス工業㈱、㈱アイエム、SCテクノロジー、佐藤製薬㈱、㈱松屋フーズホールディングス、科研製薬㈱、三研工業㈱、㈱足利銀行 |
2019 | よつ葉乳業㈱、タマノイ酢㈱、IQVIAサービシーズジャパン㈱、シミック㈱、エイツーヘルスケア㈱、イーピーエス㈱、㈱EP綜合、日本アルコン㈱、㈱医療システム研究所、アルケア㈱、㈱セロテック、㈱横浜銀行、㈱京葉銀行、横浜市役所、㈱臨海、㈱あざみ育成場、山の手合同国際特許事務所、㈱ビーネックスグループ、共同エンジニヤリング㈱ |
- 病院?医院?医療?保健衛生サービス
- その他サービス業
- 学校?専門学校
- 化学?医薬?化粧品メーカー
- ソフトウェア?情報処理?情報サービス
- 飲食料品?食品スーパー?流通業
- 地方公務
- その他流通業
- 食品?食料メーカー
- 金融?保険
- その他金融
医療衛生学部
- 就職率
- 主な就職先
保健衛生学科(2021年3月卒業まで健康科学科)
卒業年度 | 卒業者数 | 就職 希望者数 | 就職者数 | 就職率 (%) |
