大学院への進学状況
- トップ
- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@
- 就職?進学データ
- 大学院への進学状況
大学院への進学状況
学部?学科別に大学院への進学率?進学先を掲載しています。
薬学部
- 進学率
- 主な進学先
薬学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 268 | 2 | 0.7 | 2 |
2022 | 249 | 2 | 0.8 | 1 |
2021 | 246 | 0 | - | - |
2020 | 240 | 0 | - | - |
2019 | 249 | 2 | 0.8 | 2 |
生命創薬科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 28 | 26 | 92.9 | 24 |
2022 | 35 | 30 | 85.7 | 29 |
2021 | 37 | 36 | 97.3 | 32 |
2020 | 35 | 33 | 94.3 | 29 |
2019 | 33 | 31 | 93.9 | 25 |
薬科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2015 | 1 | 1 | 100 | 0 |
2014 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - |
2012 | 7 | 5 | 71.4 | 4 |
2011 | 7 | 7 | 100 | 5 |
薬学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、昭和大学大学院 |
2021 | 該当なし |
2020 | 該当なし |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院 |
生命創薬科学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、千葉大学大学院、東北大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院、東北大学大学院、東京工業大学大学院、東京医科歯科大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、北海道大学大学院、慶應義塾大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、京都大学大学院、東北大学大学院、大阪大学大学院 |
薬科学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2015 | 東京医科歯科大学大学院 |
2014 | - |
2013 | - |
2012 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、千葉大学大学院、名古屋大学大学院 |
2011 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院 |
獣医学部
- 進学率
- 主な進学先
獣医学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 121 | 2 | 1.7 | 2 |
2022 | 121 | 1 | 0.8 | 0 |
2021 | 130 | 2 | 1.5 | 1 |
2020 | 128 | 3 | 2.3 | 3 |
2019 | 130 | 8 | 6.2 | 5 |
獣医畜産学部
獣医学科
獣医学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2011 | 145 | 5 | 3.4 | 2 |
動物資源科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 108 | 15 | 13.9 | 9 |
2022 | 119 | 15 | 12.6 | 12 |
2021 | 131 | 10 | 7.6 | 9 |
2020 | 129 | 14 | 10.8 | 10 |
2019 | 130 | 11 | 8.5 | 5 |
生物環境科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 74 | 8 | 10.8 | 2 |
2022 | 77 | 4 | 5.2 | 2 |
2021 | 74 | 3 | 4.0 | 2 |
2020 | 88 | 3 | 3.4 | 1 |
2019 | 84 | 0 | 0 | 0 |
獣医学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院 |
2022 | 名古屋大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、帯広畜産大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、横浜市立大学大学院、日本大学大学院 |
獣医畜産学部
獣医学科
獣医学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2011 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、大阪大学大学院、日本獣医生命科学大学大学院 |
動物資源科学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東北大学大学院。横浜国立大学教職大学院、信州大学大学院、岐阜大学大学院、茨城大学大学院、静岡大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東北大学大学院、宮城大学大学院、京都大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、九州大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、京都大学大学院、静岡大学大学院、信州大学大学院、法政大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、北海道大学大学院、東北大学大学院、静岡大学大学院、東京農業大学大学院 |
生物環境科学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、北海道大学大学院、帯広畜産大学大学院、東京農工大学大学院、岡山大学大学院、埼玉大学大学院、日本獣医生命科学大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、横浜国立大学大学院、弘前大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京農工大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、北海道大学大学院、東京農業大学大学院 |
2019 | 該当なし |
医学部
医学科
医学部では、卒業後、病院勤務(臨床研修医)を経て大学院へ進学しています。
卒業年度 | 卒業者数 | 臨床研修医 |
2022 | 114 | 110 |
2021 | 123 | 118 |
2020 | 114 | 112 |
2019 | 118 | 113 |
2018 | 120 | 114 |
2017 | 110 | 104 |
海洋生命科学部
- 進学率
- 主な進学先
海洋生命科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 179 | 48 | 26.8 | 31 |
2022 | 187 | 42 | 22.5 | 30 |
2021 | 185 | 35 | 18.9 | 25 |
2020 | 174 | 36 | 20.7 | 29 |
2019 | 187 | 23 | 12.3 | 12 |
海洋生命科学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、広島大学大学院、東京海洋大学大学院、北海道大学大学院、大阪公立大学大学院、奈良先端科学技術大学院、慶應義塾大学大学院、東北大学大学院、鹿児島大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京海洋大学大学院、東京大学大学院、愛知教育大学大学院、京都大学大学院、筑波大学大学院、東京工芸大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、北海道大学大学院、東京大学大学院、長崎大学大学院、京都大学大学院、兵庫県立大学大学院、東京海洋大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、横浜国立大学大学院、兵庫県立大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、北海道大学大学院、東北大学大学院、東京大学大学院、横浜市立大学大学院、京都大学大学院 |
看護学部
- 進学率
- 主な進学先
看護学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 145 | 0 | - | - |
2022 | 124 | 0 | - | - |
2021 | 127 | 0 | - | - |
2020 | 135 | 1 | 0.7 | 0 |
2019 | 112 | 0 | - | - |
看護学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 該当なし |
2022 | 該当なし |
2021 | 該当なし |
2020 | 千葉大学大学院 |
2019 | 該当なし |
理学部
- 進学率
- 主な進学先
物理学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 49 | 24 | 49.0 | 17 |
2022 | 51 | 21 | 41.2 | 15 |
2021 | 44 | 16 | 36.3 | 16 |
2020 | 66 | 23 | 34.8 | 15 |
2019 | 44 | 16 | 36.4 | 6 |
化学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 85 | 38 | 44.7 | 22 |
2022 | 76 | 37 | 48.7 | 24 |
2021 | 83 | 41 | 49.3 | 19 |
2020 | 82 | 32 | 39.0 | 19 |
2019 | 77 | 32 | 41.6 | 18 |
生物科学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 79 | 51 | 64.6 | 32 |
2022 | 75 | 46 | 61.3 | 20 |
2021 | 79 | 48 | 60.7 | 23 |
2020 | 83 | 43 | 51.8 | 26 |
2019 | 78 | 44 | 56.4 | 26 |
物理学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、電気通信大学大学院、筑波大学大学院、横浜国立大学教職大学院、明治大学専門職大学院、東京都立大学大学院、東北大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、埼玉大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京工業大学大学院、東北大学大学院、日本大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東北大学大学院、東京工業大学大学院、北陸先端科学技術大学院、横浜国立大学大学院、 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京工業大学大学院、東京都立大学大学院、横浜国立大学大学院、九州大学大学院 |
化学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、横浜市立大学大学院、東京工業大学大学院、横浜市立大学大学院、東京医科歯科大学大学院、 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、東京農工大学大学院、横浜国立大学大学院、筑波大学大学院、岡山大学大学院、東京都立大学大学院、横浜市立大学大学院、関東学院大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、北海道大学大学院、名古屋大学大学院、東京工業大学大学院、筑波大学大学院、東京医科歯科大学大学院、埼玉大学大学院、横浜国立大学大学院、東京都立大学大学院、横浜市立大学大学院、東京理科大学大学院、関東学院大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、九州大学大学院、東京医科歯科大学大学院、埼玉大学大学院、電気通信大学大学院、東京都立大学大学院、東邦大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、東北大学大学院、東京工業大学大学院、千葉大学大学院、横浜国立大学大学院、横浜市立大学大学院 |
生物科学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、慶應義塾大学大学院、千葉大学大学院、東京医科歯科大学大学院、横浜市立大学大学院、京都大学大学院、埼玉大学大学院、お茶の水女子大学大学院、東北大学大学院、東邦大学大学院、東京学芸大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、東京医科歯科大学大学院、千葉大学大学院、埼玉大学大学院、お茶の水女子大学大学院、横浜市立大学大学院、東海大学大学院、東洋大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、北海道大学大学院、名古屋大学大学院、東京医科歯科大学大学院、広島大学大学院、岡山大学大学院、横浜市立大学大学院、慶應義塾大学大学院、東海大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、東京医科歯科大学大学院、東邦大学大学院、横浜市立大学大学院、東海大学大学院、明治大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、東京医科歯科大学大学院、東京工業大学大学院、横浜市立大学大学医院、埼玉大学大学院、東京都立大学大学院 |
医療衛生学部
- 進学率
- 主な進学先
保健衛生学科(2021年3月卒業まで健康科学科)
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 36 | 9 | 25.0 | 8 |
2022 | 35 | 11 | 31.4 | 9 |
2021 | 34 | 6 | 17.6 | 5 |
2020 | 29 | 8 | 27.6 | 7 |
2019 | 31 | 8 | 25.8 | 7 |
医療検査学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 105 | 18 | 17.1 | 13 |
2022 | 106 | 16 | 15.1 | 13 |
2021 | 102 | 9 | 8.8 | 7 |
2020 | 109 | 7 | 6.4 | 6 |
2019 | 98 | 10 | 10.2 | 8 |
医療工学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 119 | 9 | 7.6 | 7 |
2022 | 112 | 14 | 12.5 | 14 |
2021 | 122 | 8 | 6.5 | 7 |
2020 | 110 | 12 | 10.9 | 12 |
2019 | 106 | 13 | 12.2 | 11 |
リハビリテーション学科
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院 進学者数 | 大学院 進学率(%) | 本学大学院 進学者数 |
2023 | 146 | 25 | 17.1 | 23 |
2022 | 146 | 15 | 10.3 | 13 |
2021 | 141 | 18 | 12.7 | 18 |
2020 | 141 | 14 | 9.9 | 13 |
2019 | 133 | 9 | 6.7 | 7 |
保健衛生学科(2021年3月卒業まで健康科学科)
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、横浜国立大学大学院、鹿児島大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院、名古屋大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京医科歯科大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院 |
医療検査学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、千葉大学大学院、順天堂大学大学院、東北大学大学院、東京医科歯科大学大学院、九州大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、大阪大学大学院、新潟大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、横浜市立大学大学院、東京医科歯科大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、東京大学大学院、順天堂大学大学院 |
医療工学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、聖徳大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院、順天堂大学大学院 |
リハビリテーション学科
卒業年度 | 主な進学先 |
2023 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、杏林大学大学院、昭和大学大学院 |
2022 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院 |
2021 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院 |
2020 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、京都大学大学院 |
2019 | 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@大学院、筑波大学大学院、上智大学大学院 |