- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@看護専門学校
- 学び?カリキュラム
- 3年間の学び?カリキュラム
3年間の学び?カリキュラム
3年間の学び?カリキュラム
生活者である人間と取り巻く社会を理解するために「心理学」「生命倫理」「哲学」「健康生命科学」「教育学」「文化人類学」「情報科学」などを学びます。また、コミュニケーション能力を高めるために「国語表現法」や「人間関係論」を学んでいきます。「英語」では、医療従事者として必要と考えられる語彙や表現を身につけていきます。選択科目の「芸術」では、豊かな感性や表現力を養います。
教育内容 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | ||
科学的思考の基盤 | 心理学 | 1 | 30 | ||||
生命倫理 | 1 | 15 | |||||
国語表現法 | 1 | 15 | |||||
情報科学Ⅰ | 1 | 15 | |||||
情報科学Ⅱ | 1 | 15 | |||||
哲学 | 1 | 15 | |||||
健康生命科学 | 1 | 30 | |||||
人間と生活?社会の理解 | カウンセリング理論 | 1 | 15 | ||||
人間関係論 | 1 | 30 | |||||
教育学 | 1 | 30 | |||||
文化人類学 | 1 | 15 | |||||
家族看護学 | 1 | 15 | |||||
英語Ⅰ | 1 | 30 | |||||
英語Ⅱ | 1 | 15 | |||||
選択科目:芸術(ダンス?絵手紙) | 1 | 15 | |||||
計 |
8 | 165 | 7 | 135 | 0 | 0 | |
合計単位/時間:15単位/300時間 |
学修要項(シラバス)
基礎分野
?科学的根拠をもって看護実践ができるために「人体の構造と機能」「生体の機能」「生化学」「疾病論」「感染症学」などを学びます。また、「薬理学総論」「臨床薬理学」「臨床栄養学」「リハビリテーション学」では回復を促進する治療について学んでいきます。「臨床判断の基礎」では、学んだ知識を活用して臨床判断力の基礎となる能力を身につけていきます。
「チーム医療論」「チーム医療教育」では、多職種間の相互理解と連携、協働できる能力や患者を総合的に理解する能力を身につけていきます。
「チーム医療論」「チーム医療教育」では、多職種間の相互理解と連携、協働できる能力や患者を総合的に理解する能力を身につけていきます。
教育内容 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | ||
人体の構造と機能 | 人体の構造Ⅰ | 1 | 30 | ||||
人体の構造Ⅱ | 1 | 30 | |||||
生体の機能Ⅰ | 1 | 30 | |||||
生体の機能Ⅱ | 1 | 30 | |||||
生化学 | 1 | 30 | |||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 疾病論総論 | 1 | 15 | ||||
疾病論Ⅰ | 1 | 30 | |||||
疾病論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
疾病論Ⅲ | 1 | 30 | |||||
疾病論Ⅳ | 1 | 15 | |||||
感染症学 | 1 | 30 | |||||
薬理学総論 | 1 | 15 | |||||
臨床薬理学 | 1 | 30 | |||||
臨床栄養学 | 1 | 30 | |||||
臨床判断の基礎Ⅰ | 1 | 15 | |||||
臨床判断の基礎Ⅱ | 1 | 30 | |||||
健康支援と社会保障制度 | チーム医療論 | 1 | 30 | ||||
リハビリテーション学 | 1 | 15 | |||||
公衆衛生学 | 1 | 30 | |||||
社会福祉?社会保障 | 1 | 15 | |||||
保健?医療?福祉における法と制度 | 2 | 30 | |||||
計 |
14 | 360 | 7 | 150 | 1 | 30 | |
合計単位/時間:22単位/540時間 |
学修要項(シラバス)
専門基礎分野
?基礎看護学では、看護の概念や役割や看護を実践するための基礎看護技術を学びます。地域?在宅看護論は、地域で暮らす人々が自分らしい生活を送るために必要な知識、技術を学習します。精神看護学は、人間の心の健康の保持増進をめざす看護を学ぶとともに、各看護学に共通する自己理解、他者理解及び人間関係の基礎を学びます。そして成長発達を軸とする小児、母性、成人、及び老年を配列し、看護学を学習していきます。看護の統合と実践は、チーム医療、看護管理、及び災害看護を学習し、臨床実践演習では、シミュレーション学習を通して対象の状態を的確に判断し、方法を選択し実践する能力を身につけて行きます。
?
教育内容 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | ||
基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 | ||||
感染看護学 | 1 | 15 | |||||
基礎看護技術Ⅰ:対人関係成立の技術 | 1 | 30 | |||||
基礎看護技術Ⅱ:フィジカルアセスメント | 1 | 30 | |||||
基礎看護技術Ⅲ-1:看護過程 | 1 | 15 | |||||
基礎看護技術Ⅲ-2:看護過程演習 | 1 | 15 | |||||
基礎看護技術Ⅳ:環境?活動 | 1 | 30 | |||||
基礎看護技術Ⅴ:衣生活?清潔 | 1 | 15 | |||||
基礎看護技術Ⅵ:食事?排泄 | 1 | 30 | |||||
基礎看護技術:学内実習 | 1 | 45 | |||||
臨床看護技術 | 1 | 30 | |||||
臨床看護技術:学内実習 | 1 | 30 | |||||
臨床看護学総論 | 1 | 15 | |||||
看護研究 | 1 | 15 | |||||
看護の探求 | 1 | 30 | |||||
地域?在宅看護論 | 地域?在宅看護論Ⅰ | 1 | 15 | ||||
地域?在宅看護論Ⅱ | 1 | 15 | |||||
地域?在宅看護論Ⅲ | 1 | 15 | |||||
地域?在宅看護論Ⅳ | 1 | 15 | |||||
地域?在宅看護論Ⅴ | 1 | 15 | |||||
地域?在宅看護論Ⅵ | 1 | 30 | |||||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | ||||
成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||||
成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |||||
成人看護学援助論Ⅳ | 1 | 15 | |||||
成人看護学援助論Ⅴ | 1 | 30 | |||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||||
老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||||
老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 15 | |||||
老年看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |||||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 15 | ||||
小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||||
小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
小児看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |||||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | ||||
母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||||
母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
母性看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |||||
精神看護学 | 精神保健 | 1 | 30 | ||||
精神看護学概論 | 1 | 15 | |||||
精神看護学援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||||
精神看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
看護の統合と実践 | チーム医療演習 | 1 | 15 | ||||
看護管理 | 1 | 30 | |||||
災害看護 | 1 | 15 | |||||
臨床実践演習 | 1 | 30 | |||||
総合学習 | 1 | 30 | |||||
臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 30 | ||||
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |||||
基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |||||
成人?老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |||||
精神看護学実習 | 2 | 90 | |||||
地域?在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 30 | |||||
地域?在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 90 | |||||
成人?老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||||
成人?老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |||||
老年看護学実習 | 2 | 90 | |||||
小児看護学実習 | 2 | 90 | |||||
母性看護学実習 | 2 | 90 | |||||
統合実習 | 2 | 90 | |||||
計 |
20 | 525 | 30 | 825 | 21 | 810 | |
合計単位/時間:71単位/2160時間 |
3年間の総単位数は108単位となります。
学修要項(シラバス)
?専門分野?