博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

外来患者数

(2024年10月1日作成)

1.外来患者数

(単位:人)

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
初診患者数 60,873 60,564 59,871
純初診患者数(再掲) 17,631 17,636 17,248
再診患者数 605,108 599,414 588,082
取扱患者数 665,981 659,978 647,953
一日平均外来患者数 2,476 2,444 2,409

2.診療科別外来患者数

(単位:人)

診療科名 2021年度 2022年度 2023年度
初診 再診 初診 再診 初診 再診
消化器内科 4,004 50,299 4,054 47,584 3,766 43,088
内分泌代謝内科 1,935 38,701 1,952 37,324 2,045 37,503
循環器内科 2,419 26,386 2,414 26,485 2,427 26,370
腎臓内科 745 11,903 773 11,991 717 12,112
血液内科 591 16,970 625 16,958 614 16,911
脳神経内科 2,032 19,708 1,912 18,939 1,933 18,182
膠原病?感染内科 1,015 25,180 939 25,136 928 25,288
呼吸器内科 1,712 18,639 1,653 18,143 1,695 19,492
総合診療部 1,031 2,491 958 2,869 1,096 2,783
救急内科 1,246 1,197 597
精神神経科 2,102 69,644 1,890 66,462 1,623 59,295
皮膚科 4,422 36,664 3,997 34,247 4,039 33,052
一般?消化器外科 1,142 20,536 1,182 20,442 1,121 20,218
乳腺?甲状腺外科 1,354 15,660 1,371 16,558 1,390 17,631
小児外科 492 3,207 518 3,072 513 3,009
呼吸器外科 416 4,853 433 4,873 450 4,865
心臓血管外科 935 7,356 881 7,735 792 7,189
脳神経外科 919 7,651 883 7,814 827 7,704
整形外科 3,585 40,086 3,755 40,287 3,839 40,046
形成外科?美容外科 1,499 10,936 1,791 11,884 1,689 11,256
泌尿器科 1,969 20,975 2,006 22,074 1,932 22,682
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 5,023 41,060 4,594 39,908 4,775 40,793
眼科 5,885 36,016 5,633 38,722 5,416 39,397
小児科 2,199 16,723 2,156 17,628 2,134 17,516
産科 1,065 10,735 1,092 10,478 1,014 10,428
婦人科 1,056 14,741 1,175 14,490 1,224 15,908
放射線治療科 1,114 22,934 1,150 22,629 1,084 20,314
放射線診断科 229 33 315 48 318 53
麻酔科 4,922 8,749 5,140 9,114 5,411 9,194
救急科 2,167 99 2,485 143 2,323 145
歯科 1,664 5,407 1,644 4,640 1,891 5,043
遺伝診療部 49 53 105 67 106 90
リハビリテーション科 169 479 121 440 88 420
合計 60,873 605,108 60,564 599,414 59,871 588,082

3.初診患者地域分布(百分率)

  2021年度 2022年度 2023年度
神奈川県相模原市 46.1% 47.3% 48.2%
神奈川県大和市 6.6% 6.6% 5.8%
神奈川県座間市 5.9% 5.9% 5.9%
神奈川県海老名市 2.8% 2.4% 2.7%
神奈川県厚木市 2.8% 2.6% 2.4%
神奈川県綾瀬市 1.8% 1.8% 1.8%
神奈川県愛川町 1.2% 1.2% 1.3%
神奈川県清川村 0.0% 0.0% 0.0%
神奈川県寒川町 0.2% 0.2% 0.2%
神奈川県横浜市 4.7% 4.4% 4.1%
神奈川県川崎市 1.0% 1.2% 1.1%
その他の神奈川県内 7.0% 6.9% 6.8%
東京都町田市 11.0% 9.9% 10.5%
東京都八王子市 1.3% 1.6% 1.5%
その他の東京都 5.0% 5.0% 4.9%
その他 2.5% 3.1% 2.9%

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.