博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)

診療情報管理室

(2024年10月1日作成)

1.国際疾病分類(WHO-ICD10)基本分類別 疾病統計

(1)外来患者主病名
基本分類名全疾患 2021年度 2022年度 2023年度
総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比
全疾患 44,932 100.0% 44,591 100.0% 39,785 100.0%
01 感染症及び寄生虫症 716 1.6% 621 1.5% 580 1.5%
02 新生物<腫瘍> 6,863 15.3% 6,731 16.2% 6,345 15.9%
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 357 0.8% 347 0.8% 435 1.1%
04 内分泌,栄養及び代謝疾患 2,200 4.9% 2,168 5.2% 1,936 4.9%
05 精神及び行動の障害 1,701 3.8% 1,452 3.5% 1,208 3.0%
06 神経系の疾患 1,672 3.7% 1,388 3.3% 1,173 2.9%
07 眼及び付属器の疾患 4,751 10.6% 4,413 10.6% 4,102 10.3%
08 耳及び乳様突起の疾患 1,257 2.8% 1,251 3.0% 1,264 3.2%
09 循環器系の疾患 3,367 7.5% 3,214 7.7% 3,096 7.8%
10 呼吸器系の疾患 1,189 2.6% 1,113 2.7% 1,372 3.4%
11 消化器系の疾患 2,761 6.1% 2,328 5.6% 2,175 5.5%
12 皮膚及び皮下組織の疾患 2,226 5.0% 1,879 4.5% 1,978 5.0%
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 2,677 6.0% 2,682 6.4% 2,615 6.6%
14 腎尿路生殖器系の疾患 2,276 5.1% 2,364 5.7% 2,186 5.5%
15 妊娠,分娩及び産じょく<褥> 1,364 3.0% 1,105 2.7% 803 2.0%
16 周産期に発生した病態 512 1.1% 387 0.9% 355 0.9%
17 先天奇形,変形及び染色体異常 828 1.8% 747 1.8% 750 1.9%
18 症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 5,026 11.2% 4,703 11.3% 5,122 12.9%
19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1,881 4.2% 1,827 4.4% 1,556 3.9%
21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 386 0.9% 413 1.0% 621 1.6%
22 特殊目的用コード 902 2.0% 439 1.1% 87 0.2%
その他 20 0.0% 22 0.1% 26 0.1%

1)当該年度中に外来患者につけられた主病名をWHOが刊行する国際疾病分類別(ICD)に整理した。
2)主病名が複数の場合は、すべて計上した。

(2)退院患者主病名
基本分類名全疾患 2021年度 2022年度 2023年度
総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比
全疾患 25,240 100.0% 25,510 100.0% 26,635 100.0%
01 感染症及び寄生虫症 334 1.3% 300 1.2% 340 1.3%
02 新生物<腫瘍> 7,879 31.2% 7,933 31.1% 8,053 30.2%
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 132 0.5% 135 0.5% 177 0.7%
04 内分泌,栄養及び代謝疾患 585 2.3% 619 2.4% 669 2.5%
05 精神及び行動の障害 218 0.9% 253 1.0% 247 0.9%
06 神経系の疾患 853 3.4% 836 3.3% 890 3.3%
07 眼及び付属器の疾患 2,592 10.3% 2,594 10.2% 2,874 10.8%
08 耳及び乳様突起の疾患 360 1.4% 314 1.2% 334 1.3%
09 循環器系の疾患 3,259 12.9% 3,462 13.6% 3,398 12.8%
10 呼吸器系の疾患 948 3.8% 972 3.8% 1,235 4.6%
11 消化器系の疾患 1,553 6.2% 1,586 6.2% 1,622 6.1%
12 皮膚及び皮下組織の疾患 267 1.1% 239 0.9% 287 1.1%
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 1,119 4.4% 1,157 4.5% 1,423 5.3%
14 腎尿路生殖器系の疾患 886 3.5% 943 3.7% 1,007 3.8%
15 妊娠,分娩及び産じょく<褥> 1,093 4.3% 1,070 4.2% 1,111 4.2%
16 周産期に発生した病態 322 1.3% 316 1.2% 328 1.2%
17 先天奇形,変形及び染色体異常 655 2.6% 662 2.6% 720 2.7%
18 症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 42 0.2% 60 0.2% 53 0.2%
19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1,489 5.9% 1,634 6.4% 1,672 6.3%
21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 31 0.1% 54 0.2% 47 0.2%
22 特殊目的用コード 623 2.5% 371 1.5% 148 0.6%

1)当該年度中の退院患者の最終診断病名をWHOが刊行する国際疾病分類別(ICD)に整理した。
2)複数の退院は、すべて計上した。

2.国際疾病分類(WHO-ICD10)小分類別 疾病統計

(1)退院患者主病名
小分類名 2021年度 2022年度 2023年度
総数 総数 総数
感染症及び寄生虫症
c0101 原因の明示された腸管感染症 15 8 7 14 6 8 25 14 11
c0102 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 35 18 17 42 23 19 42 23 19
c0103 呼吸器結核 8 7 1 3 2 1 5 2 3
c0104 その他の結核 0 0 0 2 0 2 2 0 2
c0106 敗血症 39 30 9 48 29 19 55 29 26
c0107 その他の細菌性疾患 30 15 15 23 8 15 27 9 18
c0108 梅毒 - - - - - - 3 2 1
c0110 主として性的伝播様式をとるその他の感染症 1 1 0 0 0 0 1 0 1
c0111 ヘルペスウイルス感染症 3 1 2 0 0 0 3 0 3
c0112 水痘 1 1 0 1 1 0 4 2 2
c0113 帯状疱疹 141 75 66 123 54 69 122 55 67
c0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス性疾患 0 0 0 2 1 1 2 2 0
c0117 B型ウイルス性肝炎 4 4 0 6 3 3 5 1 4
c0118 C型ウイルス性肝炎 10 8 2 4 3 1 2 2 0
c0119 その他のウイルス性肝炎 3 3 0 2 1 1 2 1 1
c0120 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 1 1 0 0 0 0 3 2 1
c0122 その他のウイルス疾患 29 18 11 22 17 5 27 15 12
c0125 その他の真菌症 11 7 4 4 3 1 8 5 3
c0126 結核の続発?後遺症 - - - - - - 1 1 0
c0128 その他の感染症及び寄生虫症 1 0 1 4 3 1 1 0 1
新生物<腫瘍>
c0201 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> 235 180 55 218 160 58 238 171 67
c0202 食道の悪性新生物<腫瘍> 371 280 91 394 316 78 360 297 63
c0203 胃の悪性新生物<腫瘍> 497 331 166 474 325 149 455 318 137
c0204 結腸の悪性新生物<腫瘍> 243 132 111 244 146 98 225 107 118
c0205 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> 254 155 99 236 152 84 215 149 66
c0206 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍> 18 9 9 11 5 6 8 6 2
c0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> 353 262 91 303 220 83 283 179 104
c0208 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍> 205 119 85 148 91 57 137 94 43
c0209 膵の悪性新生物<腫瘍> 482 252 231 510 294 216 386 197 189
c0210 その他の消化器の悪性新生物<腫瘍> 34 13 21 31 16 15 43 30 13
c0211 喉頭の悪性新生物<腫瘍> 33 31 2 23 21 2 35 33 2
c0212 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> 1,033 703 330 924 590 334 1,066 721 345
c0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> 39 21 18 58 37 21 45 21 24
c0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> - - - 3 3 0 2 0 2
c0215 皮膚の悪性黒色腫 45 24 21 48 27 21 40 17 23
c0216 その他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> 99 51 48 88 56 32 136 78 58
c0217 中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 53 32 21 81 48 33 76 43 33
c0218 乳房の悪性新生物<腫瘍> 421 2 419 428 4 424 449 0 449
c0219 子宮頚(部)の悪性新生物<腫瘍> 185 0 185 192 0 192 202 0 202
c0220 子宮体(部)の悪性新生物<腫瘍> 260 0 260 300 0 300 276 0 276
c0222 卵巣の悪性新生物<腫瘍> 149 0 149 156 0 156 150 0 150
c0223 その他の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 12 0 12 22 0 22 37 0 37
c0224 前立腺の悪性新生物<腫瘍> 404 404 0 450 450 0 435 435 0
c0225 その他の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 30 30 0 18 18 0 29 29 0
c0226 腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍> 172 110 62 132 106 26 177 125 52
c0227 膀胱の悪性新生物<腫瘍> 165 141 24 218 181 37 236 184 52
c0228 その他の尿路の悪性新生物<腫瘍> 36 26 10 46 39 7 72 49 23
c0229 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍> 1 1 0 1 1 0 1 1 0
c0230 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> 118 78 40 99 72 27 109 68 41
c0231 甲状腺の悪性新生物<腫瘍> 104 30 74 99 32 67 87 29 58
c0232 ホジキンリンパ病 18 11 7 9 7 2 8 7 1
c0233 非ホジキンリンパ腫 325 187 138 329 186 143 309 160 149
c0234 白血病 99 52 47 115 84 31 120 63 57
c0235 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> 85 51 34 62 40 22 85 43 42
c0236 その他の悪性新生物<腫瘍> 290 177 114 336 180 156 340 207 133
c0237 子宮頚(部)の上皮内癌 47 0 47 53 0 53 48 0 48
c0238 その他の上皮内新生物<腫瘍> 231 117 114 232 126 106 251 127 124
c0239 皮膚の良性新生物<腫瘍> 20 11 9 32 16 16 36 23 13
c0240 乳房の良性新生物<腫瘍> 8 0 8 5 0 5 4 0 4
c0241 子宮平滑筋腫 81 0 81 93 0 93 89 0 89
c0242 卵巣の良性新生物<腫瘍> 76 0 76 68 0 68 67 0 67
c0243 腎尿路の良性新生物<腫瘍> 2 1 1 4 4 0 11 9 2
c0244 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> 77 30 47 85 42 43 74 23 51
c0245 その他の新生物<腫瘍> 467 225 243 555 278 277 601 287 314
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
c0301 鉄欠乏性貧血 8 3 5 6 1 5 7 5 2
c0302 その他の貧血 30 19 11 47 17 30 56 22 34
c0303 出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患 60 22 35 54 32 22 78 37 41
c0304 免疫機構の障害 37 19 18 28 14 14 36 11 25
内分泌,栄養及び代謝疾患
c0401 甲状腺中毒症 48 8 40 53 10 43 47 12 35
c0402 甲状腺炎 3 1 2 2 1 1 1 0 1
c0403 その他の甲状腺障害 40 10 30 50 13 37 54 11 43
c0404 1型糖尿病 52 18 34 68 24 44 62 30 32
c0405 2型糖尿病 167 108 59 164 99 65 187 115 72
c0406 その他の糖尿病 13 6 7 19 7 12 30 16 14
c0407 卵巣機能障害 0 0 0 3 0 3 1 0 1
c0408 栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 6 2 4 4 4 0 5 4 1
c0409 肥満(症) 9 2 7 8 2 6 21 2 19
c0411 体液量減少(症) 12 10 2 10 8 2 19 12 7
c0412 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 235 94 141 238 98 140 242 95 147
精神及び行動の障害
c0501 血管性及び詳細不明の認知症 2 1 1 3 2 1 1 1 0
c0502 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害 6 4 2 21 17 4 14 11 3
c0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 4 3 1 2 2 0 2 2 0
c0504 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 101 45 56 98 46 52 98 43 55
c0505 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) 43 12 31 83 12 71 69 20 49
c0506 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 27 11 16 19 5 14 30 10 20
c0507 知的障害<精神遅滞> 1 1 0 3 0 3 4 2 2
c0508 その他の精神及び行動の障害 34 7 27 24 11 13 29 11 18
神経系の疾患
c0601 髄膜炎 13 9 4 19 8 11 19 7 12
c0602 中枢神経系の炎症性疾患 28 15 13 27 17 10 31 15 16
c0603 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 38 22 16 50 34 16 52 33 19
c0604 パーキンソン病 24 10 14 33 8 25 28 11 17
c0605 アルツハイマー病 0 0 0 2 2 0 2 1 1
c0606 多発性硬化症 25 9 16 17 6 11 15 6 9
c0607 てんかん 145 73 68 140 65 75 137 73 64
c0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群 4 2 2 3 1 2 4 1 3
c0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群 17 9 8 23 14 9 16 8 8
c0610 睡眠障害 20 17 3 15 10 5 24 18 6
c0611 神経,神経根及び神経そうの障害 83 44 39 93 53 40 138 64 74
c0612 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 168 94 81 174 96 78 171 113 58
c0613 自律神経系の障害 19 10 9 18 10 8 20 13 7
c0614 その他の神経系の疾患 266 108 158 222 89 133 233 106 127
眼及び付属器の疾患
c0701 麦粒腫及びさん粒腫 1 1 0 0 0 0 2 1 1
c0702 涙器の障害 2 1 1 1 0 1 2 0 2
c0704 角膜炎 25 13 12 15 8 7 27 14 13
c0705 白内障 1,171 506 665 1,253 523 730 1,438 570 868
c0706 網膜剥離及び裂孔 214 161 53 145 93 52 180 111 69
c0707 網膜血管閉塞症 15 6 9 9 4 5 11 7 4
c0708 緑内障 614 349 265 651 368 283 726 383 343
c0709 斜視 100 47 53 78 41 37 69 34 35
c0712 その他の眼及び付属器の疾患 450 224 226 442 220 222 419 204 215
耳及び乳様突起の疾患
c0801 外耳炎 0 0 0 2 1 1 3 3 0
c0802 耳垢栓塞 1 1 0 0 0 0 0 0 0
c0803 その他の外耳疾患 1 1 0 3 3 0 80 48 32
c0804 中耳炎 34 13 21 39 20 19 26 18 8
c0807 中耳真珠腫 19 12 7 33 20 13 12 7 5
c0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患 20 9 11 9 5 4 86 35 51
c0809 メニエール病 119 44 75 92 32 60 26 9 17
c0810 中枢性めまい 33 9 24 24 16 8 50 20 30
c0811 その他の内耳疾患 80 27 53 69 30 39 48 24 24
c0812 難聴 45 23 22 38 14 24 3 2 1
c0813 その他の耳疾患 8 5 3 5 3 2 0 0 0
循環器系の疾患
c0901 本態性(原発性)高血圧(症) 5 3 2 11 7 4 5 2 3
c0902 高血圧性心疾患 1 1 0 2 2 0 3 3 0
c0905 二次性高血圧症 - - - 1 1 0 2 0 2
c0906 狭心症 210 148 62 203 152 51 198 152 46
c0907 急性心筋梗塞 151 115 36 188 149 39 153 122 31
c0908 冠動脈硬化症 26 18 8 35 25 10 40 32 8
c0909 陳旧性心筋梗塞 41 37 4 53 44 9 22 19 3
c0910 その他の虚血性心疾患 90 65 25 124 101 23 60 41 19
c0911 慢性リウマチ性心疾患 42 21 21 48 28 20 42 24 18
c0912 慢性非リウマチ性心内膜疾患 251 126 125 260 136 124 252 114 138
c0913 心筋症 90 60 30 86 46 40 92 50 42
c0914 不整脈及び伝導障害 844 536 308 868 556 312 927 599 328
c0915 心不全 227 143 84 190 103 87 236 144 92
c0916 その他の心疾患 161 65 96 181 66 115 139 53 86
c0917 くも膜下出血 76 24 52 97 33 64 73 25 48
c0918 脳内出血 119 72 45 137 76 61 133 78 55
c0919 脳梗塞 214 123 91 228 143 85 270 154 116
c0921 その他の脳血管疾患 112 60 52 131 56 75 154 86 68
c0922 肺塞栓症 40 22 18 41 21 20 31 15 16
c0923 動脈硬化(症) 101 74 27 117 94 23 74 62 12
c0924 大動脈瘤及び解離 206 126 80 236 163 73 214 142 72
c0925 レイノー症候群 2 0 2 0 0 0 1 0 1
c0926 動脈の塞栓症及び血栓症 47 30 17 27 19 8 37 26 11
c0927 その他の動脈,細動脈及び毛細血管の疾患 51 24 27 57 30 27 107 41 66
c0928 静脈炎,血栓(性)静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症 30 22 8 32 16 16 28 15 13
c0929 下肢の静脈瘤 3 2 1 1 1 0 3 1 2
c0931 食道静脈瘤 25 19 6 20 12 8 16 10 6
c0932 低血圧(症) 5 3 2 4 3 1 6 5 1
c0933 その他の循環器系の疾患 91 66 25 84 51 33 80 50 30
呼吸器系の疾患
c1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> - - - - - - 1 0 1
c1002 急性副鼻腔炎 1 0 1 1 1 0 5 2 3
c1003 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 23 11 12 20 12 8 19 10 9
c1004 急性喉頭炎及び気管炎 1 0 1 1 0 1 3 2 1
c1005 その他の急性上気道感染症 23 13 10 16 8 8 26 12 14
c1006 インフルエンザ 0 0 0 8 4 4 24 10 14
c1007 肺炎 155 108 47 197 118 79 235 130 105
c1008 急性気管支炎 8 3 5 14 7 7 28 12 16
c1009 急性細気管支炎 15 9 6 3 2 1 11 9 2
c1010 アレルギー性鼻炎 2 2 0 5 4 1 1 0 1
c1011 慢性副鼻腔炎 65 38 27 65 36 29 102 60 42
c1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患 38 31 7 29 18 11 36 28 8
c1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 87 52 35 73 35 38 115 63 52
c1014 その他の上気道の疾患 106 69 37 93 59 34 104 67 37
c1015 急性または慢性と明示されない気管支炎 2 2 0 3 1 2 3 0 3
c1016 慢性閉塞性肺疾患 29 27 2 19 16 3 33 29 4
c1017 喘息 16 6 10 21 6 15 43 11 32
c1018 気管支拡張症 4 2 2 4 1 3 0 0 0
c1019 じん肺(症) - - - - - - 1 1 0
c1020 間質性肺疾患 90 74 16 95 65 30 118 79 39
c1021 気胸 44 41 3 47 33 14 58 53 5
c1022 その他の呼吸器系の疾患 236 155 81 258 168 90 269 175 94
消化器系の疾患
c1101 う蝕 1 0 1 0 0 0 1 1 0
c1102 歯肉炎及び歯周疾患 1 1 0 4 2 2 0 0 0
c1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 41 13 28 62 18 44 95 27 68
c1104 口内炎及び関連疾患 5 1 4 3 3 0 0 0 0
c1105 その他の口腔,唾液腺及び顎の疾患 28 15 13 18 7 11 15 9 6
c1106 胃潰瘍 21 13 8 21 14 7 15 7 8
c1107 十二指腸潰瘍 17 15 2 16 15 1 17 13 4
c1109 胃炎及び十二指腸炎 5 4 1 0 0 0 3 3 0
c1110 その他の食道,胃及び十二指腸の疾患 45 18 27 62 39 23 41 24 17
c1111 虫垂の疾患 56 29 27 45 29 16 43 21 22
c1112 鼠径ヘルニア 95 47 48 103 53 50 100 45 55
c1113 その他のヘルニア 30 13 17 32 16 16 44 24 20
c1114 クローン病 51 33 18 51 31 20 69 45 24
c1115 潰瘍性大腸炎 47 28 19 47 30 17 59 27 32
c1116 腸閉塞 92 50 42 93 53 40 127 79 48
c1117 過敏性腸症候群 0 0 0 1 1 0 1 0 1
c1118 便秘 0 0 0 2 1 1 7 1 6
c1119 裂肛及び痔瘻 2 2 0 3 2 1 5 3 2
c1120 痔核 3 3 0 3 3 0 4 4 0
c1121 その他の胃腸の疾患 159 93 66 157 104 53 145 88 57
c1122 腹膜の疾患 27 24 3 31 18 13 20 10 10
c1123 アルコール性肝疾患 27 22 5 29 23 6 21 17 4
c1125 肝硬変(アルコール性のものを除く) 31 14 17 47 15 32 28 10 18
c1126 その他の肝疾患 84 38 46 138 62 76 114 57 57
c1127 胆石症 227 150 77 184 119 65 219 116 103
c1128 胆のう炎 32 20 12 32 17 15 37 22 15
c1129 急性膵炎 59 36 23 40 22 18 46 27 19
c1130 慢性膵炎 53 42 11 56 36 20 63 54 9
c1131 その他の膵疾患 37 22 15 42 23 19 27 19 8
c1132 その他の消化器系の疾患 277 173 104 264 144 120 256 144 112
皮膚及び皮下組織の疾患
c1201 皮膚及び皮下組織の感染症 92 51 41 66 37 29 108 57 51
c1202 アトピー性皮膚炎 8 3 5 15 10 5 10 7 3
c1203 接触皮膚炎 1 0 1 4 3 1 4 3 1
c1204 その他の皮膚炎及び湿疹 19 6 13 12 9 3 17 6 11
c1205 乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害 5 1 4 3 3 0 4 2 2
c1206 じんま疹 0 0 0 4 0 4 3 0 3
c1207 爪の障害 2 0 2 1 1 0 0 0 0
c1208 脱毛症 2 0 2 1 0 1 0 0 0
c1210 色素異常症 1 1 0 0 0 0 1 1 0
c1212 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 137 77 60 133 75 58 140 67 73
筋骨格系及び結合組織の疾患
c1301 関節リウマチ 68 10 58 85 30 55 117 32 85
c1302 痛風 0 0 0 1 1 0 0 0 0
c1303 その他の炎症性多発性関節障害 11 3 8 12 6 6 25 16 9
c1304 関節症 306 56 250 306 76 230 346 72 274
c1305 四肢の後天性変形 7 1 6 12 3 9 17 6 11
c1306 膝内障 3 1 2 4 0 4 7 2 5
c1307 関節痛 3 1 2 4 1 3 4 1 3
c1308 その他の関節障害 53 25 28 53 20 33 58 27 31
c1309 全身性エリテマトーデス<SLE> 36 6 30 50 4 46 59 8 51
c1310 乾燥症候群[シェーグレン症候群] 4 0 4 3 0 3 9 0 9
c1311 ベーチェット病 12 8 4 15 8 7 16 10 6
c1312 その他の全身性結合組織障害 135 68 67 159 65 94 247 99 148
c1313 脊椎障害(脊椎症を含む) 172 118 54 163 110 53 180 121 59
c1314 椎間板障害 38 20 18 36 19 17 43 35 8
c1316 腰痛症及び坐骨神経痛 3 0 3 1 0 1 4 1 3
c1317 その他の背部痛       1 0 1 1 0 1
c1318 その他の脊柱障害 105 45 60 98 39 59 115 39 76
c1319 軟部組織障害 51 28 23 47 24 23 50 28 22
c1320 肩の障害<損傷> 6 4 2 15 10 5 13 6 7
c1321 骨粗しょう症 4 3 1 1 0 1 4 1 3
c1322 その他の骨の密度及び構造の障害 28 20 8 28 13 15 28 13 15
c1323 骨髄炎 18 12 6 9 5 4 13 8 5
c1324 若年性骨軟骨症<骨端症> 9 8 1 4 4 0 8 6 2
c1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 47 25 22 50 23 27 59 29 30
腎尿路生殖器系の疾患
c1401 急性及び急速進行性腎炎症候群 11 7 4 7 7 0 12 4 8
c1402 ネフローゼ症候群 46 20 26 66 34 32 69 34 35
c1403 その他の糸球体疾患 86 42 44 82 43 39 146 69 77
c1404 腎尿細管間質性疾患 196 134 62 211 141 70 230 164 66
c1405 慢性腎臓病 263 165 98 267 173 94 198 131 67
c1406 その他の腎不全 29 20 9 25 15 10 44 33 11
c1407 尿路結石症 19 9 10 23 10 13 17 9 8
c1408 膀胱炎 6 3 3 8 7 1 7 2 5
c1409 その他の腎尿路系の疾患 87 52 35 111 68 43 102 53 49
c1410 前立腺肥大(症) 16 16 0 9 9 0 0 0 0
c1411 その他の男性生殖器の疾患 30 30 0 40 40 0 52 52 0
c1412 乳房の障害 3 1 2 2 0 2 4 1 3
c1413 卵管炎及び卵巣炎 3 0 3 5 0 5 2 0 2
c1414 子宮頚(部)の炎症性疾患 - - - - - - 1 0 1
c1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 6 0 6 5 0 5 3 0 3
c1416 子宮内膜症 39 0 39 30 0 30 449 0 44
c1418 卵巣,卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 6 0 6 4 0 4 7 0 7
c1419 月経障害 3 0 3 0 0 0 3 0 3
c1421 女性不妊症 1 0 1 1 0 1 0 0 0
c1422 その他の女性生殖器の疾患 36 0 36 47 0 47 66 0 66
妊娠,分娩及び産じょく<褥>
c1501 自然流産 6 0 6 4 0 4 11 0 11
c1502 医学的人工流産 9 0 9 26 0 26 16 0 16
c1503 その他の流産 38 0 38 42 0 42 30 0 30
c1504 妊娠高血圧症候群 22 0 22 30 0 30 28 0 28
c1505 妊娠早期の出血(切迫流産を含む) 3 0 3 11 0 11 8 0 8
c1506 前置胎盤,胎盤早期剥離及び分娩前出血 44 0 44 47 0 47 31 0 31
c1507 その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに予想される分娩の諸問題 246 0 246 254 0 254 257 0 257
c1508 早産 75 0 75 64 0 64 68 0 68
c1509 分娩後出血 22 0 22 19 0 19 39 0 39
c1510 単胎自然分娩 259 0 259 230 0 230 245 0 245
c1511 その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症 358 0 358 324 0 324 354 0 354
c1512 主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科的病態,他に分類されないもの 11 0 11 19 0 19 24 0 24
周産期に発生した病態
c1601 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 121 59 62 116 65 51 111 65 46
c1602 出産外傷 2 1 1 7 4 3 3 0 3
c1603 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 78 43 35 90 48 42 107 56 51
c1604 周産期に特異的な感染症 1 0 1 3 1 2 2 1 1
c1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 77 34 43 52 27 25 46 27 19
c1606 その他の周産期に発生した病態 43 20 23 48 21 27 59 39 20
先天奇形,変形及び染色体異常
c1701 二分脊椎<脊椎披裂> 2 1 1 1 0 1 0 0 0
c1702 その他の神経系の先天奇形 32 7 25 32 6 26 37 14 23
c1703 心臓の先天奇形 148 80 68 135 62 73 145 69 69
c1704 その他の循環器系の先天奇形 41 21 20 65 27 38 45 25 20
c1705 唇裂及び口蓋裂 46 30 16 34 22 12 48 25 23
c1706 小腸の先天欠損,閉鎖及び狭窄 1 1 0 2 0 2 4 1 3
c1707 その他の消化器系の先天奇形 51 33 18 50 28 22 53 23 30
c1708 停留精巣<睾丸> 41 41 0 39 39 0 69 69 0
c1709 その他の腎尿路生殖器系の先天奇形 57 23 34 48 23 25 63 40 23
c1710 股関節部の先天奇形 8 0 8 10 1 9 2 0 2
c1711 足の先天奇形 2 1 1 5 5 0 10 4 6
c1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形 1 - - 5 3 2 2 0 2
c1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形 67 35 32 67 31 36 62 31 31
c1714 その他の先天奇形 117 40 77 129 48 81 119 34 85
c1715 染色体異常,他に分類されないもの 42 21 21 40 12 28 61 18 43
症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの
c1803 不明熱 1 1 0 1 1 0 0 0 0
c1806 その他の症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 41 25 16 59 30 29 53 21 32
損傷,中毒及びその他の外因の影響
c1901 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 53 35 18 64 46 18 55 40 15
c1902 頚部,胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む) 76 47 29 80 47 33 104 64 40
c1903 大腿骨の骨折 42 24 18 36 15 21 38 21 17
c1904 その他の四肢の骨折 129 90 39 162 109 53 132 93 39
c1906 脱臼,捻挫及びストレイン 44 21 23 62 30 32 47 28 19
c1907 眼球及び眼窩の損傷 20 17 3 13 8 5 15 10 5
c1908 頭蓋内損傷 110 71 39 97 63 34 105 76 29
c1909 その他の内臓の損傷 34 25 9 52 38 14 46 34 12
c1910 挫滅損傷及び外傷性切断 20 15 5 15 13 2 19 16 3
c1911 その他の明示された部位,部位不明及び多部位の損傷 216 129 87 186 125 61 228 144 84
c1912 自然開口部からの異物侵入の作用 21 14 7 31 19 12 27 13 14
c1913 熱傷及び腐食 22 16 6 35 20 15 39 28 11
c1914 薬物,薬剤及び生物学的製剤による中毒 124 32 92 127 27 100 124 25 99
c1915 薬用を主としない物質の毒作用 20 12 8 22 11 11 15 10 5
c1917 その他及び詳細不明の外因の作用 67 40 27 80 39 41 64 37 27
c1918 外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併症,他に分類されないもの 491 314 177 572 328 244 613 354 259
c1919 損傷,中毒及びその他の外因による影響の続発?後遺症 - - - - - - 1 1 0
健康状態に影響をおよぼす要因及び保健サービスの利用
c2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 9 4 5 2 0 2 0 0 0
c2108 分娩後のケア及び検査 1 0 1 2 0 2 1 0 1
c2110 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 9 5 4 12 3 9 16 8 8
