博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)

緩和ケアセンター

(2024年10月1日作成)

1.緩和ケアチーム 新規依頼数

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
がん 240 244 352
非がん 22 19 32
合計 262 263 384

2.診療科別依頼件数(延べ数)

診療科/年度 2021年度 2022年度 2023年度
一般?消化器外科 36 53 93
血液内科 19 20 29
呼吸器外科 2 1 3
呼吸器内科 23 24 49
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 10 6 11
消化器内科 60 61 46
乳腺?甲状腺外科 12 5 6
泌尿器科 39 24 36
皮膚科 9 23 27
婦人科 14 17 30
脳神経外科 6 2 3
脳神経内科 0 3 5
整形外科 5 3 7
循環器内科 12 4 15
心臓血管外科 2 1 1
腎臓内科 3 8 3
内分泌代謝内科 3 0 0
膠原病?感染内科 3 3 5
形成外科?美容外科 1 0 2
麻酔科 0 0 11
救急科 3 0 0
精神神経科 0 0 2
その他 0 5 0
合計 262 263 384

3.がん患者内訳:依頼時期

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
診断からの初期治療前 22 21 28
がん治療中 105 101 178
がん治療終了後 113 122 143

4.がん患者内訳:依頼内容(がん患者352名)重複あり

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
疼痛 218 224 307
疼痛以外の身体症状 108 136 225
精神症状 129 21 176
家族ケア 38 17 34
倫理的問題 53 14 12
地域との連携?退院支援 60 7 16
その他 0 111 20

5.緩和ケア専門外来 診療科別新規依頼数

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
消化器内科 8 4 5
泌尿器科 1 8 8
一般?消化器外科 9 9 36
呼吸器内科 2 2 7
呼吸器外科 0 1 2
血液内科 0 1 3
婦人科 0 7 10
乳腺?甲状腺外科 3 2 6
循環器内科 0 0 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 0 3 3
皮膚科 0 2 2
脳神経外科 0 0 1
脳神経内科 0 0 0
膠原病?感染内科 0 0 0
他院 1 0 0
その他 0 2 1
合計 24 41 84

6.緩和ケア看護外来 診療科別新規依頼数

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
消化器内科 3 1 2
泌尿器科 0 3 1
一般?消化器外科 1 5 3
呼吸器内科 1 0 0
呼吸器外科 0 0 0
血液内科 0 1 0
婦人科 0 0 2
乳腺?甲状腺外科 1 1 2
循環器内科 0 0 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 2 0 0
皮膚科 0 3 0
脳神経外科 0 0 0
脳神経内科 0 0 1
膠原病?感染内科 1 0 0
他院 0 0 0
その他 0 0 0
合計 9 14 11

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.