何TのR寛峺烹┘リニカルインディケ`タ`‐R寛鵬拭

R寛鵬

2024定10埖1晩恬撹

R寛鵬I媼方

肪定業 2023定業 2022定業 2021定業
匯違 169,581周 168,565周 167,946周
僮匣 910,887周 916,595周 902,493周
半弼悶 106周 110周 110周
ウイルス 1,381周 1,211周 1,106周
z思 3,556周 30,615周 15,516周
裏伏麗 69,787周 61,747周 61,089周
窒吽晒僥 5,629,035周 5,632,124周 5,601,306周
俚\晩 112,716周 117,611周 128,291周
匚g 1,622,500周 1,539,657周 1,436,447周
8,519,549周 8,468,235周 8,314,304周
伏尖 儉hC嬬 42,819周 43,067周 42,661周
柵簾C嬬 6,751周 4,411周 3,940周
弦何?僮砿階咄襖 37,348周 38,616周 37,615周
儉h?伉階咄襖 12,912周 13,018周 12,719周
舞U?庶 2,823周 2,676周 2,697周
2,323周 2,459周 2,592周
峠財? 25,925周 27,478周 28,911周
130,901周 131,725周 131,135周
駱I 224,389周 223,489周 222,936周
翌廣 244,855周 242,863周 252,726周
9,119,694周 9,066,312周 8,921,101周

押垪g?函りMみ

鴬昂悶圄壓_昂鴬悶圄岷殴‐郊圭娩幡利嫋/@押垪
252-0375 舞栂寒h狡T偏掴曝臼戦1-15-1
桑催042-778-8111 FAX桑催042-778-9371