博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)

病院病理部

(2024年10月1日作成)

1.病院病理部 業務量実績

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
組織診断
 受付件数 16,174 16,041 16,329
  生検 8,863 8,595 8,756
  内視鏡 5,863 5,533 5,522
  手術 6,650 6,670 6,781
 他院診断 717 838 876
 臓器数 22,758 22,767 23,002
 ブロック数 93,086 94,288 90,094
 写真撮影枚数 38,750 41,490 58,503
 標本枚数合計 130,407 128,370 118,144
 電子顕微鏡 5 4 8
迅速診断
 迅速 件数 1,480 1,536 1,519
 標本枚数合計 8,177 8,608 9,090
 他院診断 73 66 85
分子病理診断
 受付件数 5,821 6,355 6,523
 免疫染色件数 4,505 4,941 4,908
 免染標本枚数 27,572 30,047 28,677
細胞診断
 受付件数 10,355 10,246 10,375
 迅速 746 786 762
 他院診断 119 135 139
 標本枚数合計 31,630 30,453 30,990
剖検診断
 受付件数 27 32 40
 標本枚数合計 3,741 4,496 4,167
庶務
 臨床系学会発表件数 32 26 30
 標本貸出件数(組織) 502 408 389
 標本貸出件数(細胞診) 52 46 40

2.組織診断 診療科別件数

受付件数
診療科名 2021年度 2022年度 2023年度
消化器内科 5,747 5,481 5,401
内分泌代謝内科 1 0 0
循環器内科 134 152 147
腎臓内科 65 95 98
血液内科 546 561 611
脳神経内科 32 35 48
膠原病?感染内科 48 39 40
呼吸器内科 652 660 802
総合診療部 0 2 0
精神神経科 0 0 0
皮膚科 1,935 1,648 1,763
一般?消化器外科 796 823 788
乳腺?甲状腺外科 1,156 1,197 1,256
小児外科 92 84 87
呼吸器外科 262 272 266
心臓血管外科 78 80 54
脳神経外科 175 148 152
整形外科 143 148 147
形成外科?美容外科 473 655 601
泌尿器科 953 1,109 981
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 1,395 1,308 1,420
眼科 28 13 38
小児科 12 9 19
産科 266 293 294
婦人科 1,135 1,197 1,238
救急科 45 23 71
ドッグ科 1
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 1 0 0
麻酔科 0 1 1
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 4 8 4
臨床検査部 0 0 0
他院 - - -
- - 1
合計 16,174 16,041 16,329
生検
診療科名 2021年度 2022年度 2023年度
消化器内科 3,757 3,594 3,505
内分泌代謝内科 0 0 0
循環器内科 130 144 143
腎臓内科 65 94 98
血液内科 529 542 605
脳神経内科 22 22 28
膠原病?感染内科 36 35 28
呼吸器内科 640 653 789
総合診療部 0 2 0
精神神経科 0 0 0
皮膚科 1,404 1,254 1,183
一般?消化器外科 14 8 16
乳腺?甲状腺外科 464 473 439
小児外科 10 22 14
呼吸器外科 43 32 33
心臓血管外科 2 1 2
脳神経外科 44 24 24
整形外科 4 13 8
形成外科?美容外科 36 56 42
泌尿器科 282 352 325
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 757 702 821
眼科 24 11 30
小児科 12 7 17
産科 64 54 45
婦人科 512 489 517
救急科 7 3 38
ドッグ科 1
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 1 0 0
麻酔科 0 0 1
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 4 8 4
臨床検査部 0 0 0
他院 - - -
- - 0
合計 8,863 8,595 8,756
手術
診療科名 2021年度 2022年度 2023年度
消化器内科 1,974 1,862 1,873
内分泌代謝内科 0 0 0
循環器内科 4 8 4
腎臓内科 0 0 0
血液内科 2 0 2
脳神経内科 10 13 20
膠原病?感染内科 0 1 0
呼吸器内科 1 0 0
総合診療部 0 0 0
精神神経科 0 0 0
皮膚科 452 296 468
一般?消化器外科 740 775 741
乳腺?甲状腺外科 562 577 616
小児外科 82 62 73
呼吸器外科 210 230 228
心臓血管外科 76 79 52
脳神経外科 131 122 127
整形外科 139 135 139
形成外科?美容外科 434 593 555
泌尿器科 447 497 428
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 604 574 568
眼科 4 2 8
小児科 0 1 1
産科 202 239 249
婦人科 538 583 595
救急科 38 20 33
ドッグ科 0
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 0 0 0
麻酔科 0 0 0
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 0 0 0
臨床検査部 0 0 0
他院 - - -
- - 1
合計 6,650 6,670 6,781
迅速
診療科名 2021年度 2022年度 2023年度
消化器内科 0 0 0
内分泌代謝内科 0 0 0
循環器内科 0 0 0
腎臓内科 0 0 0
血液内科 0 0 0
脳神経内科 0 0 0
膠原病?感染内科 0 0 0
呼吸器内科 0 0 0
総合診療部 0 0 0
精神神経科 0 0 0
皮膚科 1 0 0
一般?消化器外科 601 622 588
乳腺?甲状腺外科 254 282 309
小児外科 2 1 3
呼吸器外科 188 188 181
心臓血管外科 0 0 0
脳神経外科 131 108 101
整形外科 0 1 1
形成外科?美容外科 6 11 18
泌尿器科 13 23 13
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 78 101 85
眼科 0 0 0
小児科 0 0 0
産科 0 0 0
婦人科 133 133 135
救急科 0 0 0
ドッグ科 0
放射線治療科 0 0 0
放射線診断科 0 0 0
麻酔科 0 0 0
救命救急 0 0 0
救急内科 0 0 0
歯科 0 0 0
臨床検査部 0 0 0
他院 73 66 85
- - -
合計 1,480 1,536 1,519

3.細胞診 診療科別件数

診療科名 2021年度 2022年度 2023年度
受付件数 迅速件数 受付件数 迅速件数 受付件数 迅速件数
消化器内科 686 13 656 6 567 0
内分泌代謝内科 54 0 24 0 41 0
循環器内科 67 0 49 0 53 0
腎臓内科 144 0 131 0 111 0
血液内科 96 0 120 0 152 0
脳神経内科 94 0 122 0 137 0
膠原病?感染内科 158 0 110 0 73 0
呼吸器内科 1,077 0 1,011 0 1,037 0
総合診療部 4 0 5 0 2 0
救急内科 0 0 0 0 0 0
内科系合計 2,380 13 2,228 6 2,173 0
皮膚科 16 0 14 0 14 0
一般?消化器外科 251 184 259 199 220 172
乳腺?甲状腺外科 516 1 529 0 553 0
小児外科 9 0 7 0 11 1
呼吸器外科 424 168 429 189 418 180
心臓血管外科 5 0 4 0 3 0
脳神経外科 200 131 173 109 131 99
整形外科 9 0 4 0 3 0
形成外科?美容外科 7 0 4 0 1 1
泌尿器科 1,610 0 1,643 0 1,659 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 534 0 502 0 590 0
眼科 2 0 7 0 6 0
小児科 7 0 7 0 19 0
産科 300 0 267 0 277 0
婦人科 4,054 249 4,143 283 4,252 308
救急科 29 0 25 0 42 0
精神神経科 0 0 0 0 0 0
放射線治療科 0 0 0 0 0 0
放射線診断科 0 0 0 0 0 0
臨床検査部 0 0 0 0 0 0
麻酔科 2 0 1 0 2 0
歯科 0 0 0 0 0 0
- - - - 1 1
合計 10,355 746 10,246 786 10,375 762

4.細胞診 材料数

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
術中迅速
 胸腔?呼吸器?縦隔 169 190 183
 腹腔 483 538 554
 女性生殖器 2 0 0
 乳腺?所属リンパ節 0 0 0
 脳神経系 135 116 102
 リンパ節?その他 2 1 4
 オンサイトサイトロジー 13 6 0
女性生殖器(子宮?膣?外陰) 6,305 6,310 6,369
女性生殖器(付属器)?胎児 13 6 17
女性生殖器(私費) 569 510 514
女性生殖器(双角子宮) 9 9 5
呼吸器(喀痰?経気管支視鏡) 1,433 1,341 1,430
呼吸器(胸腔?その他)?縦隔 536 538 549
消化器?消化液 650 631 557
腹腔 285 238 234
乳腺?所属リンパ節 70 98 87
甲状腺?所属リンパ節 685 622 691
泌尿器(尿?尿路?腎臓) 2,211 2,236 2,191
男性生殖器 4 0 1
大?小唾液腺 171 145 194
眼?その周辺 1 3 3
頭頚部?口?耳?のど 88 79 95
脳神経系 237 293 305
皮膚?皮下?支持組織?関節 16 23 26
リンパ?造血器系 104 127 119
その他 51 39 29
合計 14,242 14,099 14,259

5.分子病理

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
免疫染色(1臓器)(N002[8]) 3,122 3,424 3,363
免疫染色(2臓器)(N002[8]) 279 325 343
免疫染色(3臓器以上)(N002[8]) 15 16 11
特定疾患加算(4種抗体以上)(原発不明癌)(N002[6]) 51 59 78
特定疾患加算(4種抗体以上)(原発性脳腫瘍)(N002[6]) 134 96 132
特定疾患加算(4種抗体以上)(肺悪性腫瘍)(N002[8]) 184 183 211
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性リンパ腫)(N002[8]) 382 391 357
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性中皮腫)(N002[8]) 19 15 8
特定疾患加算(4種抗体以上)(内分泌腫瘍)(N002[8]) 77 112 102
特定疾患加算(4種抗体以上)(軟部腫瘍)(N002[8]) 35 61 44
特定疾患加算(4種抗体以上)(慢性腎炎)(N002[8]) 0 0 0
特定疾患加算(4種抗体以上)(GIST)(N002[8]) 72 72 62
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性黒色腫)(N002[8]) 23 24 24
特定疾患加算(4種抗体以上)(皮膚血管炎)(N002[8]) 0 0 0
特定疾患加算(4種抗体以上)(水疱症)(N002[6]) 0 0 0
小児科腎生検IF (1臓器+4種抗体以上(慢性腎炎)) 6 6 11
ER/PgR (N002[1][2]) 661 700 662
HER2免疫染色 (N002[3]) 775 841 841
EGFR免疫染色 (N002[4]) 2 0 0
CCR4タンパク (N002[5]) 2 1 2
ALK高感度免疫染色 (N002[5]) 71 28 0
ROS1免疫染色(肺癌) 27 28 0
BRAF免疫染色(肺癌) 28 30 0
CD30加算(悪性リンパ腫)(N002[7]) 103 84 74
MMRタンパク免疫染色 - - 1
PD-L1 IHC/22C3 227 232 233
PD-L1 IHC/22C3(外注) 21 36 79
PDL-1 IHC/28-8(食道癌) - 9 33
PDL-1 IHC/28-8(外注) 20 23 86
PDL-1 IHC/SP142?乳癌 - 18 12
PDL-1 IHC/SP142?乳癌(外注) 9 0 0
PDL-1 IHC/SP263?肺癌 - 5 2
 免疫染色小計 6,345 6,819 6,771
HER2遺伝子標本作製(FISH)(IHCあり)(N005) 224 93 1
HER2遺伝子標本作製(FISH)(単独)(N005) 3 3 1
HER2遺伝子標本作製(DISH)(IHCあり)(N005) - 145 234
HER2遺伝子標本作製(DISH)(単独)(N005) - 3 9
ALK融合遺伝子標本作製(FISH)(N005-2) 1 0 0
 FISH小計 228 244 245
EGFR遺伝子検査(cobas EGFRキットV2.0)(D004-2) 117 30 2
EGFR遺伝子 T790M検査(D004-2) 10 8 2
ROS1融合遺伝子検査(D004-2) 7 0 0
ROS1融合遺伝子検査(D400-2 2項目4000点) 35 2 0
KRAS遺伝子G12C検査(therascreen KRAS変異検出キット)(肺癌) - 3 1
BRAF遺伝子検査 (肺癌) 2 0 0
固形腫瘍BRAF遺伝子検査(肺癌及び大腸癌を除く) - - 2
ArcherMET(CDx)遺伝子変異解析<組織> 30 7 0
AmoyDx 肺癌マルチパネル(院内実施) - 0 60
AmoyDx 肺癌マルチパネル(外注) - 10 0
オンコマインCDx検査(院内実施) 80 32 140
オンコマインCDx検査(外注) 115 0
RAS?BRAF遺伝子変異解析(PCR-rSSO法)(D004-2) 75 76 82
IgH遺伝子再構成 (D006-6) 21 44 26
c-kit/PDGFRα遺伝子検査 (D004-2) 4 3 0
BRAF遺伝子検査 (悪性黒色腫)(D004-2) 0 0 0
BRAF V600E/K変異(ダブ?トラ)遺伝子検査 (悪性黒色腫) 21 20 21
CGP検査(NCCオンコパネル)(D006-19) 0 0 1
CGP検査(F-One) 114 144 175
CGP用DIN値 120 152 174
Oncotype DX(乳癌) 0 11 22
Curebest 95GC Breast 3 0 0
RET融合遺伝子検査(オンコマインDxTTマルチCDx)(甲状腺) - 1 16
結核菌DNA検索 9 7 6
固形癌MSI検査(院内実施) - 79 101
固形癌MSI検査(外注) 141 50 0
リンチ症候群MSI検査 1 0 0
HER2?AR免疫染色(唾液腺腫瘍用) 2 1 0
myChoice診断システム(組織) 24 35 41
EZH2遺伝子変異解析(コバスEZH2変異検出キット) 1 13 3
その他 遺伝子検査 1 7 1
 遺伝子解析小計 818 850 885
分子病理総件数 7,391 7,913 7,901

6.病理解剖 剖検率(2023年度)

診療科 死亡数 剖検数 剖検率
消化器内科 134 3 2.2%
内分泌代謝内科 2 1 50.0%
循環器内科 84 3 3.6%
腎臓内科 9 1 11.1%
血液内科 44 4 9.1%
脳神経内科 34 2 5.9%
膠原病?感染内科 9 0 0.0%
呼吸器内科 136 9 6.6%
内科系合計 452 23 5.1%
総合診療部 1 0 0.0%
皮膚科 9 1 11.1%
精神神経科 1 0 0.0%
一般?消化器外科 55 3 5.5%
乳腺?甲状腺外科 13 0 0.0%
小児外科 1 1 100.0%
心臓血管外科 9 1 11.1%
呼吸器外科 9 1 11.1%
脳神経外科 7 0 0.0%
整形外科 8 0 0.0%
形成外科?美容外科 2 0 0.0%
泌尿器科 30 2 6.7%
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 19 1 5.3%
眼科 1 0 0.0%
産科 1 0 0.0%
婦人科 41 0 0.0%
小児科 14 0 0.0%
麻酔科 0 0 0.0%
救命救急センター 154 5 3.2%
入院総件数 827 38 4.6%
院外(持ち込み) - 2 -
病理解剖 総件数 - 40 -

※入院総件数(死亡数)及び剖検率は、NCD(National Clinical Database)の定義に基づき、算出している。(2017年度より剖検率の積算方法を見直した。)

※NCDの定義により、「(院内)入院患者死亡数」=「(院内)死産?外来死亡?CPAOA(到着時心肺停止)症例数を除く」とする。

※「救命救急病棟」と「入院総件数」欄の死亡数については、入院患者数(月報)の死亡数からCPAにより蘇生室死亡した患者数を減算する。

※死産?外来死亡の死亡数は、入院患者数(月報)の対象外となっているため、本統計に含まれない。

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.