部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)【病院病理部】

病院病理部

(2024年10月1日作成)

1. 病院病理部 業務量実績

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
組織診断
 受付件数 16,329件 16,041件 16,174件
  生検 8,756件 8,595件 8,863件
  内視鏡 5,522件 5,533件 5,863件
  手術 6,781件 6,670件 6,650件
 他院診断 876件 838件 717件
 臓器数 23,002臓器 22,767臓器 22,758臓器
 ブロック数 90,094件 94,288件 93,086件
 写真撮影枚数 58,503枚 41,490枚 38,750枚
 標本枚数合計 118,144枚 128,370枚 130,407枚
 電子顕微鏡 8件 4件 5件
迅速診断
 迅速 件数 1,519件 1,536件 1,480件
 標本枚数合計 9,090枚 8,608枚 8,177枚
 他院診断 85件 66件 73件
分子病理診断
 受付件数 6,523件 6,355件 5,821件
 免疫染色件数 4,908件 4,941件 4,505件
 免染標本枚数 28,677枚 30,047枚 27,572枚
細胞診断
 受付件数 10,375件 10,246件 10,355件
 迅速 762件 786件 746件
 他院診断 139件 135件 119件
 標本枚数合計 30,990枚 30,453枚 31,630枚
剖検診断
 受付件数 40件 32件 27件
 標本枚数合計 4,167枚 4,496枚 3,741枚
庶務
 臨床系学会発表件数 30件 26件 32件
 標本貸出件数(組織) 389件 408件 502件
 標本貸出件数(細胞診) 40件 46件 52件

2. 組織診断 診療科別件数

受付件数
診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
消化器内科 5,401件 5,481件 5,747件
内分泌代謝内科 0件 0件 1件
循環器内科 147件 152件 134件
腎臓内科 98件 95件 65件
血液内科 611件 561件 546件
脳神経内科 48件 35件 32件
膠原病?感染内科 40件 39件 48件
呼吸器内科 802件 660件 652件
総合診療部 0件 2件 0件
精神神経科 0件 0件 0件
皮膚科 1,763件 1,648件 1,935件
一般?消化器外科 788件 823件 796件
乳腺?甲状腺外科 1,256件 1,197件 1,156件
小児外科 87件 84件 92件
呼吸器外科 266件 272件 262件
心臓血管外科 54件 80件 78件
脳神経外科 152件 148件 175件
整形外科 147件 148件 143件
形成外科?美容外科 601件 655件 473件
泌尿器科 981件 1,109件 953件
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 1,420件 1,308件 1,395件
眼科 38件 13件 28件
小児科 19件 9件 12件
産科 294件 293件 266件
婦人科 1,238件 1,197件 1,135件
救急科 71件 23件 45件
ドッグ科 1件
放射線治療科 0件 0件 0件
放射線診断科 0件 0件 1件
麻酔科 1件 1件 0件
救命救急 0件 0件 0件
救急内科 0件 0件 0件
歯科 4件 8件 4件
臨床検査部 0件 0件 0件
他院 - - -
1件 - -
合計 16,329件 16,041件 16,174件
生検
診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
消化器内科 3,505件 3,594件 3,757件
内分泌代謝内科 0件 0件 0件
循環器内科 143件 144件 130件
腎臓内科 98件 94件 65件
血液内科 605件 542件 529件
脳神経内科 28件 22件 22件
膠原病?感染内科 28件 35件 36件
呼吸器内科 789件 653件 640件
総合診療部 0件 2件 0件
精神神経科 0件 0件 0件
皮膚科 1,183件 1,254件 1,404件
一般?消化器外科 16件 8件 14件
乳腺?甲状腺外科 439件 473件 464件
小児外科 14件 22件 10件
呼吸器外科 33件 32件 43件
心臓血管外科 2件 1件 2件
脳神経外科 24件 24件 44件
整形外科 8件 13件 4件
形成外科?美容外科 42件 56件 36件
泌尿器科 325件 352件 282件
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 821件 702件 757件
眼科 30件 11件 24件
小児科 17件 7件 12件
産科 45件 54件 64件
婦人科 517件 489件 512件
救急科 38件 3件 7件
ドッグ科 1件
放射線治療科 0件 0件 0件
放射線診断科 0件 0件 1件
麻酔科 1件 0件 0件
救命救急 0件 0件 0件
救急内科 0件 0件 0件
歯科 4件 8件 4件
臨床検査部 0件 0件 0件
他院 - - -
0件 - -
合計 8,756件 8,595件 8,863件
手術
診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
消化器内科 1,873件 1,862件 1,974件
内分泌代謝内科 0件 0件 0件
循環器内科 4件 8件 4件
腎臓内科 0件 0件 0件
血液内科 2件 0件 2件
脳神経内科 20件 13件 10件
膠原病?感染内科 0件 1件 0件
呼吸器内科 0件 0件 1件
総合診療部 0件 0件 0件
精神神経科 0件 0件 0件
皮膚科 468件 296件 452件
一般?消化器外科 741件 775件 740件
乳腺?甲状腺外科 616件 577件 562件
小児外科 73件 62件 82件
呼吸器外科 228件 230件 210件
心臓血管外科 52件 79件 76件
脳神経外科 127件 122件 131件
整形外科 139件 135件 139件
形成外科?美容外科 555件 593件 434件
泌尿器科 428件 497件 447件
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 568件 574件 604件
眼科 8件 2件 4件
小児科 1件 1件 0件
産科 249件 239件 202件
婦人科 595件 583件 538件
救急科 33件 20件 38件
ドッグ科 0件
放射線治療科 0件 0件 0件
放射線診断科 0件 0件 0件
麻酔科 0件 0件 0件
救命救急 0件 0件 0件
救急内科 0件 0件 0件
歯科 0件 0件 0件
臨床検査部 0件 0件 0件
他院 - - -
1件 - -
合計 6,781件 6,670件 6,650件
迅速
診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
消化器内科 0件 0件 0件
内分泌代謝内科 0件 0件 0件
循環器内科 0件 0件 0件
腎臓内科 0件 0件 0件
血液内科 0件 0件 0件
脳神経内科 0件 0件 0件
膠原病?感染内科 0件 0件 0件
呼吸器内科 0件 0件 0件
総合診療部 0件 0件 0件
精神神経科 0件 0件 0件
皮膚科 0件 0件 1件
一般?消化器外科 588件 622件 601件
乳腺?甲状腺外科 309件 282件 254件
小児外科 3件 1件 2件
呼吸器外科 181件 188件 188件
心臓血管外科 0件 0件 0件
脳神経外科 101件 108件 131件
整形外科 1件 1件 0件
形成外科?美容外科 18件 11件 6件
泌尿器科 13件 23件 13件
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 85件 101件 78件
眼科 0件 0件 0件
小児科 0件 0件 0件
産科 0件 0件 0件
婦人科 135件 133件 133件
救急科 0件 0件 0件
ドッグ科 0件
放射線治療科 0件 0件 0件
放射線診断科 0件 0件 0件
麻酔科 0件 0件 0件
救命救急 0件 0件 0件
救急内科 0件 0件 0件
歯科 0件 0件 0件
臨床検査部 0件 0件 0件
他院 85件 66件 73件
- - -
合計 1,519件 1,536件 1,480件

3. 細胞診 診療科別件数

診療科名 2023年度 2022年度 2021年度
受付件数 迅速件数 受付件数 迅速件数 受付件数 迅速件数
消化器内科 567件 0件 656件 6件 686件 13件
内分泌代謝内科 41件 0件 24件 0件 54件 0件
循環器内科 53件 0件 49件 0件 67件 0件
腎臓内科 111件 0件 131件 0件 144件 0件
血液内科 152件 0件 120件 0件 96件 0件
脳神経内科 137件 0件 122件 0件 94件 0件
膠原病?感染内科 73件 0件 110件 0件 158件 0件
呼吸器内科 1,037件 0件 1,011件 0件 1,077件 0件
総合診療部 2件 0件 5件 0件 4件 0件
救急内科 0件 0件 0件 0件 0件 0件
内科系合計 2,173件 0件 2,228件 6件 2,380件 13件
皮膚科 14件 0件 14件 0件 16件 0件
一般?消化器外科 220件 172件 259件 199件 251件 184件
乳腺?甲状腺外科 553件 0件 529件 0件 516件 1件
小児外科 11件 1件 7件 0件 9件 0件
呼吸器外科 418件 180件 429件 189件 424件 168件
心臓血管外科 3件 0件 4件 0件 5件 0件
脳神経外科 131件 99件 173件 109件 200件 131件
整形外科 3件 0件 4件 0件 9件 0件
形成外科?美容外科 1件 1件 4件 0件 7件 0件
泌尿器科 1,659件 0件 1,643件 0件 1,610件 0件
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 590件 0件 502件 0件 534件 0件
眼科 6件 0件 7件 0件 2件 0件
小児科 19件 0件 7件 0件 7件 0件
産科 277件 0件 267件 0件 300件 0件
婦人科 4,252件 308件 4,143件 283件 4,054件 249件
救急科 42件 0件 25件 0件 29件 0件
精神神経科 0件 0件 0件 0件 0件 0件
放射線治療科 0件 0件 0件 0件 0件 0件
放射線診断科 0件 0件 0件 0件 0件 0件
臨床検査部 0件 0件 0件 0件 0件 0件
麻酔科 2件 0件 1件 0件 2件 0件
歯科 0件 0件 0件 0件 0件 0件
1件 1件 - - - -
合計 10,375件 762件 10,246件 786件 10,355件 746件

4. 細胞診 材料数

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
術中迅速
 胸腔?呼吸器?縦隔 183件 190件 169件
 腹腔 554件 538件 483件
 女性生殖器 0件 0件 2件
 乳腺?所属リンパ節 0件 0件 0件
 脳神経系 102件 116件 135件
 リンパ節?その他 4件 1件 2件
 オンサイトサイトロジー 0件 6件 13件
女性生殖器(子宮?膣?外陰) 6,369件 6,310件 6,305件
女性生殖器(付属器)?胎児 17件 6件 13件
女性生殖器(私費) 514件 510件 569件
女性生殖器(双角子宮) 5件 9件 9件
呼吸器(喀痰?経気管支視鏡) 1,430件 1,341件 1,433件
呼吸器(胸腔?その他)?縦隔 549件 538件 536件
消化器?消化液 557件 631件 650件
腹腔 234件 238件 285件
乳腺?所属リンパ節 87件 98件 70件
甲状腺?所属リンパ節 691件 622件 685件
泌尿器(尿?尿路?腎臓) 2,191件 2,236件 2,211件
男性生殖器 1件 0件 4件
大?小唾液腺 194件 145件 171件
眼?その周辺 3件 3件 1件
頭頚部?口?耳?のど 95件 79件 88件
脳神経系 305件 293件 237件
皮膚?皮下?支持組織?関節 26件 23件 16件
リンパ?造血器系 119件 127件 104件
その他 29件 39件 51件
合計 14,259件 14,099件 14,242件

5. 分子病理

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
免疫染色(1臓器)(N002[8]) 3,363件 3,424件 3,122件
免疫染色(2臓器)(N002[8]) 343件 325件 279件
免疫染色(3臓器以上)(N002[8]) 11件 16件 15件
特定疾患加算(4種抗体以上)(原発不明癌)(N002[6]) 78件 59件 51件
特定疾患加算(4種抗体以上)(原発性脳腫瘍)(N002[6]) 132件 96件 134件
特定疾患加算(4種抗体以上)(肺悪性腫瘍)(N002[8]) 211件 183件 184件
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性リンパ腫)(N002[8]) 357件 391件 382件
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性中皮腫)(N002[8]) 8件 15件 19件
特定疾患加算(4種抗体以上)(内分泌腫瘍)(N002[8]) 102件 112件 77件
特定疾患加算(4種抗体以上)(軟部腫瘍)(N002[8]) 44件 61件 35件
特定疾患加算(4種抗体以上)(慢性腎炎)(N002[8]) 0件 0件 0件
特定疾患加算(4種抗体以上)(GIST)(N002[8]) 62件 72件 72件
特定疾患加算(4種抗体以上)(悪性黒色腫)(N002[8]) 24件 24件 23件
特定疾患加算(4種抗体以上)(皮膚血管炎)(N002[8]) 0件 0件 0件
特定疾患加算(4種抗体以上)(水疱症)(N002[6]) 0件 0件 0件
小児科腎生検IF(1臓器+4種抗体以上(慢性腎炎)) 11件 6件 6件
ER/PgR(N002[1][2]) 662件 700件 661件
HER2免疫染色(N002[3]) 841件 841件 775件
EGFR免疫染色(N002[4]) 0件 0件 2件
CCR4タンパク(N002[5]) 2件 1件 2件
ALK高感度免疫染色(N002[5]) 0件 28件 71件
ROS1免疫染色(肺癌) 0件 28件 27件
BRAF免疫染色(肺癌) 0件 30件 28件
CD30加算(悪性リンパ腫)(N002[7]) 74件 84件 103件
MMRタンパク免疫染色 1件 - -
PD-L1 IHC/22C3 233件 232件 227件
PD-L1 IHC/22C3(外注) 79件 36件 21件
PDL-1 IHC/28-8(食道癌) 33件 9件 -
PDL-1 IHC/28-8(外注) 86件 23件 20件
PDL-1 IHC/SP142?乳癌 12件 18件 -
PDL-1 IHC/SP142?乳癌(外注) 0件 0件 9件
PDL-1 IHC/SP263?肺癌 2件 5件 -
 免疫染色小計 6,771件 6,819件 6,345件
HER2遺伝子標本作製(FISH)(IHCあり)(N005) 1件 93件 224件
HER2遺伝子標本作製(FISH)(単独)(N005) 1件 3件 3件
HER2遺伝子標本作製(DISH)(IHCあり)(N005) 234件 145件 -
HER2遺伝子標本作製(DISH)(単独)(N005) 9件 3件 -
ALK融合遺伝子標本作製(FISH)(N005-2) 0件 0件 1件
 FISH小計 245件 244件 228件
EGFR遺伝子検査(cobas EGFRキットV2.0)(D004-2) 2件 30件 117件
EGFR遺伝子 T790M検査(D004-2) 2件 8件 10件
ROS1融合遺伝子検査(D004-2) 0件 0件 7件
ROS1融合遺伝子検査(D400-22項目4000点) 0件 2件 35件
KRAS遺伝子G12C検査(therascreen KRAS変異検出キット)(肺癌) 1件 3件 -
BRAF遺伝子検査(肺癌) 0件 0件 2件
固形腫瘍BRAF遺伝子検査(肺癌及び大腸癌を除く) 2件 - -
ArcherMET(CDx)遺伝子変異解析<組織> 0件 7件 30件
AmoyDx 肺癌マルチパネル(院内実施) 60件 0件 -
AmoyDx 肺癌マルチパネル(外注) 0件 10件 -
オンコマインCDx検査(院内実施) 140件 32件 80件
オンコマインCDx検査(外注) 0件 115件
RAS?BRAF遺伝子変異解析(PCR-rSSO法)(D004-2) 82件 76件 75件
IgH遺伝子再構成(D006-6) 26件 44件 21件
c-kit/PDGFRα遺伝子検査(D004-2) 0件 3件 4件
BRAF遺伝子検査(悪性黒色腫)(D004-2) 0件 0件 0件
BRAF V600E/K変異(ダブ?トラ)遺伝子検査(悪性黒色腫) 21件 20件 21件
CGP検査(NCCオンコパネル)(D006-19) 1件 0件 0件
CGP検査(F-One) 175件 144件 114件
CGP用DIN値 174件 152件 120件
Oncotype DX(乳癌) 22件 11件 0件
Curebest 95GC Breast 0件 0件 3件
RET融合遺伝子検査(オンコマインDxTTマルチCDx)(甲状腺) 16件 1件 -
結核菌DNA検索 6件 7件 9件
固形癌MSI検査(院内実施) 101件 79件 -
固形癌MSI検査(外注) 0件 50件 141件
リンチ症候群MSI検査 0件 0件 1件
HER2?AR免疫染色(唾液腺腫瘍用) 0件 1件 2件
myChoice診断システム(組織) 41件 35件 24件
EZH2遺伝子変異解析(コバスEZH2変異検出キット) 3件 13件 1件
その他 遺伝子検査 1件 7件 1件
 遺伝子解析小計 885件 850件 818件
分子病理総件数 7,901件 7,913件 7,391件

6. 病理解剖 剖検率(2023年度)

診療科 死亡数 剖検数 剖検率
消化器内科 134件 3件 2.2%
内分泌代謝内科 2件 1件 50.0%
循環器内科 84件 3件 3.6%
腎臓内科 9件 1件 11.1%
血液内科 44件 4件 9.1%
脳神経内科 34件 2件 5.9%
膠原病?感染内科 9件 0件 0.0%
呼吸器内科 136件 9件 6.6%
内科系合計 452件 23件 5.1%
総合診療部 1件 0件 0.0%
皮膚科 9件 1件 11.1%
精神神経科 1件 0件 0.0%
一般?消化器外科 55件 3件 5.5%
乳腺?甲状腺外科 13件 0件 0.0%
小児外科 1件 1件 100.0%
心臓血管外科 9件 1件 11.1%
呼吸器外科 9件 1件 11.1%
脳神経外科 7件 0件 0.0%
整形外科 8件 0件 0.0%
形成外科?美容外科 2件 0件 0.0%
泌尿器科 30件 2件 6.7%
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 19件 1件 5.3%
眼科 1件 0件 0.0%
産科 1件 0件 0.0%
婦人科 41件 0件 0.0%
小児科 14件 0件 0.0%
麻酔科 0件 0件 0.0%
救命救急センター 154件 5件 3.2%
入院総件数 827件 38件 4.6%
院外(持ち込み) - 2件 -
病理解剖 総件数 - 40件 -
注)
入院総件数(死亡数)及び剖検率は、NCD(National Clinical Database)の定義に基づき、算出している。(2017年度より剖検率の積算方法を見直した。)
注)
NCDの定義により、「(院内)入院患者死亡数」=「(院内)死産?外来死亡?CPAOA(到着時心肺停止)症例数を除く」とする。
注)
「救命救急病棟」と「入院総件数」欄の死亡数については、入院患者数(月報)の死亡数からCPAにより蘇生室死亡した患者数を減算する。
注)
死産?外来死亡の死亡数は、入院患者数(月報)の対象外となっているため、本統計に含まれない。

病院実績?取り組み

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371