博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

手術件数

消化器内科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
内視鏡的消化管止血術 306 244 223
小腸結腸内視鏡的止血術 47 38 24
内視鏡的乳頭切開術 93 106 83
内視鏡的大腸結腸ポリープ切除術 1,692 1,531 727
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 64 52 62

循環器内科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
経皮的冠動脈形成術 277 267 217
特殊カテーテルによる冠動脈形成術 25 30 31
経皮的冠動脈ステント留置術 285 297 233
経皮的大動脈弁拡張術 1 0 1
経皮的僧帽弁拡張術 1 0 0
経皮的肺動脈弁拡張術 1 0 0
経皮的カテーテル心筋焼灼術 399 375 422
体外ペースメーキング 81 117 79
大動脈バルーンパンピング法(初日) 20 26 30
大動脈バルーンパンピング法(2日目以降) 69 109 117

腎臓内科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
内?外シャント造設術 0 1 1

乳腺?甲状腺外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 32 42 37
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 32 32 30
甲状腺悪性腫瘍手術 77 69 62
副甲状腺腺腫過形成手術 摘出術 25 29 24
副甲状腺腺腫過形成手術 全摘術 2 1 3
副甲状腺悪性腫瘍手術(広汎) 1 0 1
乳腺悪性腫瘍手術 349 360 376

一般?消化器外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
食道悪性腫瘍切除術(切除のみ) 0 0 0
先天性食道閉鎖症根治手術(胸腔鏡下を含む) 0 0 0
食道悪性腫瘍手術(消化管再建併施)(胸腔鏡下、縦隔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 31 15 21
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 15 9 18
ヘルニア手術(腹腔鏡下を含む) 10 11 16
胃切除術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 72 94 80
胃全摘術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 17 26 17
腹腔鏡下胆嚢摘出術 58 55 51
胆管外瘻造設術 1 0 1
先天性胆道閉鎖手術 0 0 0
肝切除術(腹腔鏡下を含む) 102 69 62
膵体尾部腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) 23 35 33
膵頭部腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) 48 43 30
虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) 14 12 11
結腸切除術(腹腔鏡下を含む、2023年3月より内視鏡手術用支援機器を含む) 145 148 151
痔核手術 0 0 0

小児外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
先天性食道閉鎖症根治手術(胸腔鏡下を含む) 1 0 0
ヘルニア手術(腹腔鏡下を含む) 116 128 134
幽門形成術 7 4 4
腹腔鏡下胆嚢摘出術 1 1 0
総胆管拡張症手術(腹腔鏡下を含む) 1 0 0
先天性胆道閉鎖手術 4 0 2
肝切除術(腹腔鏡下を含む) 0 0 1
腸重積症整復術(非観血的) 3 2 11
虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) 25 22 15
結腸切除術(腹腔鏡下を含む、2023年3月より内視鏡手術用支援機器を含む) 2 0 0
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 0 1 1
鎖肛手術 5 1 2
尿膜管摘出術 1 0 1
陰嚢水腫手術 7 4 8
停留精巣(睾丸)固定術 22 22 23

呼吸器外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
胸腔鏡下交感神経節切除術 1 0 1
気管切開術 1 1 2
胸壁悪性腫瘍摘出術 0 1 1
膿胸腔有茎筋肉(大網)弁充填術 0 0 0
縦隔腫瘍、胸腺摘出術(胸腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 4 4 6
縦隔悪性腫瘍手術(胸腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 12 15 16
肺切除術 1 5 1
胸腔鏡下肺切除術 21 24 25
肺悪性腫瘍手術 46 35 26
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(2023年度より内視鏡手術用支援機器を含む) 121 128 144
気管支形成手術 0 0 0

心臓血管外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
冠動脈.大動脈バイパス移植術 38 71 65
弁置換術(胸腔鏡下を含む) 47 55 39
大動脈瘤切除術(胸部) 50 55 64
大動脈瘤切除術(腹部) 8 15 7
大動脈瘤切除術(胸腹部) 2 0 4
胸部ステントグラフト内挿術 18 14 15
ペースメーカー移植術 1 5 2
ペースメーカー交換術 39 48 53
人工心肺使用手術 222 260 257
肺静脈還流異常症手術 1 0 2
心房中隔欠損閉鎖術 27 11 13
心室中隔欠損閉鎖術 14 12 15
房室中隔欠損症手術 1 4 0
ファロー四徴症手術 4 3 2
ジャテーン手術 1 1 1
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術 2 7 6
左心低形成症候群手術(ノルウッド手術) 0 1 1
四肢切断術 0 0 0
腹部ステントグラフト内挿術 45 88 50
血管移植、バイパス移植術 39 28 19
四肢の血管拡張術 108 120 63
弁形成術 12 10 23
胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を含む) 25 28 26
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(初日) 3 1 5

皮膚科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部) 177 134 178
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 170 119 164
皮膚悪性腫瘍切除術 117 75 142
瘢痕拘縮形成術 0 0 0
分層植皮術および全層植皮術 34 15 34
皮弁作成術 18 0 9
陥入爪手術 4 6 11

脳神経外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
椎弓切除術 0 0 0
椎弓形成手術 0 0 0
穿頭脳室ドレナージ 5 11 11
脳膿瘍排膿術 0 3 1
機能的定位脳手術、定位脳腫瘍生検術 27 19 12
脳神経手術(開頭して行うもの) 1 0 2
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 11 11 12
頭蓋内腫瘍摘出術 102 81 99
経鼻的下垂体腫瘍摘出術(内視鏡下含む) 15 13 17
水頭症手術 19 15 10
脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭) 3 4 7
脳動脈瘤頚部クリッピング 6 16 12
脳血管内手術 42 44 52
髄液漏閉鎖術 0 0 0
頭蓋骨形成術 5 4 1
神経剥離術 1 0 0
脊髄腫瘍摘出術 5 0 0
動脈形成術.吻合術(頭蓋内動脈) 1 1 3
血管塞栓術(頭部) 12 8 14

整形外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
脊椎側彎症手術 47 55 59
脊椎固定術 118 126 129
椎弓切除術、椎弓形成術 111 90 111
骨折観血的手術(インプラント周囲骨折、関節内骨折を含む) 104 99 103
骨内異物(挿入物を含む)除去術 91 84 84
偽関節手術、変形治癒骨折矯正手術、骨長調整手術 21 20 23
人工骨頭挿入術 13 5 17
人工関節置換術 326 330 382
人工関節再置換術 11 8 11
骨盤骨切り術、臼蓋形成手術、寛骨臼移動術 8 8 8
骨切り術 14 19 26
関節鏡下股関節唇形成術 16 4 10
関節鏡下半月板縫合術 28 23 13
関節鏡下半月板切除術 8 19 23
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 10 15 15
関節鏡下靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 3 8 5
関節鏡下肩腱板断裂手術 35 38 49
関節鏡下肩関節形成術 14 20 18
手根管開放手術 61 89 79
腱鞘切開術 48 53 61
デュプイトレン拘縮手術 4 6 7
股関節筋群解離術 4 10 7
筋切離術、切離?切除術 3 13 12
四肢切断術 15 7 7
同種骨移植術(非生体) 111 81 81

形成外科?美容外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部) 223 280 262
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 101 125 139
皮膚悪性腫瘍切除術 58 102 73
瘢痕拘縮形成術 20 14 11
顔面神経麻痺形成術 3 5 7
分層植皮術および全層植皮術 62 88 86
皮弁作成術 17 25 44
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 0 1 1
骨移植術(関節鏡下含) 23 28 26
観血的関節授動術 3 0 0
切断四肢再接合術 1 1 0
多指症手術 17 13 10
合指症手術 4 14 7
眼瞼睫毛内反症手術 55 89 68
眼瞼下垂症手術 168 225 203
顎.口蓋裂形成術 29 16 19
口唇裂形成術 8 2 14
顔面多発骨折観血的手術 0 1 2
上顎骨形成術 19 26 29
美容形成?重瞼術 3 7 5
美容形成?顔面しわ取り術 3 0 5
美容形成?豊胸術 4 0 0
美容形成?整鼻術、隆鼻術 0 1 0
美容形成?顔面?体幹輪郭形成術 3 5 3

泌尿器科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
内?外シャント造設術 49 54 47
経皮的シャント拡張術?血栓除去術 12 5 1
腹腔鏡下副腎摘出術 18 11 5
ロボット支援下副腎摘出術(保険)(2022年11月から追加) - 1 2
腹腔鏡下腎摘出術 8 1 5
腎(尿管)悪性腫瘍手術 1 12 7
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 40 47 26
経皮的腎瘻造設術 24 34 27
腹腔鏡下腎盂形成術 1 3 0
ロボット支援下腎盂形成術 18 16 13
移植用腎採取術(生体) 5 8 5
同種腎移植術(献腎) 2 7 1
生体腎移植術 5 8 6
経尿道的尿路結石除去術 1 1 1
経尿道的尿管ステント留置術 357 379 383
膀胱悪性腫瘍手術 1 5 3
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) 141 136 148
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 0 0 0
ロボット支援下膀胱悪性腫瘍根治術 10 17 9
尿道形成術 0 1 1
尿道下裂形成術 3 2 1
尿道狭窄内視鏡手術 7 3 0
人工尿道括約筋植込?置換術 0 0 0
陰嚢水腫手術 0 4 2
停留精巣(睾丸)固定術 23 28 97
経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) 14 9 0
ロボット支援下腎(尿管)悪性腫瘍手術 54 52 86
ロボット支援下前立腺悪性腫瘍根治術 92 119 82

耳鼻咽喉科?頭頸部外科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
乳突削開術 18 29 24
鼓室形成手術(2022年度より経外耳道的内視鏡下を含む) 51 54 58
内耳窓閉鎖術 0 0 0
鼻甲介切除術 0 0 0
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(2022年度より経鼻内視鏡下を含む) 8 7 3
鼻中隔矯正術(内視鏡下を含む) 67 48 81
副鼻腔手術 141 128 191
アデノイド切除術 23 16 50
口蓋扁桃摘出術 186 184 231
気管切開術 100 122 104
喉頭?声帯ポリープ切除術 15 14 21
喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術 4 10 7
舌悪性腫瘍手術 27 39 27
口腔.顎.顔面悪性腫瘍切除 2 0 0
耳下腺悪性腫瘍手術 9 5 7

眼科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
眼瞼内反症手術 53 14 31
眼瞼下垂症手術 32 6 39
眼窩内腫瘍摘除術(深在性) 0 0 0
眼窩悪性腫瘍手術 0 0 0
斜視手術 205 134 114
角膜移植術 8 3 2
緑内障手術 608 661 754
虹彩光凝固術 42 41 45
網膜復位術 28 14 18
網膜光凝固術 217 135 160
硝子体切除術 53 60 33
硝子体茎顕微鏡下離断術 439 366 379
増殖性硝子体網膜症手術 28 26 25
水晶体再建術 2,985 3,239 3,436

小児科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
経皮的冠動脈形成術 0 0 0
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 1 1 4
腸重積症整復術(非観血的) 1 1 0

産科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
膣壁裂創縫合術(分娩時を除く) 0 0 0
骨盤位娩出術 2 1 1
吸引娩出術 228 190 182
鉗子娩出術(低位(出口)鉗子) 34 27 29
会陰腟壁裂創縫合術(分娩時) 181 186 204
帝王切開術 307 334 367
胎盤用手剥離術 35 31 30
子宮頚管縫縮術 35 50 49
流産手術 10 5 1
会陰側切開縫合術A 246 238 228

婦人科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
女子外性器悪性腫瘍手術 1 0 0
腟壁悪性腫瘍手術 0 0 0
子宮内膜掻爬術 35 27 44
子宮頚管ポリープ切除術 28 21 37
子宮頸部(腟部)切除術 32 38 32
子宮筋腫核出術(腹腔鏡下含む) 21 26 30
子宮全摘術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 115 120 136
子宮悪性腫瘍手術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 116 124 119
腟式、経皮的卵巣嚢腫内容排除術 16 9 38
子宮附属器癒着剥離術(腹腔鏡下を含む) 5 6 31
子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡下を含む) 147 160 154
子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 52 63 57
卵管鏡下?腹腔鏡下卵管形成術 0 0 0
体外受精(2022年度より保険収載(私費含む)) 184 49 76
採卵料(2022年度より保険収載(私費含む)) 78 57 91

麻酔科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
神経剥離術 0 0 0

放射線治療科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
直線加速器による定位放射線治療 215 203 221
密封小線源治療(前立腺癌に対する永久挿入法) 74 82 88
密封小線源治療(前立腺組織内イリジウム照射) 50 47 49

救急科

手術名 年度
2021年 2022年 2023年
分層植皮術および全層植皮術 31 21 53
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 0 0 0
腱縫合術 17 7 4
骨折観血的手術 25 42 65
骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く) 10 5 5
穿頭脳室ドレナージ 12 14 11
穿頭後脳圧バック挿入(K147準用) 6 8 9
頭蓋内血腫除去術(開頭) 16 4 12
水頭症手術 8 11 7
脳動脈瘤被包術 0 1 0
脳動脈瘤頚部クリッピング 14 5 9
脳血管内手術 5 18 16
神経縫合術 8 6 2
気管切開術 41 33 46
顔面多発骨折観血的手術 4 3 0
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 56 57 55

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.