手術件数

消化器内科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
内視鏡的消化管止血術 223件 244件 306件
小腸結腸内視鏡的止血術 24件 38件 47件
内視鏡的乳頭切開術 83件 106件 93件
内視鏡的大腸結腸ポリープ切除術 727件 1,531件 1,692件
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 62件 52件 64件

循環器内科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
経皮的冠動脈形成術 217件 267件 277件
特殊カテーテルによる冠動脈形成術 31件 30件 25件
経皮的冠動脈ステント留置術 233件 297件 285件
経皮的大動脈弁拡張術 1件 0件 1件
経皮的僧帽弁拡張術 0件 0件 1件
経皮的肺動脈弁拡張術 0件 0件 1件
経皮的カテーテル心筋焼灼術 422件 375件 399件
体外ペースメーキング 79件 117件 81件
大動脈バルーンパンピング法(初日) 30件 26件 20件
大動脈バルーンパンピング法(2日目以降) 117件 109件 69件

腎臓内科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
内?外シャント造設術 1件 1件 0件

乳腺?甲状腺外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 37件 42件 32件
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 30件 32件 32件
甲状腺悪性腫瘍手術 62件 69件 77件
副甲状腺腺腫過形成手術 摘出術 24件 29件 25件
副甲状腺腺腫過形成手術 全摘術 3件 1件 2件
副甲状腺悪性腫瘍手術(広汎) 1件 0件 1件
乳腺悪性腫瘍手術 376件 360件 349件

一般?消化器外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
食道悪性腫瘍切除術(切除のみ) 0件 0件 0件
先天性食道閉鎖症根治手術(胸腔鏡下を含む) 0件 0件 0件
食道悪性腫瘍手術(消化管再建併施)(胸腔鏡下、縦隔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 21件 15件 31件
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 18件 9件 15件
ヘルニア手術(腹腔鏡下を含む) 16件 11件 10件
胃切除術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 80件 94件 72件
胃全摘術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 17件 26件 17件
腹腔鏡下胆嚢摘出術 51件 55件 58件
胆管外瘻造設術 1件 0件 1件
先天性胆道閉鎖手術 0件 0件 0件
肝切除術(腹腔鏡下を含む) 62件 69件 102件
膵体尾部腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) 33件 35件 23件
膵頭部腫瘍切除術(腹腔鏡下を含む) 30件 43件 48件
虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) 11件 12件 14件
結腸切除術(腹腔鏡下を含む、2023年3月より内視鏡手術用支援機器を含む) 151件 148件 145件
痔核手術 0件 0件 0件

小児外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
先天性食道閉鎖症根治手術(胸腔鏡下を含む) 0件 0件 1件
ヘルニア手術(腹腔鏡下を含む) 134件 128件 116件
幽門形成術 4件 4件 7件
腹腔鏡下胆嚢摘出術 0件 1件 1件
総胆管拡張症手術(腹腔鏡下を含む) 0件 0件 1件
先天性胆道閉鎖手術 2件 0件 4件
肝切除術(腹腔鏡下を含む) 1件 0件 0件
腸重積症整復術(非観血的) 11件 2件 3件
虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) 15件 22件 25件
結腸切除術(腹腔鏡下を含む、2023年3月より内視鏡手術用支援機器を含む) 0件 0件 2件
腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 1件 1件 0件
鎖肛手術 2件 1件 5件
尿膜管摘出術 1件 0件 1件
陰嚢水腫手術 8件 4件 7件
停留精巣(睾丸)固定術 23件 22件 22件

呼吸器外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
胸腔鏡下交感神経節切除術 1件 0件 1件
気管切開術 2件 1件 1件
胸壁悪性腫瘍摘出術 1件 1件 0件
膿胸腔有茎筋肉(大網)弁充填術 0件 0件 0件
縦隔腫瘍、胸腺摘出術(胸腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 6件 4件 4件
縦隔悪性腫瘍手術(胸腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 16件 15件 12件
肺切除術 1件 5件 1件
胸腔鏡下肺切除術 25件 24件 21件
肺悪性腫瘍手術 26件 35件 46件
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(2023年度より内視鏡手術用支援機器を含む) 144件 128件 121件
気管支形成手術 0件 0件 0件

心臓血管外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
冠動脈.大動脈バイパス移植術 65件 71件 38件
弁置換術(胸腔鏡下を含む) 39件 55件 47件
大動脈瘤切除術(胸部) 64件 55件 50件
大動脈瘤切除術(腹部) 7件 15件 8件
大動脈瘤切除術(胸腹部) 4件 0件 2件
胸部ステントグラフト内挿術 15件 14件 18件
ペースメーカー移植術 2件 5件 1件
ペースメーカー交換術 53件 48件 39件
人工心肺使用手術 257件 260件 222件
肺静脈還流異常症手術 2件 0件 1件
心房中隔欠損閉鎖術 13件 11件 27件
心室中隔欠損閉鎖術 15件 12件 14件
房室中隔欠損症手術 0件 4件 1件
ファロー四徴症手術 2件 3件 4件
ジャテーン手術 1件 1件 1件
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術 6件 7件 2件
左心低形成症候群手術(ノルウッド手術) 1件 1件 0件
四肢切断術 0件 0件 0件
腹部ステントグラフト内挿術 50件 88件 45件
血管移植、バイパス移植術 19件 28件 39件
四肢の血管拡張術 63件 120件 108件
弁形成術 23件 10件 12件
胸腔鏡下弁形成術(内視鏡手術用支援機器を含む) 26件 28件 25件
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(初日) 5件 1件 3件

皮膚科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部) 178件 134件 177件
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 164件 119件 170件
皮膚悪性腫瘍切除術 142件 75件 117件
瘢痕拘縮形成術 0件 0件 0件
分層植皮術および全層植皮術 34件 15件 34件
皮弁作成術 9件 0件 18件
陥入爪手術 11件 6件 4件

脳神経外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
椎弓切除術 0件 0件 0件
椎弓形成手術 0件 0件 0件
穿頭脳室ドレナージ 11件 11件 5件
脳膿瘍排膿術 1件 3件 0件
機能的定位脳手術、定位脳腫瘍生検術 12件 19件 27件
脳神経手術(開頭して行うもの) 2件 0件 1件
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 12件 11件 11件
頭蓋内腫瘍摘出術 99件 81件 102件
経鼻的下垂体腫瘍摘出術(内視鏡下含む) 17件 13件 15件
水頭症手術 10件 15件 19件
脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭) 7件 4件 3件
脳動脈瘤頚部クリッピング 12件 16件 6件
脳血管内手術 52件 44件 42件
髄液漏閉鎖術 0件 0件 0件
頭蓋骨形成術 1件 4件 5件
神経剥離術 0件 0件 1件
脊髄腫瘍摘出術 0件 0件 5件
動脈形成術.吻合術(頭蓋内動脈) 3件 1件 1件
血管塞栓術(頭部) 14件 8件 12件

整形外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
脊椎側彎症手術 59件 55件 47件
脊椎固定術 129件 126件 118件
椎弓切除術、椎弓形成術 111件 90件 111件
骨折観血的手術(インプラント周囲骨折、関節内骨折を含む) 103件 99件 104件
骨内異物(挿入物を含む)除去術 84件 84件 91件
偽関節手術、変形治癒骨折矯正手術、骨長調整手術 23件 20件 21件
人工骨頭挿入術 17件 5件 13件
人工関節置換術 382件 330件 326件
人工関節再置換術 11件 8件 11件
骨盤骨切り術、臼蓋形成手術、寛骨臼移動術 8件 8件 8件
骨切り術 26件 19件 14件
関節鏡下股関節唇形成術 10件 4件 16件
関節鏡下半月板縫合術 13件 23件 28件
関節鏡下半月板切除術 23件 19件 8件
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 15件 15件 10件
関節鏡下靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) 5件 8件 3件
関節鏡下肩腱板断裂手術 49件 38件 35件
関節鏡下肩関節形成術 18件 20件 14件
手根管開放手術 79件 89件 61件
腱鞘切開術 61件 53件 48件
デュプイトレン拘縮手術 7件 6件 4件
股関節筋群解離術 7件 10件 4件
筋切離術、切離?切除術 12件 13件 3件
四肢切断術 7件 7件 15件
同種骨移植術(非生体) 81件 81件 111件

形成外科?美容外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部) 262件 280件 223件
皮膚.皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 139件 125件 101件
皮膚悪性腫瘍切除術 73件 102件 58件
瘢痕拘縮形成術 11件 14件 20件
顔面神経麻痺形成術 7件 5件 3件
分層植皮術および全層植皮術 86件 88件 62件
皮弁作成術 44件 25件 17件
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 1件 1件 0件
骨移植術(関節鏡下含) 26件 28件 23件
観血的関節授動術 0件 0件 3件
切断四肢再接合術 0件 1件 1件
多指症手術 10件 13件 17件
合指症手術 7件 14件 4件
眼瞼睫毛内反症手術 68件 89件 55件
眼瞼下垂症手術 203件 225件 168件
顎.口蓋裂形成術 19件 16件 29件
口唇裂形成術 14件 2件 8件
顔面多発骨折観血的手術 2件 1件 0件
上顎骨形成術 29件 26件 19件
美容形成?重瞼術 5件 7件 3件
美容形成?顔面しわ取り術 5件 0件 3件
美容形成?豊胸術 0件 0件 4件
美容形成?整鼻術、隆鼻術 0件 1件 0件
美容形成?顔面?体幹輪郭形成術 3件 5件 3件

泌尿器科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
内?外シャント造設術 47件 54件 49件
経皮的シャント拡張術?血栓除去術 1件 5件 12件
腹腔鏡下副腎摘出術 5件 11件 18件
ロボット支援下副腎摘出術(保険)(2022年11月から追加) 2件 1件 -
腹腔鏡下腎摘出術 5件 1件 8件
腎(尿管)悪性腫瘍手術 7件 12件 1件
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 26件 47件 40件
経皮的腎瘻造設術 27件 34件 24件
腹腔鏡下腎盂形成術 0件 3件 1件
ロボット支援下腎盂形成術 13件 16件 18件
移植用腎採取術(生体) 5件 8件 5件
同種腎移植術(献腎) 1件 7件 2件
生体腎移植術 6件 8件 5件
経尿道的尿路結石除去術 1件 1件 1件
経尿道的尿管ステント留置術 383件 379件 357件
膀胱悪性腫瘍手術 3件 5件 1件
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) 148件 136件 141件
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 0件 0件 0件
ロボット支援下膀胱悪性腫瘍根治術 9件 17件 10件
尿道形成術 1件 1件 0件
尿道下裂形成術 1件 2件 3件
尿道狭窄内視鏡手術 0件 3件 7件
人工尿道括約筋植込?置換術 0件 0件 0件
陰嚢水腫手術 2件 4件 0件
停留精巣(睾丸)固定術 97件 28件 23件
経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザーを用いるもの) 0件 9件 14件
ロボット支援下腎(尿管)悪性腫瘍手術 86件 52件 54件
ロボット支援下前立腺悪性腫瘍根治術 82件 119件 92件

耳鼻咽喉科?頭頸部外科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
乳突削開術 24件 29件 18件
鼓室形成手術(2022年度より経外耳道的内視鏡下を含む) 58件 54件 51件
内耳窓閉鎖術 0件 0件 0件
鼻甲介切除術 0件 0件 0件
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(2022年度より経鼻内視鏡下を含む) 3件 7件 8件
鼻中隔矯正術(内視鏡下を含む) 81件 48件 67件
副鼻腔手術 191件 128件 141件
アデノイド切除術 50件 16件 23件
口蓋扁桃摘出術 231件 184件 186件
気管切開術 104件 122件 100件
喉頭?声帯ポリープ切除術 21件 14件 15件
喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術 7件 10件 4件
舌悪性腫瘍手術 27件 39件 27件
口腔.顎.顔面悪性腫瘍切除 0件 0件 2件
耳下腺悪性腫瘍手術 7件 5件 9件

眼科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
眼瞼内反症手術 31件 14件 53件
眼瞼下垂症手術 39件 6件 32件
眼窩内腫瘍摘除術(深在性) 0件 0件 0件
眼窩悪性腫瘍手術 0件 0件 0件
斜視手術 114件 134件 205件
角膜移植術 2件 3件 8件
緑内障手術 754件 661件 608件
虹彩光凝固術 45件 41件 42件
網膜復位術 18件 14件 28件
網膜光凝固術 160件 135件 217件
硝子体切除術 33件 60件 53件
硝子体茎顕微鏡下離断術 379件 366件 439件
増殖性硝子体網膜症手術 25件 26件 28件
水晶体再建術 3,436件 3,239件 2,985件

小児科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
経皮的冠動脈形成術 0件 0件 0件
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 4件 1件 1件
腸重積症整復術(非観血的) 0件 1件 1件

産科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
膣壁裂創縫合術(分娩時を除く) 0件 0件 0件
骨盤位娩出術 1件 1件 2件
吸引娩出術 182件 190件 228件
鉗子娩出術(低位(出口)鉗子) 29件 27件 34件
会陰腟壁裂創縫合術(分娩時) 204件 186件 181件
帝王切開術 367件 334件 307件
胎盤用手剥離術 30件 31件 35件
子宮頚管縫縮術 49件 50件 35件
流産手術 1件 5件 10件
会陰側切開縫合術A 228件 238件 246件

婦人科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
女子外性器悪性腫瘍手術 0件 0件 1件
腟壁悪性腫瘍手術 0件 0件 0件
子宮内膜掻爬術 44件 27件 35件
子宮頚管ポリープ切除術 37件 21件 28件
子宮頸部(腟部)切除術 32件 38件 32件
子宮筋腫核出術(腹腔鏡下含む) 30件 26件 21件
子宮全摘術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 136件 120件 115件
子宮悪性腫瘍手術(腹腔鏡下、内視鏡手術用支援機器を含む) 119件 124件 116件
腟式、経皮的卵巣嚢腫内容排除術 38件 9件 16件
子宮附属器癒着剥離術(腹腔鏡下を含む) 31件 6件 5件
子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡下を含む) 154件 160件 147件
子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 57件 63件 52件
卵管鏡下?腹腔鏡下卵管形成術 0件 0件 0件
体外受精(2022年度より保険収載(私費含む)) 76件 49件 184件
採卵料(2022年度より保険収載(私費含む)) 91件 57件 78件

麻酔科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
神経剥離術 0件 0件 0件

放射線治療科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
直線加速器による定位放射線治療 221件 203件 215件
密封小線源治療(前立腺癌に対する永久挿入法) 88件 82件 74件
密封小線源治療(前立腺組織内イリジウム照射) 49件 47件 50件

救急科

手術名 2023年度 2022年度 2021年度
分層植皮術および全層植皮術 53件 21件 31件
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 0件 0件 0件
腱縫合術 4件 7件 17件
骨折観血的手術 65件 42件 25件
骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く) 5件 5件 10件
穿頭脳室ドレナージ 11件 14件 12件
穿頭後脳圧バック挿入(K147準用) 9件 8件 6件
頭蓋内血腫除去術(開頭) 12件 4件 16件
水頭症手術 7件 11件 8件
脳動脈瘤被包術 0件 1件 0件
脳動脈瘤頚部クリッピング 9件 5件 14件
脳血管内手術 16件 18件 5件
神経縫合術 2件 6件 8件
気管切開術 46件 33件 41件
顔面多発骨折観血的手術 0件 3件 4件
血管塞栓術(頭部.胸腔.腹腔内) 55件 57件 56件

病院実績?取り組み

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371