上部消化管外科、下部消化管外科、肝胆膵外科の3部門があります。各部門の領域専門性を重視し、低侵襲治療である内視鏡外科手術を積極的に導入し、安全で確実な治療をモットーに手術成績の向上に日々努めております。また看護師や薬剤師、栄養士、臨床検査技師等、他職種との連携によりチーム医療を実践し、診察?検査を行った上で、患者さんが納得のいく医療を提供しております。
胃癌、食道癌、GIST、十二指腸腫瘍、食道胃接合部癌
※対象外疾患:食道裂孔ヘルニア
結腸癌、直腸癌、肛門管癌、小腸腫瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病、憩室炎、イレウス
原発性肝癌、転移性肝癌、胆道癌、膵臓癌、膵嚢胞性腫瘍、膵神経内分泌腫瘍
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
胃癌 | 126 | 125 | 131 |
胃切除術 | 122 | 115 | 125 |
開腹 | 36 | 35 | 41 |
腹腔鏡 | 51 | 42 | 54 |
ロボット支援下 | 35 | 38 | 30 |
胃空腸バイパス術 | 4 | 10 | 6 |
開腹 | 0 | 2 | 5 |
腹腔鏡 | 4 | 8 | 1 |
食道癌 | 31 | 19 | 23 |
開胸 | 4 | 3 | 2 |
胸腔鏡 | 3 | 0 | 4 |
ロボット支援下 | 24 | 16 | 17 |
GIST | 11 | 25 | 39 |
開腹 | 0 | 3 | 5 |
腹腔鏡 | 11 | 22 | 34 |
十二指腸腫瘍 | 13 | 7 | 2 |
D-LECS | 13 | 7 | 2 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
大腸癌 | 199 | 203 | 224 |
結腸癌 | 127 | 139 | 135 |
開腹手術 | 14 | 9 | 12 |
腹腔鏡下手術 | 113 | 130 | 123 |
うち、ロボット手術 | 29 | 29 | 17 |
直腸癌 | 72 | 64 | 89 |
開腹手術 | 4 | 1 | 8 |
腹腔鏡下手術 | 68 | 63 | 81 |
うち、ロボット手術 | 62 | 46 | 65 |
炎症性腸疾患 | 6 | 8 | 10 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 | 7 | 3 | 5 |
腹腔鏡下スリーブ状胃切除+十二指腸空腸バイパス術 | 2 | 1 | 0 |
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
膵頭十二指腸切除術(PD, PPPD, SSPPD) | 45 | 54 | 44 |
開腹手術 | 29 | 34 | 34 |
腹腔鏡手術 | 16 | 20 | 10 |
うちロボット支援下 | 16 | 17 | 7 |
膵体尾部切除術(DP) | 29 | 35 | 37 |
開腹手術 | 5 | 4 | 3 |
腹腔鏡手術 | 24 | 31 | 34 |
うちロボット支援下 | 0 | 2 | 6 |
膵全摘(TP) | 4 | 1 | 3 |
開腹手術 | 4 | 1 | 3 |
腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 0 |
うちロボット支援下 | 0 | 0 | - |
肝切除 胆道再建なし | 81 | 67 | 78 |
開腹手術 | 5 | 1 | 4 |
腹腔鏡手術 | 76 | 66 | 74 |
うちロボット支援下 | 6 | 3 | 9 |
肝切除 胆道再建あり | 6 | 6 | 5 |
開腹手術 | 6 | 6 | 5 |
腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 0 |
うちロボット支援下 | 0 | 0 | - |
当院は特定機能病院の承認医療機関です。受診には診療所?病院からの紹介による受診を原則としております。当院の受診を希望される場合は原則として、他の医療機関(かかりつけ医)からの紹介状が必要となります。
紹介状をお持ちでない初診の場合は、医療費とは別に初診時保険外併用療養費(自費)として9,900円(税込)をご負担いただきますのでご了承ください。
詳細につきましては「診療を受けられる皆様へ」をご覧ください。
また、当院を初めて受診する方は「初めて受診する方(初診の方)へ」をご参照ください。
お久しぶりの受診をご希望の方は「通院中?再診の方へ」をご参照ください。
悪性疾患が増加してきており、胆石症やヘルニアなどの良性疾患に関しては、早期の対応は困難です。
早期治療を望まれる方は、近隣の病院へご紹介させていただく場合がございますので、ご了承願います。
肥満症の外科的治療をご希望される場合は、必ず事前予約サービスをご利用いただき、予約をお取りください。
トータルサポートセンター 地域連携室
電話番号:042-778-9988(直通) ファックス番号:042-778-8235