糖尿病をはじめとする?活習慣病全般に加え、以下にお示ししますような?い専?性を必要とする幅広い領域の内分泌疾患に対応しています。2型糖尿病は教育入院から種々の合併症を伴う症例まで、また、1型糖尿病のインスリンポンプ療法、妊娠に合併した糖代謝異常、高血糖緊急症も日常業務として診療しています。さらに、間脳?下垂体疾患、甲状腺疾患、副腎疾患、副甲状腺疾患、性腺疾患、機能性神経内分泌腫瘍、遺伝性を有する内分泌症候群、二次性高血圧を含む難治性高血圧症など、あらゆる領域の内分泌?代謝疾患に対応しております。
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
総人数 | 1,357 | 1,334 | 1,689 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
下垂体疾患 | |||
先端巨大症 | 7 | 4 | 1 |
クッシング病 | 1 | 1 | 3 |
プロラクチノーマ | 4 | 7 | 6 |
TSH産生下垂体腺腫 | 1 | 0 | 0 |
下垂体腫瘍 (非機能性?ラトケ嚢胞?頭蓋咽頭腫など) |
11 | 9 | 11 |
下垂体機能低下症 (ACTH除く単独?複合型欠損症など) |
10 | 15 | 25 |
ACTH単独欠損症 | 1 | 4 | 6 |
リンパ球性下垂体炎 | 0 | 0 | 0 |
IgG4関連下垂体炎 | 0 | 1 | 1 |
中枢性尿崩症 | 6 | 4 | 4 |
不適切抗利尿症候群(SIAD) | 2 | 2 | 4 |
異所性ACTH産生症候群 | 1 | 0 | 0 |
甲状腺疾患 | |||
バセドウ病 | 118 | 124 | 130 |
無痛性甲状腺炎 | 16 | 20 | 27 |
亜急性甲状腺炎 | 12 | 10 | 18 |
中毒性結節性甲状腺腫 | 2 | 9 | 4 |
妊娠性一過性甲状腺機能亢進症 | 1 | 1 | 0 |
橋本病 | 87 | 78 | 66 |
原発性甲状腺機能低下症 (甲状腺全摘出/アイソトープ治療後?薬剤性など) |
5 | 1 | 31 |
潜在性甲状腺機能異常 | 2 | 13 | 21 |
甲状腺ホルモン不応症 | 2 | 0 | |
甲状腺腫瘍 (良性?悪性?のう胞?腺腫様腺腫) |
97 | 94 | 106 |
単純性甲状腺腫 | 1 | 2 | 2 |
副甲状腺疾患 | |||
原発性副甲状腺機能亢進症 | 19 | 25 | 37 |
低カルシウム尿性高カルシウム血症 | 1 | 2 | 0 |
副甲状腺機能低下症 (特発性?偽性など) |
2 | 1 | 8 |
FGF23関連低リン血症性骨軟化症 | 1 | 2 | 0 |
ビタミンD欠乏症 | 2 | 2 | 2 |
副腎疾患 | |||
原発性アルドステロン症 (高アルドステロン血症含む) |
14 | 23 | 58 |
クッシング症候群(サブクリニカル含む) | 6 | 17 | 11 |
両側副腎皮質過形成(BMAH?PPNAD) | 0 | 0 | 0 |
褐色細胞腫 | 4 | 3 | 0 |
副腎腫瘍(偶発腫含む) | 56 | 30 | 50 |
副腎皮質癌 | 0 | 0 | 0 |
腎血管性高血圧症 | 1 | 1 | 0 |
原発性副腎皮質機能低下症 (アジソン病?先天性副腎過形成?医原性など) |
1 | 1 | 6 |
医原性副腎不全 | 3 | 11 | |
性腺疾患 | |||
クラインフェルター症候群 | 0 | 0 | 0 |
ターナー症候群 | 2 | 1 | 1 |
多嚢胞性卵巣症候群 | 0 | 1 | 1 |
膵?消化管神経内分泌腫瘍 | |||
インスリノーマ | 2 | 2 | 0 |
ガストリノーマ | 0 | 0 | 0 |
その他の消化管ホルモン産生腫瘍 (グルカゴノーマ?VIPoma?ソマトスタチノーマ) |
0 | 0 | 0 |
その他 | |||
プラダーウィリー症候群 | 1 | 1 | |
多発性内分泌腫瘍症 | 3 | 1 | 1 |
免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害 | 9 | 28 | 21 |
その他の薬剤による内分泌障害 | 3 | 6 | 10 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
1型糖尿病 | 27 | 34 | 44 |
2型糖尿病 | 490 | 461 | 646 |
その他の糖尿病 | 16 | 22 | 29 |
耐糖能障害 | 13 | 7 | 13 |
妊娠糖尿病 | 62 | 44 | 63 |
妊娠中の明らかな糖尿病 | 8 | 4 | |
糖尿病合併妊娠 | 11 | 12 | |
糖尿病性ケトーシス | 4 | 3 | 28 |
反応性低血糖症 | 13 | 8 | 4 |
本態性高血圧症 | 28 | 33 | 43 |
脂質異常症 | 16 | 23 | 23 |
家族性高コレステロール血症 | 2 | 5 | 5 |
高尿酸血症 | 5 | 1 | 1 |
単純性肥満 | 20 | 16 | 12 |
先天性代謝異常症 | 1 | 1 | 2 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
低ナトリウム血症 | 11 | 8 | 19 |
高ナトリウム血症 | 2 | 0 | |
低カリウム血症 | 5 | 5 | 3 |
高カリウム血症 | 1 | 1 | |
高カルシウム血症 | 4 | 4 | |
低カルシウム血症 | 5 | 1 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
外来糖尿病教室受講者数(家族含む) | 38(43) | 38(43) | 43 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
新規導入患者数 | 6 | 8 | |
取扱い症例数 | 42 | 46 | 46 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
新規導入患者数 | 115 | 114 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
総人数 | 422 | 346 | 463 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
内分泌疾患 | |||
原発性アルドステロン症 | 6 | 14 | 15 |
バセドウ病 | 14 | 14 | 10 |
急性副腎不全 | 17 | 12 | 10 |
代謝疾患 | |||
2型糖尿病 | 159 | 160 | 136 |
1型糖尿病 | 41 | 28 | 25 |
糖尿病性ケトアシドーシス | 22 | 20 | 25 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
併診 | |||
外科系 | 1152 | 1000 | 1000 |
内科系 | 436 | 429 | 430 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
入院中糖尿病教育プログラム参加 | 90 | 94 | 94 |
当院は特定機能病院の承認医療機関です。受診には診療所?病院からの紹介による受診を原則としております。当院の受診を希望される場合は原則として、他の医療機関(かかりつけ医)からの紹介状が必要となります。
紹介状をお持ちでない初診の場合は、医療費とは別に初診時保険外併用療養費(自費)として7,700円(税込)をご負担いただきますのでご了承ください。
詳細につきましては「診療を受けられる皆様へ」をご覧ください。
また、当院を初めて受診する方は「初めて受診する方(初診の方)へ」をご参照ください。
お久しぶりの受診をご希望の方は「通院中?再診の方へ」をご参照ください。