博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@小児科は、豊かな人間性を持った子どもの総合医による高度先進専門医療を提供しております。PICU(小児集中治療室)、NICU(新生児集中治療室)を有し、また周産母子成育医療センターの一員として各専門診療科と深く連携しています。そして神奈川県県央?北相地区の小児救急医療、新生児医療、集中治療、各種専門医療、プライマリーケアから慢性期医療まで幅広く地域のニーズに応えることが、我々の使命であると考えます。また新たに竣工した西館には、小児在宅部門があり、国内でも数少ない重症児の在宅移行支援、レスパイトやデイケアに取り組んでいます。子どもに関するお悩みは、どの様なことでも結構です。いつでもご相談ください。
一般小児疾患、循環器疾患、先天性心疾患、川崎病、神経疾患、免疫?アレルギー疾患、内分泌代謝疾患、呼吸器疾患、腎疾患、消化器疾患、新生児?発達、遺伝?先天異常など
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 1,518 | 1,397 | 1,237 | 1,001 |
入院患者延べ数 | 22,844 | 20,981 | 21,225 | 17,629 |
1日平均入院患者数 | 62 | 57 | 58.15 | 48.3 |
病床稼働率 | 60.0 | 55.3 | 55.9 | 46.4 |
平均在院日数 | 14.0 | 14.0 | 16.1 | 16.6 |
紹介率 | 71.1 | 72.4 | 72.3 | 67.8 |
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
入院総数 | 308 | 274 | 257 | 283 |
極低出生体重児 | 32 | 41 | 48 | 49 |
超低出生体重児 | 14 | 19 | 28 | 25 |
超早産児(在胎期間28週未満) | 13 | 18 | 29 | 21 |
人工呼吸管理件数 | 250 | 213 | 190 | 196 |
心疾患手術件数 | 7 | 16 | 15 | 13 |
外科手術件数 | 18 | 16 | 17 | 16 |
その他手術件数 | 4 | 3 | 3 | 5 |
低体温療法 | 6 | 6 | 9 | 7 |
新生児搬送受入件数 | 39 | 39 | 43 | 37 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
感染症及び寄生虫症 | 36 | 31 | 19 | 15 |
新生物<腫瘍> | - | 3 | 1 | 4 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 32 | 29 | 19 | 13 |
内分泌、栄養および代謝疾患 | 89 | 79 | 72 | 56 |
精神および行動の障害 | 8 | - | 3 | 2 |
神経系の疾患 | 297 | 317 | 303 | 232 |
眼および付属器の疾患 | 1 | 5 | 3 | 3 |
耳及び乳様突起の疾患 | 1 | - | - | - |
循環器系の疾患 | 41 | 22 | 20 | 20 |
呼吸器系の疾患 | 168 | 91 | 86 | 46 |
消化器系の疾患 | 83 | 67 | 59 | 41 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 4 | 2 | 4 | 1 |
筋骨格系および結合組織の疾患 | 62 | 40 | 20 | 24 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 47 | 38 | 38 | 33 |
周産期に発生した病態 | 327 | 314 | 320 | 325 |
先天奇形、変形および染色体異常 | 278 | 260 | 230 | 160 |
症状、徴候および異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの | 28 | 31 | 14 | 16 |
損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 9 | 6 | 9 | 8 |
特殊目的用コード | 19 | 62 | 25 | 6 |
総計 | 1,530 | 1,397 | 1,245 | 1,005 |
当院は特定機能病院の承認医療機関です。受診には診療所?病院からの紹介による受診を原則としております。当院の受診を希望される場合は原則として、他の医療機関(かかりつけ医)からの紹介状が必要となります。
紹介状をお持ちでない初診の場合は、医療費とは別に初診時保険外併用療養費(自費)として7,700円(税込)をご負担いただきますのでご了承ください。
詳細につきましては「診療を受けられる皆様へ」をご覧ください。
また、当院を初めて受診する方は「初めて受診する方(初診の方)へ」をご参照ください。
他科に通院中で当科のご受診をご希望の方、お久しぶりの受診をご希望の方は「通院中?再診の方へ」をご参照ください。
トータルサポートセンター 地域連携室
電話番号:042-778-9988(医療機関専用) ファックス番号:042-778-8235