センタ`?\親eのR寛峺烹┘リニカルインディケ`タ`‐坪Rセンタ`/

坪Rセンタ`

2024定10埖1晩恬撹

1坪R吠蒙歩?I崔鉾てを根む

匯違
朕定業 2023業 2022定業 2021定業
貧何 9,040周 9,262周 9,647周
和何 4,386周 4,317周 4,512周
ERCP 912周 1,003周 925周
盜榜хR 645周 566周 576周
鷺^R 186周 193周 332周
15,169周 15,341周 15,922周
蒙歩
朕定業 2023定業 2022定業 2021定業
EUS 貧何 787周 747周 817周
FNA 327周 336周 302周
和何 98周 112周 119周
IDUS 132周 106周 151周
弌cR┰U笥?U誇T 58周 60周 43周
カプセル 37周 35周 35周
弌紘浪 0周 3周 0周
弌肱族 0周 0周 0周
坪R?PHy協 1周 2周 3周

2坪RI崔方决方

朕定業 2023定業 2022定業 2021定業
貧何 啣晒隈 64周 80周 72周
 EVL 61周 69周 63周
 EIS 11周 11周 11周
U映 107周 112周 130周
峭僮 125周 148周 176周
186周 160周 144周
麗茅肇 22周 27周 34周
27周 31周 51周
P-TEG 0周 4周 0周
慮?噴屈峺cステント 32周 48周 61周
チュ`ブ携 313周 157周 192周
弦濃R?坪R栽揖返g 34周 52周 30周
坪R議冓鷺^返g 20周 18周 27周
PDT高薦僥議隈 11周 16周 16周
互巓襖返g 313周 292周 250周
 ポリペク 13周 7周 7周
 ESD 238周 219周 193周
 EMR 41周 39周 31周
 彳APC麿 26周 34周 28周
ERCP 季砿ステント 524周 525周 560周
ENBD 82周 121周 122周
砿ステント 101周 89周 91周
EPBD 109周 139周 137周
EST 234周 240周 210周
Z墳 14周 23周 21周
季墳茅肇 163周 147周 165周
U笥季祇?砿R 2周 4周 7周
ECUガイド和嵶 50周 53周 52周
バル`ン坪R和ERCP 110周 106周 112周
和何 啣晒隈 0周 3周 4周
峭僮 55周 50周 71周
寄cステント 11周 12周 4周
33周 19周 24周
チュ`ブ携 16周 12周 13周
麗茅肇 2周 2周 4周
互巓襖返gcoldを根む 1,598周 1,600周 1,744周
 ポリペク 1,271周 1,310周 1,481周
 EMR 404周 384周 459周
 ESD 153周 135周 87周
 彳APC麿 6周 4周 8周

押垪g?函りMみ

鴬昂悶圄壓_昂鴬悶圄岷殴‐郊圭娩幡利嫋/@押垪
252-0375 舞栂寒h狡T偏掴曝臼戦1-15-1
桑催042-778-8111 FAX桑催042-778-9371