博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

病院全体の臨床指標(クリニカルインディケーター)

  • 在院患者数(人)...0時時点で病棟にいる患者の延数
  • 取扱患者数(入院患者数延数)...在院患者数+退院数
  • 回転数(回)...年間日数/平均在院日数(日)

※一つのベッドが一年間で何回使われたか示す

入院患者数

(2024年10月1日作成)

1.入院患者数

項目/年度 2021年度 2022年度 2023年度
入院数(人) 25,185 25,554 26,590
退院数(人) 25,240 25,510 26,639
死亡数(人) 1,318 1,431 1,366
(再掲)CPAによる死亡 - 598 539
(再掲)上記以外 - 833 827
在院患者数(人) 300,382 298,927 325,027
取扱患者数(人) 325,622 324,437 351,666
平均在院日数(日) 11.9 11.7 12.2
病床利用率(%) 69.6 69.4 78.6
病床稼働率(%) 75.4 75.3 85.0
病床回転率(回) 31 31 30
一日平均在院患者数(人) 823 819 888
一日平均取扱患者数(人) 892 889 961
診療実日数(日) 365 819 819

2.診療科別入院患者数

診療科名 2021年度 2022年度 2023年度
取扱患者数
(人)
平均在院日数
(日)
取扱患者数
(人)
平均在院日数
(日)
取扱患者数
(人)
平均在院日数
(日)
消化器内科 28,769 8.6 27,394 8.3 27,046 8.6
内分泌代謝内科 6,833 14.0 6,461 15.3 6,763 15.1
循環器内科 23,177 11.1 23,240 11.1 23,443 11.3
腎臓内科 8,137 20.5 8,064 19.7 7,555 17.3
血液内科 11,975 21.8 12,805 22.7 14,124 23.9
脳神経内科 16,740 20.7 16,872 22.4 18,945 23.5
膠原病?感染内科 10,635 21.4 9,813 20.3 11,862 18.9
呼吸器内科 22,443 15.4 19,087 14.9 22,847 15.2
総合診療部 365 0.0 365 0.0 306 0.0
救急内科 0 0.0 0 0.0 0 0.0
精神神経科 11,361 56.3 12,359 52.9 13,299 62.4
皮膚科 8,669 15.0 6,731 15.0 8,122 14.1
一般?消化器外科 21,564 15.4 21,618 14.6 22,108 15.8
乳腺?甲状腺外科 7,007 8.8 6,461 8.0 6,415 7.8
小児外科 3,052 8.4 2,461 7.4 2,242 5.8
呼吸器外科 3,635 11.9 4,023 12.1 4,142 11.5
心臓血管外科 7,645 13.3 8,845 13.7 8,204 15.7
脳神経外科 9,591 20.3 9,466 20.8 8,967 18.5
整形外科 23,063 19.1 21,685 16.7 29,504 20.3
形成外科?美容外科 5,883 9.0 6,103 7.7 6,045 7.2
泌尿器科 10,551 6.3 12,436 6.7 11,791 6.3
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 15,252 11.0 15,812 12.7 17,303 12.5
眼科 9,613 2.7 9,836 2.8 11,536 3.1
小児科 21,225 16.1 20,981 14.0 22,844 14.0
産科 9,691 7.8 10,683 9.0 11,626 9.7
婦人科 8,989 8.1 9,792 7.9 10,560 8.2
麻酔科 309 7.3 65 2.5 54 0.4
救急科 19,448 11.6 20,979 11.2 24,013 13.4
合計 325,622 11.9 324,437 11.7 351,666 12.21

※取扱患者数 = 在院患者数 + 退院数

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.