博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院は、いつでもどんなときでも患者さんの安心と安全のお役に立てるよう活動を続けます。

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院

背景色
  • 白
  • 黄
  • 黒
文字サイズ
  • 標準
  • 大

English

センター?診療科別の臨床指標(クリニカルインディケーター)

総合手術センター

(2024年10月1日作成)

1.総合手術センター 手術件数

診療科/年度 2021年度 2022年度 2023年度
合計 合計 中央手術部門 外来手術部門 合計
内科合計 177 169 133 60 193
皮膚科 308 213 50 215 265
一般?消化器外科 986 1,001 944 20 964
乳腺?甲状腺外科 559 585 591 6 597
小児外科 277 264 275 1 276
心臓血管外科 733 830 743 1 744
呼吸器外科 220 234 242 0 242
脳神経外科 287 267 294 0 294
整形外科 1,307 1,379 1,340 145 1,485
形成外科?美容外科 877 1,114 570 532 1,102
泌尿器科 800 932 764 90 854
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 857 824 807 98 905
眼科 3,792 3,883 4,146 65 4,211
産科 415 432 458 0 458
婦人科合計 845 899 608 217 825
 (婦人科) 684 741 608 217 825
 (体外受精) 161 131 0 168 168
麻酔科 40 24 18 3 21
救急科 224 199 238 3 241
小児科 5 10 6 0 6
精神神経科 181 339 428 0 428
その他 0 0 0 0 0
合計 12,891 13,571 12,655 1,624 14,279

CVポート挿入術(IVRセンターにて実施)2023年度75件(2022年比6件増)

2.手術支援ロボット(ダ?ヴィンチ)による手術実績

診療科 術式 2021年度 2022年度 2023年度
泌尿器科 前立腺全摘術 92 119 82
腎部分切除術 55 53 70
膀胱全摘術 10 18 9
副腎摘出術(2022.11より) - 6 3
副腎髄質腫瘍摘出術(同上) - 0 3
尿管悪性腫瘍手術 - 1 15
腎盂形成術 17 16 13
上部消化管外科 幽門側胃切除術 7 35 33
噴門側胃切除術 2 5 2
胃全摘術 2 0 0
食道切除術 22 14 19
下部消化管外科 直腸切除術 67 64 50
結腸悪性腫瘍切除術(2023.3より) - 13 34
肝胆膵外科 肝切除術 8 4 6
膵頭部切除術 0 12 14
膵体尾部切除術 4 4 2
呼吸器外科 縦隔悪性切除術 3 3 4
縦隔良性切除術 2 0 0
拡大胸腺摘出術 0 2 1
肺悪性腫瘍切除術 0 10 19
心臓血管外科 僧帽弁形成術 14 24 20
心腫瘍摘出術 2 0 0
心房中隔欠損閉鎖術+三尖弁形成術 3 0 0
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 経口的咽喉頭癌摘出術 1 2 1
婦人科 子宮悪性腫瘍手術 28 28 37
膣式子宮全摘術 26 41 44
合計 365 474 483

ページの先頭へ

Copyright © 2019- 博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院. All Rights Reserved.