No. | 区分 | 検査項目 | 法定 | 一般A | 一般B | 生活習慣病 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医師面接等 | 診察(聴打診を含む) | ● | ● | ● | ● | |
2 | 問診、総合判定、生活指導等 | ● | ● | ● | ● | ||
3 | 身体計測 | 身長?体重?標準体重比(肥満度) | ● | ● | ● | ● | |
4 | 腹囲 | 立位軽呼気時 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 聴力検査 | 1000?4000Hz | ● | ● | ● | ● | |
6 | 呼吸器検査 | 胸部X線(直接)撮影-高圧撮影による1方向 | ● | ● | ● | ● | |
7 | 循環器検査 | 血圧、心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | |
8 | 消化器検査 | 胃バリウム検査(食道?胃?十二指腸X線直接撮影) | ● | ||||
9 | 胃カメラ検査(食道?胃?十二指腸ファイバースコープ) | ※ | |||||
10 | 肝?胆のう?膵臓超音波検査 | ● | ● | ||||
11 | 便潜血検査2日法(免疫) | ● | ● | ● | |||
12 | ペプシノゲン検査 | ● | |||||
13 | 眼科系検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | |
14 | 眼底検査 | ● | |||||
15 | 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
16 | HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||
17 | 腎形態検査 | 腎超音波検査 | ● | ● | |||
18 | 尿検査 | 糖?蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
19 | ウロビリノーゲン?潜血 | ● | ● | ● | |||
20 | 血液検査 | 血液疾患等の検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● |
21 | 血小板数 | ● | ● | ● | |||
22 | 血液容積(MCV、MCH、MCHC) | ● | ● | ||||
23 | 脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
24 | 蛋白代謝検査 | クレアチニン、尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
25 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | |||
26 | 肝?胆のう?膵に関する検査 | GOT、GPT、γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |
27 | アルカリ性ホスファターゼ | ● |
※予約日の変更及びキャンセルは、お早めにご連絡ください。
コース名 | 料金(税込) |
---|---|
法定健康診断 | 15,400円 |
一般Aコース | 16,500円 |
一般Bコース | 24,200円 |
生活習慣病健診 | 38,500円 |
約2週間
※月~金曜日 9:30~16:00 / 土曜日 9:30~11:30
※祝日、第4土曜日、年末年始を除く