何TのR寛峺烹┘リニカルインディケ`タ`‐慧符何/

慧符何

2024定10埖1晩恬撹

1. 慧符何I媼方

朕定業 2023定業 2022定業 2021定業
匯違顔唹 112,072周 110,274周 113,321周
 うち照識 7,601周 7,124周 7,040周
夛唹 4,858周 4,920周 5,202周
 うち晒砿夛唹 2,503周 2,478周 2,566周
僮砿夛唹 2,451周 2,704周 2,447周
CT 47,460周 45,762周 45,032周
 うち照識 8,458周 8,363周 7,702周
MRI 20,398周 20,392周 20,459周
返g片顔唹 8,419周 8,385周 7,965周
ポ`タブル顔唹 45,938周 46,808周 45,136周
慧符嵶 20,785周 23,072周 22,360周
 うちM?濃坪 265周 264周 299周
宰匳僥 3,931周 4,067周 4,343周
糠c協楚烹DXA 4,189周 4,127周 4,062周
270,553周 270,511周 270,327周

2. 卆m\親e周方

\親兆 2023定業 2022定業 2021定業
翌栖 秘垪 翌栖 秘垪 翌栖 秘垪
晒匂坪親 13,995周 7,584周 14,536周 7,374周 14,836周 7,841周
坪蛍馳旗x坪親 1,930周 770周 2,008周 730周 2,238周 1,250周
儉h匂坪親 9,571周 13,357周 10,227周 13,429周 9,940周 11,804周
I坪親 1,221周 1,361周 1,322周 1,394周 1,400周 1,797周
僮匣坪親 2,975周 2,125周 3,257周 2,218周 3,276周 1,879周
舞U坪親 4,258周 4,080周 4,370周 4,677周 4,727周 4,664周
z圻押?湖半坪親 4,999周 2,455周 5,231周 2,619周 5,901周 2,798周
柵簾匂坪親 19,978周 7,619周 18,609周 6,566周 18,616周 6,322周
t栽\何 904周 0周 802周 4周 762周 2周
娼舞舞U親 387周 549周 540周 539周 659周 490周
討w親 1,808周 627周 1,696周 563周 2,184周 775周
匯違?晒匂翌親 10,935周 13,857周 11,153周 13,406周 10,985周 13,463周
柵簾匂翌親 5,465周 2,302周 5,761周 2,129周 5,628周 1,871周
伉僮砿翌親 2,585周 4,122周 2,882周 4,920周 2,654周 4,383周
舞U翌親 6,103周 4,174周 5,979周 4,062周 5,710周 4,453周
屁侘翌親 28,040周 8,128周 27,660周 6,593周 27,023周 6,895周
侘撹翌親?胆否翌親 2,395周 393周 2,257周 345周 2,019周 341周
馳挺匂親 11,055周 3,216周 10,960周 4,094周 10,397周 3,670周
串映冓鷺親?^i何翌親 7,889周 3,777周 8,074周 3,581周 8,023周 3,820周
凛親 1,845周 88周 1,721周 59周 1,958周 32周
弌洪 2,724周 5,991周 2,798周 5,507周 2,941周 5,943周
b親 418周 802周 478周 781周 426周 732周
D繁親 4,090周 2,240周 4,229周 2,529周 3,948周 2,301周
慧符嵶親 885周 24周 1,374周 25周 1,234周 33周
醍E親 72周 1,686周 87周 1,716周 125周 2,170周
照識親 4,309周 14,684周 4,358周 13,498周 3,953周 14,205周
ドック親 0周 0周 1周 0周 1周 0周
n親 4周 4周 4周 3周 8周 3周
慧符\僅親 337周 9周 342周 10周 218周 7周
輝岷坪親 147周 18周 32周 0周 75周 4周
z市\何 19周 0周 28周 0周 15周 0周
弌考眇 553周 354周 503周 412周 543周 446周
弌腔陳僮砿翌親 0周 0周 0周 0周 0周 0周
照識坪親 9周 1周 364周 17周 503周 9周
皮?遮彜挈眇 11,262周 620周 12,447周 620周 12,257周 739周
R寛Yセンタ` 0周 0周 0周 0周 0周 0周
リハビリテ`ション親 4周 1周 1周 0周 2周 0周
163,171周 107,018周 166,091周 104,420周 165,185周 105,142周

押垪g?函りMみ

鴬昂悶圄壓_昂鴬悶圄岷殴‐郊圭娩幡利嫋/@押垪
252-0375 舞栂寒h狡T偏掴曝臼戦1-15-1
桑催042-778-8111 FAX桑催042-778-9371