部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)【臨床研究推進センター(旧:臨床試験センター)】

臨床研究推進センター(旧:臨床試験センター)

(2024年10月1日作成)

1. 新規治験(依頼件数等)

(1)新規治験依頼件数
年度/項目 2023年度 2022年度 2021年度
医薬品
 新規契約件数 23件 31件 29件
 新規契約症例数 121例 101例 61例
医療機器
 新規契約件数 1件 0件 0件
 新規契約症例数 40例 0例 0例
再生医療等製品
 新規契約件数 0件 0件 2件
 新規契約症例数 0例 0例 4例
(2)登録症例数
年度/項目 2023年度 2022年度
医薬品
 新規契約 17件 26件
 既契約 42件 26件
医療機器
 新規契約 12件 0件
 既契約 0件 2件
再生医療等製品
 新規契約 0件 0件
 既契約 0件 2件
(3)治療薬等管理
年度/項目 2023年度 2022年度
新規処理件数 28件 36件
納品処理件数 169件 174件
回収処理件数 46件 50件
(4)製造販売後調査契約状況
年度/項目 2023年度 2022年度
新規処理件数 29件 26件
(5)医薬品?医療機器?再生医療等製品 モニタリング?監査受け入れ件数
年度/項目 2023年度 2022年度
医薬品 435件 417件
医療機器 9件 3件
再生医療等製品 13件 19件
(6)被験者対応業務
年度/項目 2023年度 2022年度
同意取得対応 77件 114件
その他の被験者対応 861件 1,197件

2. 医薬品?医療機器?再生医療等製品 審査件数

新規治験
治験段階 申請件数 答申件数 承認件数 未承認件数 その他
(再審査等)
2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度
第Ⅰ相 0件 4件 0件 4件 0件 4件 0件 0件 0件 0件
第Ⅰ/Ⅱ相 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ相前期 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ相後期 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ相 4件 6件 5件 6件 4件 6件 0件 0件 1件 0件
第Ⅱ/Ⅲ相 1件 1件 1件 1件 1件 1件 0件 0件 0件 0件
第Ⅲ相 21件 19件 21件 19件 21件 19件 0件 0件 0件 0件
製造販売後 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
臨床研究 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
合計 26件 30件 27件 30件 26件 30件 0件 0件 1件 0件
継続審査
治験段階 申請件数 答申件数 承認件数 未承認件数
2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度
第Ⅰ相 7件 4件 7件 4件 7件 4件 0件 0件
第Ⅰ/Ⅱ相 13件 10件 13件 10件 13件 10件 0件 0件
第Ⅱ相前期 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ相後期 9件 10件 9件 10件 9件 10件 0件 0件
第Ⅱ相 46件 45件 46件 45件 46件 45件 0件 0件
第Ⅱ/Ⅲ相 2件 1件 2件 1件 2件 1件 0件 0件
第Ⅲ相 72件 81件 72件 81件 72件 81件 0件 0件
製造販売後 1件 1件 1件 1件 1件 1件 0件 0件
臨床研究 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
合計 150件 152件 150件 152件 150件 152件 0件 0件
計画変更
治験段階 申請件数 答申件数 承認件数 未承認件数
2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度
第Ⅰ相 34件 36件 34件 36件 34件 36件 0件 0件
第Ⅰ/Ⅱ相 1件 19件 1件 19件 1件 19件 0件 0件
第Ⅱ相前期 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ相後期 5件 11件 5件 11件 5件 11件 0件 0件
第Ⅱ相 68件 92件 68件 92件 68件 92件 0件 0件
第Ⅱ/Ⅲ相 7件 6件 7件 6件 7件 6件 0件 0件
第Ⅲ相 252件 382件 252件 382件 252件 382件 0件 0件
製造販売後 2件 4件 2件 4件 2件 4件 0件 0件
臨床研究 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
合計 369件 550件 369件 550件 369件 550件 0件 0件
有害事象
治験段階 申請件数 答申件数 承認件数 未承認件数
2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度
第Ⅰ相 134件 93件 134件 93件 134件 93件 0件 0件
第Ⅰ/Ⅱ相 25件 36件 25件 36件 25件 36件 0件 0件
第Ⅱ相前期 0件 5件 0件 5件 0件 5件 0件 0件
第Ⅱ相後期 9件 11件 9件 11件 9件 11件 0件 0件
第Ⅱ相 209件 277件 209件 277件 209件 277件 0件 0件
第Ⅱ/Ⅲ相 12件 8件 12件 8件 12件 8件 0件 0件
第Ⅲ相 783件 898件 783件 898件 783件 898件 0件 0件
製造販売後 1件 1件 1件 1件 1件 1件 0件 0件
臨床研究 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
合計 1,173件 1,329件 1,173件 1,329件 1,173件 1,329件 0件 0件
報告事項
治験段階 終了報告 中止報告 実施計画変更(注) 製造承認取得 開発中止 逸脱
(その他)
2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度
第Ⅰ相 1件 1件 0件 0件 2件 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
第Ⅰ/Ⅱ相 4件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ相前期 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ相後期 0件 0件 0件 0件 3件 0件 0件 0件 4件 1件 0件 0件
第Ⅱ相 12件 1件 0件 0件 2件 13件 4件 2件 0件 0件 0件 0件
第Ⅱ/Ⅲ相 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 5件 1件 0件 0件
第Ⅲ相 24件 12件 1件 0件 14件 32件 4件 11件 1件 0件 0件 0件
製造販売後 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 2件 9件 3件 0件 0件
臨床研究 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
合計 42件 15件 1件 0件 21件 46件 9件 16件 19件 6件 0件 0件
注)
報告のみ(軽微な変更等)

3. 製造販売後調査 審査件数

新規調査
審査方法 申請件数 結果報告件数 未承認件数
2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度
治験審査委員会 23件 31件 23件 31件 0件 0件
小委員会 25件 34件 25件 34件 0件 0件
合計 48件 65件 43件 65件 0件 0件
計画変更ほか
審査方法 計画変更
申請件数
計画変更
結果報告件数
計画変更
未承認件数
終了報告 中止報告
2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 2022年度
治験審査委員会 2件 7件 2件 7件 0件 0件 47件 43件 0件 0件
小委員会 8件 12件 8件 12件 0件 0件 - - - -
合計 10件 19件 10件 19件 0件 0件 47件 43件 0件 0件

4. 臨床研究関係支援業務件数

項目/年度 2023年度 2022年度
モニタリング?監査支援業務 0件 0件

病院実績?取り組み

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371