部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)【診療情報管理室】

診療情報管理室

(2024年10月1日作成)

1. 国際疾病分類(WHO-ICD10)基本分類別 疾病統計

(1)外来患者主病名
基本分類名全疾患 2023年度 2022年度 2021年度
総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比
全疾患 39,785件 100.0% 44,591件 100.0% 44,932件 100.0%
01 感染症及び寄生虫症 580件 1.5% 621件 1.5% 716件 1.6%
02 新生物<腫瘍> 6,345件 15.9% 6,731件 16.2% 6,863件 15.3%
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 435件 1.1% 347件 0.8% 357件 0.8%
04 内分泌,栄養及び代謝疾患 1,936件 4.9% 2,168件 5.2% 2,200件 4.9%
05 精神及び行動の障害 1,208件 3.0% 1,452件 3.5% 1,701件 3.8%
06 神経系の疾患 1,173件 2.9% 1,388件 3.3% 1,672件 3.7%
07 眼及び付属器の疾患 4,102件 10.3% 4,413件 10.6% 4,751件 10.6%
08 耳及び乳様突起の疾患 1,264件 3.2% 1,251件 3.0% 1,257件 2.8%
09 循環器系の疾患 3,096件 7.8% 3,214件 7.7% 3,367件 7.5%
10 呼吸器系の疾患 1,372件 3.4% 1,113件 2.7% 1,189件 2.6%
11 消化器系の疾患 2,175件 5.5% 2,328件 5.6% 2,761件 6.1%
12 皮膚及び皮下組織の疾患 1,978件 5.0% 1,879件 4.5% 2,226件 5.0%
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 2,615件 6.6% 2,682件 6.4% 2,677件 6.0%
14 腎尿路生殖器系の疾患 2,186件 5.5% 2,364件 5.7% 2,276件 5.1%
15 妊娠,分娩及び産じょく<褥> 803件 2.0% 1,105件 2.7% 1,364件 3.0%
16 周産期に発生した病態 355件 0.9% 387件 0.9% 512件 1.1%
17 先天奇形,変形及び染色体異常 750件 1.9% 747件 1.8% 828件 1.8%
18 症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 5,122件 12.9% 4,703件 11.3% 5,026件 11.2%
19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1,556件 3.9% 1,827件 4.4% 1,881件 4.2%
21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 621件 1.6% 413件 1.0% 386件 0.9%
22 特殊目的用コード 87件 0.2% 439件 1.1% 902件 2.0%
その他 26件 0.1% 22件 0.1% 20件 0.0%
注1
当該年度中に外来患者につけられた主病名をWHOが刊行する国際疾病分類別(ICD)に整理した。
注2
主病名が複数の場合は、すべて計上した。
(2)退院患者主病名
基本分類名全疾患 2023年度 2022年度 2021年度
総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比
全疾患 26,635件 100.0% 25,510件 100.0% 25,240件 100.0%
01 感染症及び寄生虫症 340件 1.3% 300件 1.2% 334件 1.3%
02 新生物<腫瘍> 8,053件 30.2% 7,933件 31.1% 7,879件 31.2%
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 177件 0.7% 135件 0.5% 132件 0.5%
04 内分泌,栄養及び代謝疾患 669件 2.5% 619件 2.4% 585件 2.3%
05 精神及び行動の障害 247件 0.9% 253件 1.0% 218件 0.9%
06 神経系の疾患 890件 3.3% 836件 3.3% 853件 3.4%
07 眼及び付属器の疾患 2,874件 10.8% 2,594件 10.2% 2,592件 10.3%
08 耳及び乳様突起の疾患 334件 1.3% 314件 1.2% 360件 1.4%
09 循環器系の疾患 3,398件 12.8% 3,462件 13.6% 3,259件 12.9%
10 呼吸器系の疾患 1,235件 4.6% 972件 3.8% 948件 3.8%
11 消化器系の疾患 1,622件 6.1% 1,586件 6.2% 1,553件 6.2%
12 皮膚及び皮下組織の疾患 287件 1.1% 239件 0.9% 267件 1.1%
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 1,423件 5.3% 1,157件 4.5% 1,119件 4.4%
14 腎尿路生殖器系の疾患 1,007件 3.8% 943件 3.7% 886件 3.5%
15 妊娠,分娩及び産じょく<褥> 1,111件 4.2% 1,070件 4.2% 1,093件 4.3%
16 周産期に発生した病態 328件 1.2% 316件 1.2% 322件 1.3%
17 先天奇形,変形及び染色体異常 720件 2.7% 662件 2.6% 655件 2.6%
18 症状,徴候及び異常臨床所見?異常検査所見で他に分類されないもの 53件 0.2% 60件 0.2% 42件 0.2%
19 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1,672件 6.3% 1,634件 6.4% 1,489件 5.9%
21 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 47件 0.2% 54件 0.2% 31件 0.1%
22 特殊目的用コード 148件 0.6% 371件 1.5% 623件 2.5%
注1
当該年度中の退院患者の最終診断病名をWHOが刊行する国際疾病分類別(ICD)に整理した。
注2
複数の退院は、すべて計上した。

2. 国際疾病分類(WHO-ICD10)小分類別 疾病統計

(1)退院患者主病名
小分類名 2023年度 2022年度 2021年度
総数 総数 総数
感染症及び寄生虫症
c0101 原因の明示された腸管感染症 25件 14件 11件 14件 6件 8件 15件 8件 7件
c0102 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 42件 23件 19件 42件 23件 19件 35件 18件 17件
c0103 呼吸器結核 5件 2件 3件 3件 2件 1件 8件 7件 1件
c0104 その他の結核 2件 0件 2件 2件 0件 2件 0件 0件 0件
c0106 敗血症 55件 29件 26件 48件 29件 19件 39件 30件 9件
c0107 その他の細菌性疾患 27件 9件 18件 23件 8件 15件 30件 15件 15件
c0108 梅毒 3件 2件 1件 - - - - - -
c0110 主として性的伝播様式をとるその他の感染症 1件 0件 1件 0件 0件 0件 1件 1件 0件
c0111 ヘルペスウイルス感染症 3件 0件 3件 0件 0件 0件 3件 1件 2件
c0112 水痘 4件 2件 2件 1件 1件 0件 1件 1件 0件
c0113 帯状疱疹 122件 55件 67件 123件 54件 69件 141件 75件 66件
c0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス性疾患 2件 2件 0件 2件 1件 1件 0件 0件 0件
c0117 B型ウイルス性肝炎 5件 1件 4件 6件 3件 3件 4件 4件 0件
c0118 C型ウイルス性肝炎 2件 2件 0件 4件 3件 1件 10件 8件 2件
c0119 その他のウイルス性肝炎 2件 1件 1件 2件 1件 1件 3件 3件 0件
c0120 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 3件 2件 1件 0件 0件 0件 1件 1件 0件
c0122 その他のウイルス疾患 27件 15件 12件 22件 17件 5件 29件 18件 11件
c0125 その他の真菌症 8件 5件 3件 4件 3件 1件 11件 7件 4件
c0126 結核の続発?後遺症 1件 1件 0件 - - - - - -
c0128 その他の感染症及び寄生虫症 1件 0件 1件 4件 3件 1件 1件 0件 1件
新生物<腫瘍>
c0201 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> 238件 171件 67件 218件 160件 58件 235件 180件 55件
c0202 食道の悪性新生物<腫瘍> 360件 297件 63件 394件 316件 78件 371件 280件 91件
c0203 胃の悪性新生物<腫瘍> 455件 318件 137件 474件 325件 149件 497件 331件 166件
c0204 結腸の悪性新生物<腫瘍> 225件 107件 118件 244件 146件 98件 243件 132件 111件
c0205 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> 215件 149件 66件 236件 152件 84件 254件 155件 99件
c0206 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍> 8件 6件 2件 11件 5件 6件 18件 9件 9件
c0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> 283件 179件 104件 303件 220件 83件 353件 262件 91件
c0208 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍> 137件 94件 43件 148件 91件 57件 205件 119件 85件
c0209 膵の悪性新生物<腫瘍> 386件 197件 189件 510件 294件 216件 482件 252件 231件
c0210 その他の消化器の悪性新生物<腫瘍> 43件 30件 13件 31件 16件 15件 34件 13件 21件
c0211 喉頭の悪性新生物<腫瘍> 35件 33件 2件 23件 21件 2件 33件 31件 2件
c0212 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> 1,066件 721件 345件 924件 590件 334件 1,033件 703件 330件
c0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> 45件 21件 24件 58件 37件 21件 39件 21件 18件
c0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> 2件 0件 2件 3件 3件 0件 - - -
c0215 皮膚の悪性黒色腫 40件 17件 23件 48件 27件 21件 45件 24件 21件
c0216 その他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> 136件 78件 58件 88件 56件 32件 99件 51件 48件
c0217 中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 76件 43件 33件 81件 48件 33件 53件 32件 21件
c0218 乳房の悪性新生物<腫瘍> 449件 0件 449件 428件 4件 424件 421件 2件 419件
c0219 子宮頚(部)の悪性新生物<腫瘍> 202件 0件 202件 192件 0件 192件 185件 0件 185件
c0220 子宮体(部)の悪性新生物<腫瘍> 276件 0件 276件 300件 0件 300件 260件 0件 260件
c0222 卵巣の悪性新生物<腫瘍> 150件 0件 150件 156件 0件 156件 149件 0件 149件
c0223 その他の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 37件 0件 37件 22件 0件 22件 12件 0件 12件
c0224 前立腺の悪性新生物<腫瘍> 435件 435件 0件 450件 450件 0件 404件 404件 0件
c0225 その他の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> 29件 29件 0件 18件 18件 0件 30件 30件 0件
c0226 腎及び腎盂の悪性新生物<腫瘍> 177件 125件 52件 132件 106件 26件 172件 110件 62件
c0227 膀胱の悪性新生物<腫瘍> 236件 184件 52件 218件 181件 37件 165件 141件 24件
c0228 その他の尿路の悪性新生物<腫瘍> 72件 49件 23件 46件 39件 7件 36件 26件 10件
c0229 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍> 1件 1件 0件 1件 1件 0件 1件 1件 0件
c0230 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> 109件 68件 41件 99件 72件 27件 118件 78件 40件
c0231 甲状腺の悪性新生物<腫瘍> 87件 29件 58件 99件 32件 67件 104件 30件 74件
c0232 ホジキンリンパ病 8件 7件 1件 9件 7件 2件 18件 11件 7件
c0233 非ホジキンリンパ腫 309件 160件 149件 329件 186件 143件 325件 187件 138件
c0234 白血病 120件 63件 57件 115件 84件 31件 99件 52件 47件
c0235 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> 85件 43件 42件 62件 40件 22件 85件 51件 34件
c0236 その他の悪性新生物<腫瘍> 340件 207件 133件 336件 180件 156件 290件 177件 114件
c0237 子宮頚(部)の上皮内癌 48件 0件 48件 53件 0件 53件 47件 0件 47件
c0238 その他の上皮内新生物<腫瘍> 251件 127件 124件 232件 126件 106件 231件 117件 114件
c0239 皮膚の良性新生物<腫瘍> 36件 23件 13件 32件 16件 16件 20件 11件 9件
c0240 乳房の良性新生物<腫瘍> 4件 0件 4件 5件 0件 5件 8件 0件 8件
c0241 子宮平滑筋腫 89件 0件 89件 93件 0件 93件 81件 0件 81件
c0242 卵巣の良性新生物<腫瘍> 67件 0件 67件 68件 0件 68件 76件 0件 76件
c0243 腎尿路の良性新生物<腫瘍> 11件 9件 2件 4件 4件 0件 2件 1件 1件
c0244 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> 74件 23件 51件 85件 42件 43件 77件 30件 47件
c0245 その他の新生物<腫瘍> 601件 287件 314件 555件 278件 277件 467件 225件 243件
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
c0301 鉄欠乏性貧血 7件 5件 2件 6件 1件 5件 8件 3件 5件
c0302 その他の貧血 56件 22件 34件 47件 17件 30件 30件 19件 11件
c0303 出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患 78件 37件 41件 54件 32件 22件 60件 22件 35件
c0304 免疫機構の障害 36件 11件 25件 28件 14件 14件 37件 19件 18件
内分泌,栄養及び代謝疾患
c0401 甲状腺中毒症 47件 12件 35件 53件 10件 43件 48件 8件 40件
c0402 甲状腺炎 1件 0件 1件 2件 1件 1件 3件 1件 2件
c0403 その他の甲状腺障害 54件 11件 43件 50件 13件 37件 40件 10件 30件
c0404 1型糖尿病 62件 30件 32件 68件 24件 44件 52件 18件 34件
c0405 2型糖尿病 187件 115件 72件 164件 99件 65件 167件 108件 59件
c0406 その他の糖尿病 30件 16件 14件 19件 7件 12件 13件 6件 7件
c0407 卵巣機能障害 1件 0件 1件 3件 0件 3件 0件 0件 0件
c0408 栄養失調(症)及びビタミン欠乏症 5件 4件 1件 4件 4件 0件 6件 2件 4件
c0409 肥満(症) 21件 2件 19件 8件 2件 6件 9件 2件 7件
c0411 体液量減少(症) 19件 12件 7件 10件 8件 2件 12件 10件 2件
c0412 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 242件 95件 147件 238件 98件 140件 235件 94件 141件
精神及び行動の障害
c0501 血管性及び詳細不明の認知症 1件 1件 0件 3件 2件 1件 2件 1件 1件
c0502 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害 14件 11件 3件 21件 17件 4件 6件 4件 2件
c0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 2件 2件 0件 2件 2件 0件 4件 3件 1件
c0504 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 98件 43件 55件 98件 46件 52件 101件 45件 56件
c0505 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) 69件 20件 49件 83件 12件 71件 43件 12件 31件
c0506 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 30件 10件 20件 19件 5件 14件 27件 11件 16件
c0507 知的障害<精神遅滞> 4件 2件 2件 3件 0件 3件 1件 1件 0件
c0508 その他の精神及び行動の障害 29件 11件 18件 24件 11件 13件 34件 7件 27件
神経系の疾患
c0601 髄膜炎 19件 7件 12件 19件 8件 11件 13件 9件 4件
c0602 中枢神経系の炎症性疾患 31件 15件 16件 27件 17件 10件 28件 15件 13件
c0603 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 52件 33件 19件 50件 34件 16件 38件 22件 16件
c0604 パーキンソン病 28件 11件 17件 33件 8件 25件 24件 10件 14件
c0605 アルツハイマー病 2件 1件 1件 2件 2件 0件 0件 0件 0件
c0606 多発性硬化症 15件 6件 9件 17件 6件 11件 25件 9件 16件
c0607 てんかん 137件 73件 64件 140件 65件 75件 145件 73件 68件
c0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群 4件 1件 3件 3件 1件 2件 4件 2件 2件
c0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群 16件 8件 8件 23件 14件 9件 17件 9件 8件
c0610 睡眠障害 24件 18件 6件 15件 10件 5件 20件 17件 3件
c0611 神経,神経根及び神経そうの障害 138件 64件 74件 93件 53件 40件 83件 44件 39件
c0612 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 171件 113件 58件 174件 96件 78件 168件 94件 81件
c0613 自律神経系の障害 20件 13件 7件 18件 10件 8件 19件 10件 9件
c0614 その他の神経系の疾患 233件 106件 127件 222件 89件 133件 266件 108件 158件
眼及び付属器の疾患
c0701 麦粒腫及びさん粒腫 2件 1件 1件 0件 0件 0件 1件 1件 0件
c0702 涙器の障害 2件 0件 2件 1件 0件 1件 2件 1件 1件
c0704 角膜炎 27件 14件 13件 15件 8件 7件 25件 13件 12件
c0705 白内障 1,438件 570件 868件 1,253件 523件 730件 1,171件 506件 665件
c0706 網膜剥離及び裂孔 180件 111件 69件 145件 93件 52件 214件 161件 53件
c0707 網膜血管閉塞症 11件 7件 4件 9件 4件 5件 15件 6件 9件
c0708 緑内障 726件 383件 343件 651件 368件 283件 614件 349件 265件
c0709 斜視 69件 34件 35件 78件 41件 37件 100件 47件 53件
c0712 その他の眼及び付属器の疾患 419件 204件 215件 442件 220件 222件 450件 224件 226件
耳及び乳様突起の疾患
c0801 外耳炎 3件 3件 0件 2件 1件 1件 0件 0件 0件
c0802 耳垢栓塞 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 0件
c0803 その他の外耳疾患 80件 48件 32件 3件 3件 0件 1件 1件 0件
c0804 中耳炎 26件 18件 8件 39件 20件 19件 34件 13件 21件
c0807 中耳真珠腫 12件 7件 5件 33件 20件 13件 19件 12件 7件
c0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患 86件 35件 51件 9件 5件 4件 20件 9件 11件
c0809 メニエール病 26件 9件 17件 92件 32件 60件 119件 44件 75件
c0810 中枢性めまい 50件 20件 30件 24件 16件 8件 33件 9件 24件
c0811 その他の内耳疾患 48件 24件 24件 69件 30件 39件 80件 27件 53件
c0812 難聴 3件 2件 1件 38件 14件 24件 45件 23件 22件
c0813 その他の耳疾患 0件 0件 0件 5件 3件 2件 8件 5件 3件
循環器系の疾患
c0901 本態性(原発性)高血圧(症) 5件 2件 3件 11件 7件 4件 5件 3件 2件
c0902 高血圧性心疾患 3件 3件 0件 2件 2件 0件 1件 1件 0件
c0905 二次性高血圧症 2件 0件 2件 1件 1件 0件 - - -
c0906 狭心症 198件 152件 46件 203件 152件 51件 210件 148件 62件
c0907 急性心筋梗塞 153件 122件 31件 188件 149件 39件 151件 115件 36件
c0908 冠動脈硬化症 40件 32件 8件 35件 25件 10件 26件 18件 8件
c0909 陳旧性心筋梗塞 22件 19件 3件 53件 44件 9件 41件 37件 4件
c0910 その他の虚血性心疾患 60件 41件 19件 124件 101件 23件 90件 65件 25件
c0911 慢性リウマチ性心疾患 42件 24件 18件 48件 28件 20件 42件 21件 21件
c0912 慢性非リウマチ性心内膜疾患 252件 114件 138件 260件 136件 124件 251件 126件 125件
c0913 心筋症 92件 50件 42件 86件 46件 40件 90件 60件 30件
c0914 不整脈及び伝導障害 927件 599件 328件 868件 556件 312件 844件 536件 308件
c0915 心不全 236件 144件 92件 190件 103件 87件 227件 143件 84件
c0916 その他の心疾患 139件 53件 86件 181件 66件 115件 161件 65件 96件
c0917 くも膜下出血 73件 25件 48件 97件 33件 64件 76件 24件 52件
c0918 脳内出血 133件 78件 55件 137件 76件 61件 119件 72件 45件
c0919 脳梗塞 270件 154件 116件 228件 143件 85件 214件 123件 91件
c0921 その他の脳血管疾患 154件 86件 68件 131件 56件 75件 112件 60件 52件
c0922 肺塞栓症 31件 15件 16件 41件 21件 20件 40件 22件 18件
c0923 動脈硬化(症) 74件 62件 12件 117件 94件 23件 101件 74件 27件
c0924 大動脈瘤及び解離 214件 142件 72件 236件 163件 73件 206件 126件 80件
c0925 レイノー症候群 1件 0件 1件 0件 0件 0件 2件 0件 2件
c0926 動脈の塞栓症及び血栓症 37件 26件 11件 27件 19件 8件 47件 30件 17件
c0927 その他の動脈,細動脈及び毛細血管の疾患 107件 41件 66件 57件 30件 27件 51件 24件 27件
c0928 静脈炎,血栓(性)静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血栓症 28件 15件 13件 32件 16件 16件 30件 22件 8件
c0929 下肢の静脈瘤 3件 1件 2件 1件 1件 0件 3件 2件 1件
c0931 食道静脈瘤 16件 10件 6件 20件 12件 8件 25件 19件 6件
c0932 低血圧(症) 6件 5件 1件 4件 3件 1件 5件 3件 2件
c0933 その他の循環器系の疾患 80件 50件 30件 84件 51件 33件 91件 66件 25件
呼吸器系の疾患
c1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> 1件 0件 1件 - - - - - -
c1002 急性副鼻腔炎 5件 2件 3件 1件 1件 0件 1件 0件 1件
c1003 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 19件 10件 9件 20件 12件 8件 23件 11件 12件
c1004 急性喉頭炎及び気管炎 3件 2件 1件 1件 0件 1件 1件 0件 1件
c1005 その他の急性上気道感染症 26件 12件 14件 16件 8件 8件 23件 13件 10件
c1006 インフルエンザ 24件 10件 14件 8件 4件 4件 0件 0件 0件
c1007 肺炎 235件 130件 105件 197件 118件 79件 155件 108件 47件
c1008 急性気管支炎 28件 12件 16件 14件 7件 7件 8件 3件 5件
c1009 急性細気管支炎 11件 9件 2件 3件 2件 1件 15件 9件 6件
c1010 アレルギー性鼻炎 1件 0件 1件 5件 4件 1件 2件 2件 0件
c1011 慢性副鼻腔炎 102件 60件 42件 65件 36件 29件 65件 38件 27件
c1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患 36件 28件 8件 29件 18件 11件 38件 31件 7件
c1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患 115件 63件 52件 73件 35件 38件 87件 52件 35件
c1014 その他の上気道の疾患 104件 67件 37件 93件 59件 34件 106件 69件 37件
c1015 急性または慢性と明示されない気管支炎 3件 0件 3件 3件 1件 2件 2件 2件 0件
c1016 慢性閉塞性肺疾患 33件 29件 4件 19件 16件 3件 29件 27件 2件
c1017 喘息 43件 11件 32件 21件 6件 15件 16件 6件 10件
c1018 気管支拡張症 0件 0件 0件 4件 1件 3件 4件 2件 2件
c1019 じん肺(症) 1件 1件 0件 - - - - - -
c1020 間質性肺疾患 118件 79件 39件 95件 65件 30件 90件 74件 16件
c1021 気胸 58件 53件 5件 47件 33件 14件 44件 41件 3件
c1022 その他の呼吸器系の疾患 269件 175件 94件 258件 168件 90件 236件 155件 81件
消化器系の疾患
c1101 う蝕 1件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 1件
c1102 歯肉炎及び歯周疾患 0件 0件 0件 4件 2件 2件 1件 1件 0件
c1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 95件 27件 68件 62件 18件 44件 41件 13件 28件
c1104 口内炎及び関連疾患 0件 0件 0件 3件 3件 0件 5件 1件 4件
c1105 その他の口腔,唾液腺及び顎の疾患 15件 9件 6件 18件 7件 11件 28件 15件 13件
c1106 胃潰瘍 15件 7件 8件 21件 14件 7件 21件 13件 8件
c1107 十二指腸潰瘍 17件 13件 4件 16件 15件 1件 17件 15件 2件
c1109 胃炎及び十二指腸炎 3件 3件 0件 0件 0件 0件 5件 4件 1件
c1110 その他の食道,胃及び十二指腸の疾患 41件 24件 17件 62件 39件 23件 45件 18件 27件
c1111 虫垂の疾患 43件 21件 22件 45件 29件 16件 56件 29件 27件
c1112 鼠径ヘルニア 100件 45件 55件 103件 53件 50件 95件 47件 48件
c1113 その他のヘルニア 44件 24件 20件 32件 16件 16件 30件 13件 17件
c1114 クローン病 69件 45件 24件 51件 31件 20件 51件 33件 18件
c1115 潰瘍性大腸炎 59件 27件 32件 47件 30件 17件 47件 28件 19件
c1116 腸閉塞 127件 79件 48件 93件 53件 40件 92件 50件 42件
c1117 過敏性腸症候群 1件 0件 1件 1件 1件 0件 0件 0件 0件
c1118 便秘 7件 1件 6件 2件 1件 1件 0件 0件 0件
c1119 裂肛及び痔瘻 5件 3件 2件 3件 2件 1件 2件 2件 0件
c1120 痔核 4件 4件 0件 3件 3件 0件 3件 3件 0件
c1121 その他の胃腸の疾患 145件 88件 57件 157件 104件 53件 159件 93件 66件
c1122 腹膜の疾患 20件 10件 10件 31件 18件 13件 27件 24件 3件
c1123 アルコール性肝疾患 21件 17件 4件 29件 23件 6件 27件 22件 5件
c1125 肝硬変(アルコール性のものを除く) 28件 10件 18件 47件 15件 32件 31件 14件 17件
c1126 その他の肝疾患 114件 57件 57件 138件 62件 76件 84件 38件 46件
c1127 胆石症 219件 116件 103件 184件 119件 65件 227件 150件 77件
c1128 胆のう炎 37件 22件 15件 32件 17件 15件 32件 20件 12件
c1129 急性膵炎 46件 27件 19件 40件 22件 18件 59件 36件 23件
c1130 慢性膵炎 63件 54件 9件 56件 36件 20件 53件 42件 11件
c1131 その他の膵疾患 27件 19件 8件 42件 23件 19件 37件 22件 15件
c1132 その他の消化器系の疾患 256件 144件 112件 264件 144件 120件 277件 173件 104件
皮膚及び皮下組織の疾患
c1201 皮膚及び皮下組織の感染症 108件 57件 51件 66件 37件 29件 92件 51件 41件
c1202 アトピー性皮膚炎 10件 7件 3件 15件 10件 5件 8件 3件 5件
c1203 接触皮膚炎 4件 3件 1件 4件 3件 1件 1件 0件 1件
c1204 その他の皮膚炎及び湿疹 17件 6件 11件 12件 9件 3件 19件 6件 13件
c1205 乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害 4件 2件 2件 3件 3件 0件 5件 1件 4件
c1206 じんま疹 3件 0件 3件 4件 0件 4件 0件 0件 0件
c1207 爪の障害 0件 0件 0件 1件 1件 0件 2件 0件 2件
c1208 脱毛症 0件 0件 0件 1件 0件 1件 2件 0件 2件
c1210 色素異常症 1件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 1件 0件
c1212 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 140件 67件 73件 133件 75件 58件 137件 77件 60件
筋骨格系及び結合組織の疾患
c1301 関節リウマチ 117件 32件 85件 85件 30件 55件 68件 10件 58件
c1302 痛風 0件 0件 0件 1件 1件 0件 0件 0件 0件
c1303 その他の炎症性多発性関節障害 25件 16件 9件 12件 6件 6件 11件 3件 8件
c1304 関節症 346件 72件 274件 306件 76件 230件 306件 56件 250件
c1305 四肢の後天性変形 17件 6件 11件 12件 3件 9件 7件 1件 6件
c1306 膝内障 7件 2件 5件 4件 0件 4件 3件 1件 2件
c1307 関節痛 4件 1件 3件 4件 1件 3件 3件 1件 2件
c1308 その他の関節障害 58件 27件 31件 53件 20件 33件 53件 25件 28件
c1309 全身性エリテマトーデス<SLE> 59件 8件 51件 50件 4件 46件 36件 6件 30件
c1310 乾燥症候群[シェーグレン症候群] 9件 0件 9件 3件 0件 3件 4件 0件 4件
c1311 ベーチェット病 16件 10件 6件 15件 8件 7件 12件 8件 4件
c1312 その他の全身性結合組織障害 247件 99件 148件 159件 65件 94件 135件 68件 67件
c1313 脊椎障害(脊椎症を含む) 180件 121件 59件 163件 110件 53件 172件 118件 54件
c1314 椎間板障害 43件 35件 8件 36件 19件 17件 38件 20件 18件
c1316 腰痛症及び坐骨神経痛 4件 1件 3件 1件 0件 1件 3件 0件 3件
c1317 その他の背部痛 1件 0件 1件 1件 0件 1件      
c1318 その他の脊柱障害 115件 39件 76件 98件 39件 59件 105件 45件 60件
c1319 軟部組織障害 50件 28件 22件 47件 24件 23件 51件 28件 23件
c1320 肩の障害<損傷> 13件 6件 7件 15件 10件 5件 6件 4件 2件
c1321 骨粗しょう症 4件 1件 3件 1件 0件 1件 4件 3件 1件
c1322 その他の骨の密度及び構造の障害 28件 13件 15件 28件 13件 15件 28件 20件 8件
c1323 骨髄炎 13件 8件 5件 9件 5件 4件 18件 12件 6件
c1324 若年性骨軟骨症<骨端症> 8件 6件 2件 4件 4件 0件 9件 8件 1件
c1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 59件 29件 30件 50件 23件 27件 47件 25件 22件
腎尿路生殖器系の疾患
c1401 急性及び急速進行性腎炎症候群 12件 4件 8件 7件 7件 0件 11件 7件 4件
c1402 ネフローゼ症候群 69件 34件 35件 66件 34件 32件 46件 20件 26件
c1403 その他の糸球体疾患 146件 69件 77件 82件 43件 39件 86件 42件 44件
c1404 腎尿細管間質性疾患 230件 164件 66件 211件 141件 70件 196件 134件 62件
c1405 慢性腎臓病 198件 131件 67件 267件 173件 94件 263件 165件 98件
c1406 その他の腎不全 44件 33件 11件 25件 15件 10件 29件 20件 9件
c1407 尿路結石症 17件 9件 8件 23件 10件 13件 19件 9件 10件
c1408 膀胱炎 7件 2件 5件 8件 7件 1件 6件 3件 3件
c1409 その他の腎尿路系の疾患 102件 53件 49件 111件 68件 43件 87件 52件 35件
c1410 前立腺肥大(症) 0件 0件 0件 9件 9件 0件 16件 16件 0件
c1411 その他の男性生殖器の疾患 52件 52件 0件 40件 40件 0件 30件 30件 0件
c1412 乳房の障害 4件 1件 3件 2件 0件 2件 3件 1件 2件
c1413 卵管炎及び卵巣炎 2件 0件 2件 5件 0件 5件 3件 0件 3件
c1414 子宮頚(部)の炎症性疾患 1件 0件 1件 - - - - - -
c1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患 3件 0件 3件 5件 0件 5件 6件 0件 6件
c1416 子宮内膜症 449件 0件 44件 30件 0件 30件 39件 0件 39件
c1418 卵巣,卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害 7件 0件 7件 4件 0件 4件 6件 0件 6件
c1419 月経障害 3件 0件 3件 0件 0件 0件 3件 0件 3件
c1421 女性不妊症 0件 0件 0件 1件 0件 1件 1件 0件 1件
