西洋医学に加え漢方を専門に研修した医師により、脈診?舌診?腹診など東洋医学の伝統的な診断方法に基づいて、個々の患者様に適した漢方薬による治療を行っております。この伝統的な漢方薬としては、煎じ薬のほか、丸剤や粉薬などを使用することもあります。
使われる漢方薬は、専門の薬剤師により品質が管理された天然生薬を用いております。伝統に基づき、科学的根拠も考慮した上で、安全性の高い生薬を組み合わせて処方しています。単に症状を抑えるのではなく、からだ全体へ無理なく作用し、副作用が起きないように細心の配慮をしています。また食欲?便通?睡眠などの改善にも配慮した、体にやさしい治療であることが漢方の特徴です。
乳児から高齢者まで、老若男女を問わず漢方外来を受診されています。主な疾患はアトピー性皮膚炎や気管支喘息のような体質的疾患、慢性肝炎や高血圧?糖尿病などの長期管理の必要な疾患、冷え症や月経異常など婦人科疾患、自律神経失調症などの心身的疾患、抗癌剤やステロイド剤などの現代医薬による副作用症状の軽減?予防、などがあげられます。
男性
2017年度-2020年度
主な疾患 | 割合 |
---|---|
皮膚科疾患 | 12.2% |
精神疾患 | 10.4% |
消化器疾患 | 9.9% |
耳鼻咽喉科疾患 | 8.9% |
神経内科疾患 | 8.0% |
整形外科疾患 | 7.6% |
その他 | 6.2% |
冷え症 | 5.6% |
泌尿器科疾患 | 5.3% |
癌?悪性疾患 | 5.2% |
易疲労?倦怠感 | 4.4% |
循環器疾患 | 3.9% |
生活習慣病?内分泌疾患 | 3.9% |
呼吸器疾患 | 3.4% |
眼科疾患 | 1.9% |
アトピー性皮膚炎 | 0.9% |
肝胆膵疾患 | 0.9% |
自律神経失調症 | 0.6% |
自己免疫疾患 | 0.6% |
コロナ後遺症 | 0.3% |
泌尿器疾患 | 0.1% |
コロナ予防 | 0.1% |
総計 | 100.0% |
2021年度4月-9月(上半期)
主な疾患 | 割合 |
---|---|
コロナ後遺症 | 22.9% |
皮膚科疾患 | 10.0% |
精神疾患 | 8.5% |
耳鼻咽喉科疾患 | 8.0% |
消化器疾患 | 6.5% |
整形外科疾患 | 5.0% |
神経内科疾患 | 4.5% |
易疲労?倦怠感 | 4.5% |
生活習慣病?内分泌疾患 | 4.5% |
冷え症 | 4.0% |
泌尿器科疾患 | 3.5% |
呼吸器疾患 | 3.5% |
循環器疾患 | 3.0% |
癌?悪性疾患 | 2.5% |
その他 | 2.0% |
自己免疫疾患 | 2.0% |
眼科疾患 | 1.5% |
自律神経失調症 | 1.5% |
コロナ予防 | 1.5% |
肝胆膵疾患 | 0.5% |
コロナワクチン後遺症 | 0.5% |
総計 | 100.0% |
女性
2017年度-2020年度
主な疾患 | 割合 |
---|---|
婦人科疾患 | 12.1% |
皮膚科疾患 | 10.8% |
消化器疾患 | 8.6% |
耳鼻咽喉科疾患 | 8.2% |
精神疾患 | 8.1% |
冷え症 | 8.1% |
神経内科疾患 | 7.3% |
その他 | 6.3% |
整形外科疾患 | 6.2% |
易疲労?倦怠感 | 4.9% |
呼吸器疾患 | 3.4% |
癌?悪性疾患 | 2.9% |
生活習慣病?内分泌疾患 | 2.8% |
循環器疾患 | 2.8% |
自己免疫疾患 | 1.6% |
眼科疾患 | 1.6% |
泌尿器科疾患 | 1.4% |
自律神経失調症 | 1.3% |
肝胆膵疾患 | 0.6% |
アトピー性皮膚炎 | 0.5% |
冷え症?自律神経失調症 | 0.3% |
コロナ後遺症 | 0.2% |
精神 | 0.1% |
婦人科 | 0.03% |
整形 | 0.03% |
総計 | 100.0% |
2021年度4月-9月(上半期)
主な疾患 | 割合 |
---|---|
コロナ後遺症 | 12.7% |
婦人科疾患 | 9.5% |
精神疾患 | 9.5% |
皮膚科疾患 | 7.1% |
易疲労?倦怠感 | 6.6% |
耳鼻咽喉科疾患 | 6.4% |
整形外科疾患 | 6.1% |
消化器疾患 | 5.9% |
神経内科疾患 | 5.4% |
冷え症 | 4.6% |
呼吸器疾患 | 3.7% |
自律神経失調症 | 3.4% |
泌尿器科疾患 | 3.2% |
癌?悪性疾患 | 2.9% |
生活習慣病?内分泌疾患 | 2.7% |
その他 | 2.7% |
自己免疫疾患 | 2.2% |
循環器疾患 | 1.5% |
コロナ予防 | 1.5% |
肝胆膵疾患 | 1.2% |
眼科疾患 | 0.7% |
コロナワクチン後遺症 | 0.5% |
総計 | 100.0% |