(2024年10月1日作成)
項目?点数/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
業務量 | 外来処方せん院外枚数 | 339,778枚 | 345,014枚 | 348,370枚 |
外来処方せん院内調剤枚数 | 33,403枚 | 33,460枚 | 35,207枚 | |
院外処方せん発行率 | 92.0% | 92.3% | 91.9% | |
入院処方せん調剤枚数 | 214,538枚 | 196,924枚 | 200,160枚 | |
麻薬?向精神薬払出件数 | 37,938件 | 35,713件 | 42,565件 | |
医薬品入庫件数(購入延べ回数) | 85,720件 | 83,573件 | 80,723件 | |
注射薬処方せん枚数 | 458,521枚 | 409,406枚 | 416,412枚 | |
医薬品払出件数 | 127,170件 | 128,700件 | 150,967件 | |
院内製剤調製件数 | 1,537件 | 2,090件 | 2,534件 | |
IVH調製延べ患者数 | 384人 | 598人 | 783人 | |
外来抗がん薬混合患者数 | 21,161人 | 23,455人 | 19,974人 | |
入院抗がん薬混合患者数 | 6,508人 | 6,172人 | 5,873人 | |
外来腫瘍化学療法診療料1-イに基づく指導件数 | 2,446件 | 2,771件 | 2,738件 | |
薬剤管理指導業務算定延べ件数 | 33,065件 | 30,626件 | 25,950件 | |
医薬品安全使用対応①疑義照会件数 | 22,100件 | 20,133件 | ||
医薬品安全使用対応②処方変更件数 | 18,832件 | 16,613件 | ||
診療報酬点数 | 調剤関連点数(外来) | 677,130点 | 634,899点 | 636,706点 |
外来化学療法加算1-(1)(点数) | - 注1 | - | 10,427,940点 | |
外来化学療法加算1-(2)(点数) | - 注1 | - | 1,802,450点 | |
外来腫瘍化学療法診療料1-イ(点数) | 11,967,200点 注1 | 11,496,100点 | - | |
外来 無菌製剤処理料1-イ(点数) | 1,049,760点 | 914,220点 | 678,780点 | |
外来 無菌製剤処理料1-ロ(点数) | 557,730点 | 551,970点 | 402,570点 | |
入院 無菌製剤処理料1-イ(点数) | 259,920点 | 219,420点 | 105,120点 | |
入院 無菌製剤処理料1-ロ(点数) | 205,200点 | 207,135点 | 107,730点 | |
無菌製剤処理料2高カロリー輸液(点数) | 9,000点 | 6,640点 | 16,040点 | |
がん患者指導管理料(点数) | 52,000点 | 43,800点 | 297,200点 | |
連携充実加算(点数) | 26,100点 | 31,800点 | 33,300点 | |
薬剤管理指導料(点数) | 11,111,050点 | 10,284,110点 | 8,698,685点 | |
退院時薬剤情報管理指導料(点数) | 476,460点 | 459,450点 | 330,120点 | |
麻薬管理指導加算(点数) | 7,750点 | 8,650点 | 7,600点 | |
病棟薬剤業務実施加算(点数) | 9,282,686点 | 8,635,228点 | 8,535,015点 | |
特定薬剤治療管理料(点数) | 2,669,965点 注2 | 3,088,200点 | 491,700点 | |
診療報酬算定点数合計(点数) | 38,351,951点 | 36,581,622点 | 32,570,956点 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
呼吸器外科 | 294人 | 232人 | 245人 |
泌尿器科 | 1,164人 | 1,269人 | 1,061人 |
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 | 901人 | 835人 | 682人 |
内分泌代謝内科 | 12人 | 8人 | 12人 |
整形外科 | 1,554人 | 1,531人 | 1,428人 |
一般?消化器外科 | 832人 | 907人 | 803人 |
婦人科 | 634人 | 590人 | 534人 |
乳腺?甲状腺外科 | 723人 | 687人 | 658人 |
形成外科?美容外科 | 196人 | 453人 | 387人 |
脳神経外科 | 432人 | 192人 | 42人 |
皮膚科 | 29人 | 11人 | - |
消化器内科 | 526人 | 159人 | - |
循環器内科 | 44人 | - | - |
合計 | 7,341人 | 6,874人 | 5,852人 |
薬効名 | 金額 | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
抗悪性腫瘍剤 | 6,833,445千円 | 5,717,973千円 | 5,448,411千円 |
生物学的製剤 | 1,528,627千円 | 1,093,019千円 | 1,165,428千円 |
代謝性医薬品 | 1,467,150千円 | 1,352,060千円 | 1,277,788千円 |
ホルモン剤 | 431,391千円 | 448,992千円 | 509,491千円 |
化学療法剤 | 667,610千円 | 672,724千円 | 608,178千円 |
神経系作用薬 | 668,337千円 | 540,608千円 | 453,611千円 |
血液用薬 | 577,815千円 | 541,974千円 | 555,945千円 |
抗生物質製剤 | 158,284千円 | 130,489千円 | 113,349千円 |
循環器官作用薬 | 285,226千円 | 272,238千円 | 239,543千円 |
造影剤 | 193,976千円 | 191,098千円 | 199,643千円 |
補液製剤 | 274,766千円 | 241,605千円 | 231,738千円 |
消化器官作用薬 | 307,911千円 | 281,995千円 | 273,113千円 |
眼科用薬 | 107,378千円 | 114,795千円 | 108,345千円 |
皮膚科用薬 | 66,659千円 | - | - |
麻薬 | 65,564千円 | 59,807千円 | 77,389千円 |
消毒剤 | 36,780千円 | 36,859千円 | 38,057千円 |
呼吸器官作用薬 | 150,241千円 | 142,144千円 | 187,080千円 |
診断用検査薬 | 18,147千円 | 16,735千円 | 18,986千円 |
再生医療等製品 | 167,077千円 | - | - |
その他合計 | 173,281千円 | 152,564千円 | 137,588千円 |
合計 | 14,179,665千円 | 12,007,679千円 | 11,643,683千円 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
「薬事委員会速報」?「DIセンター博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@」作成?配布(注) | 9件 | 8件 | 7件 |
「院内インフォメーション」作成件数 | 98件 | 74件 | 84件 |
「薬剤師会向けおくすり情報」作成件数 | 53件 | 36件 | 39件 |
「部内インフォメーション」作成件数 | 50件 | 48件 | 47件 |
医療者からの医薬品問い合わせ応需件数 | 2,201件 | 2,226件 | 3,254件 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
薬事委員会(開催回数) | 6回 | 6回 | 6回 |
新規院内外採用医薬品数 | 50件 | 48件 | 105件 |
新規院外限定採用医薬品数 | 38件 | 34件 | 61件 |
新規採用申請件数 | 34件 | 37件 | 49件 |
新薬情報提供終了届受付件数 | 40件 | 66件 | 74件 |
患者限定医薬品件数 | 1,030件 | 930件 | 1,060件 |
既採用医薬品の整理?統合件数 |
47件 | 77件 | 129件 |
後発品への切り替え件数 | 26件 | 23件 | 28件 |
新規マスター作成件数 | 930件 | 1,014件 | 1,198件 |
マスター更新件数 | 601件 | 608件 | 1,085件 |
全件マスター取込み件数 | 406件 | 630件 | 475件 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
収集した副作用症例数(報告用紙) | 44例 | 26例 | 49例 |
処方制限登録件数 | 43件 | 23件 | 47件 |
注意情報カード発行件数 | 42件 | 26件 | 47件 |
厚生労働省への副作用報告件数 | 7件 | 3件 | 5件 |
医薬品副作用被害救済事業からの救済給付件数 | 0件 | 0件 | 0件 |