部門の臨床指標(クリニカルインディケーター)【輸血部】

輸血部

(2024年10月1日作成)

1. 輸血検査件数

項目/年度 2023年度 2022年度 2021年度
日常 日当直 合計 日常 日当直 合計 日常 日当直 合計
輸血検査件数 輸血申込件数(伝票枚数) 11,268枚 6,171枚 17,439枚 12,403枚 6,079枚 18,482枚 11,464枚 5,681枚 17,145枚
血液型未確定出庫件数 44件 82件 126件 42件 69件 111件 53件 71件 124件
交差試験本数(製剤準備数) 7,100本 5,160本 12,260本 7,629本 5,134本 12,763本 7,088本 4,826本 11,914本
コンピュータクロスマッチ 6,505件 4,811件 11,316件 6,930件 4,743件 11,673件 6,160件 4,184件 10,344件
血清学的クロスマッチ 595件 299件 894件 699件 391件 1,090件 928件 642件 1,570件
輸血用血液型検査件数 2,321件 1,483件 3,804件 2,157件 1,395件 3,552件 2,152件 1,170件 3,322件
不規則抗体スクリーニング検査件数 7,492件 3,410件 10,902件 7,455件 3,100件 10,555件 7,164件 2,721件 9,885件
検体検査件数 検体検査件数 11,594件 2,816件 14,410件 11,176件 2,839件 14,015件 10,605件 2,683件 13,288件
血液型検査 10,834件 2,718件 13,552件 10,829件 2,775件 13,604件 10,254件 2,642件 12,896件
直接クームス試験 709件 257件 966件 445件 426件 871件 718件 205件 923件
間接クームス試験 1,872件 210件 2,082件 239件 2,679件 2,918件 2,627件 285件 2,912件
移植関連件数 腎移植関連件数
HLA Typing(献腎移植患者) 18件 0件 18件 20件 0件 20件 27件 0件 27件
HLA Typing(生体移植患者) 9件 0件 9件 9件 0件 9件 5件 0件 5件
HLA Typing(生体移植ドナー) 10件 0件 10件 10件 0件 10件 7件 0件 7件
HLA Typing(DQ) 37件 0件 37件 40件 0件 40件 45件 0件 45件
フローサイトクロスマッチ(生体移植) 19件 0件 19件 19件 0件 19件 12件 0件 12件
自己末梢血幹細胞移植関連件数
CD34測定 67件 0件 67件 66件 0件 66件 79件 0件 79件

2. 輸血用血液製剤の診療科別使用状況(200ml換算血液)(2023年度)

項目/年度 2023年度
出庫数 使用数 返却率 C/T
血液内科 19,898本 19,532本 1.8% 1.02
呼吸器内科 723本 715本 1.1% 1.01
循環器内科 11,957本 11,440本 4.3% 1.05
消化器内科 1,929本 1,865本 3.3% 1.03
救急内科 14本 14本 0.0% 1.00
脳神経内科 1,582本 1,520本 3.9% 1.04
腎臓内科 1,072本 1,016本 5.2% 1.06
総合診療部 0本 0本 0.0% 0.00
内分泌代謝内科 200本 182本 9.0% 1.10
膠原病?感染内科 2,621本 2,571本 1.9% 1.02
精神神経科 48本 48本 0.0% 1.00
放射線診断科 0本 0本 0.0% 0.00
一般?消化器外科 2,591本 2,411本 6.9% 1.07
乳腺?甲状腺外科 152本 134本 11.8% 1.13
救急科 12,530本 9,932本 20.7% 1.26
形成外科?美容外科 150本 92本 38.7% 1.63
呼吸器外科 82本 66本 19.5% 1.24
産科 1,580本 650本 58.9% 2.43
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 263本 257本 2.3% 1.02
小児科 1,383本 1,319本 4.6% 1.05
小児外科 153本 151本 1.3% 1.01
心臓血管外科 6,478本 4,484本 30.8% 1.44
整形外科 715本 411本 42.5% 1.74
脳神経外科 72本 66本 8.3% 1.09
泌尿器科 1,132本 1,094本 3.4% 1.03
皮膚科 578本 568本 1.7% 1.02
婦人科 2,477本 1,499本 39.5% 1.65
眼科 72本 60本 16.7% 1.20
麻酔科 8,592本 6,304本 26.6% 1.36
総計 79,044本 68,401本 13.5% 1.16
注)
C(出庫数)/T(使用数)比

3. 輸血用血液製剤の診療科別使用状況(200ml換算血液)(2023年度)

項目 使用数
赤血球 FFP 血小板 合計
血液内科 3,016本 646本 15,870本 19,532本
呼吸器内科 250本 0本 465本 715本
循環器内科 2,418本 2,382本 6,640本 11,440本
消化器内科 996本 294本 575本 1,865本
救急内科 4本 0本 10本 14本
脳神経内科 70本 1,430本 20本 1,520本
腎臓内科 514本 432本 70本 1,016本
総合診療部 0本 0本 0本 0本
内分泌代謝内科 78本 4本 100本 182本
膠原病?感染内科 158本 2,198本 215本 2,571本
精神神経科 8本 0本 40本 48本
放射線診断科 0本 0本 0本 0本
一般?消化器外科 932本 664本 815本 2,411本
乳腺?甲状腺外科 42本 2本 90本 134本
救急科 2,876本 3,696本 3,360本 9,932本
形成外科?美容外科 60本 2本 30本 92本
呼吸器外科 26本 0本 40本 66本
産科 384本 196本 70本 650本
耳鼻咽喉科?頭頸部外科 60本 62本 135本 257本
小児科 216本 408本 695本 1,319本
小児外科 10本 66本 75本 151本
心臓血管外科 1,820本 1,274本 1,390本 4,484本
整形外科 276本 60本 75本 411本
脳神経外科 12本 4本 50本 66本
泌尿器科 862本 142本 90本 1,094本
皮膚科 44本 404本 120本 568本
婦人科 1,086本 128本 285本 1,499本
眼科 0本 60本 0本 60本
麻酔科 1,662本 2,642本 2,000本 6,304本
総計 17,880本 17,196本 33,325本 68,401本

4. 血液製剤の種類別取扱数

日赤
項目 2023年度 2022年度
購入数 使用本数 廃棄本数 廃棄率 廃棄率
赤血球液(200ml由来) 0本 0本 0本 0.00% 0.00%
赤血球液(400ml由来) 8,947本 8,938本 6本 0.07% 0.05%
合成血液(400ml由来) 0本 0本 0本 0.00% 0.00%
洗浄赤血球 2本 2本 0本 0.00% 0.00%
新鮮凍結血漿(120ml) 12本 12本 0本 0.00% 0.00%
新鮮凍結血漿(240ml) 5,848本 5,802本 9本 0.15% 0.27%
新鮮凍結血漿(480ml) 1,393本 1,384本 7本 0.50% 1.48%
血小板濃厚液 5単位 11本 11本 0本 0.00% 0.00%
血小板濃厚液 10単位 2,361本 2,361本 0本 0.00% 0.08%
血小板濃厚液 15単位 162本 162本 0本 0.00% 0.00%
血小板濃厚液 20単位 348本 348本 0本 0.00% 0.24%
血小板濃厚液HLA 10単位 8本 8本 0本 0.00% 0.00%
血小板濃厚液HLA 15単位 0本 0本 0本 0.00% 0.00%
血小板濃厚液HLA 20単位 0本 0本 0本 0.00% 0.00%
洗浄血小板濃厚液 10単位 19本 19本 0本 0.00% 0.00%
洗浄血小板濃厚液HLA 10単位 0本 0本 0本 0.00% 0.00%
小計 19,111本 19,047本 22本 0.12% 0.14%
院内
項目 2023年度 2022年度
採取本数 使用本数 廃棄本数 廃棄率 廃棄率
自己血貯血(200ml) 50本 44本 3本 6.00% 10.00%
自己血貯血(400ml) 647本 537本 42本 6.49% 9.97%
希釈式自己血(200ml) 3本 3本 0本 0.00% 0.00%
希釈式自己血(400ml) 41本 41本 0本 0.00% 0.00%
自己フィブリン糊 22本 7本 0本 0.00% 0.00%
自己末梢血幹細胞移植 55本 19本 0本 0.00% 0.00%
小計 818本 651本 45本 5.50% 8.90%
総計
項目 2023年度 2022年度
購入数 使用本数 廃棄本数 廃棄率 廃棄率
総計(200ml換算)(注) 69,932本 69,560本 145本 0.21% 0.33%
注)
自己末梢血幹細胞移植は除く
院内調整製剤 作製件数 2023年度 2022年度
クリオプレシピテート 93件 83件
自己血清点眼液 44件 47件
血漿分画製剤 2023年度 2022年度
購入数 使用本数 使用本数
アルブミナー 5% 250mL 2,034本 1,994本 2,936本
アルブミン 25% 20mL 33本 46本 67本
アルブミン 25% 50mL 3,370本 3,372本 3,558本
合計 5,433本 5,412本 6,561本

病院実績?取り組み

博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@病院
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
電話番号:042-778-8111 FAX番号:042-778-9371