(2024年10月1日作成)
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
貸出 | 65,826件 | 62,820件 | 54,493件 | |
返却 | 65,693件 | 62,714件 | 54,433件 | |
予約 | 0件 | 0件 | 47件 | |
修理 | 部内修理 | 590件 | 451件 | 435件 |
メーカー修理 | 669件 | 655件 | 620件 | |
合計 | 1,259件 | 1,106件 | 1,055件 | |
定期点検 | 5,947件 | 5,407件 | 4,514件 | |
在宅関連 | 訪問回数 | 0回 | 0回 | 0回 |
家族教育指導 | 31回 | 27回 | 53回 | |
外来フォロー | 187回 | 209回 | 214回 | |
外出同行 | 0回 | 0回 | 1回 | |
手術室 | 定期点検 | 578件 | 590件 | 525件 |
院内修理 | 69件 | 81件 | 74件 | |
メーカー修理 | 155件 | 160件 | 171件 | |
ハイフローセラピー | 新規導入 | 1,038件 | 952件 | 964件 |
継続使用日数 | 7,328日 | 6,457日 | 7,241日 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
血圧モニター | 新規導入 | 動脈圧 | 2,701件 | 2,912件 | 2,505件 |
静脈圧 | 410件 | 431件 | 333件 | ||
肺動脈圧 | 52件 | 201件 | 172件 | ||
トランスデューサ作成数 | 3,163件 | 3,544件 | 3,010件 | ||
連続心拍出量測定 | 538件 | 578件 | 594件 | ||
呼気終末二酸化炭素モニター | 7,013件 | 6,768件 | 6,591件 | ||
脳局所酸素飽和度モニター | 404件 | 364件 | 292件 | ||
超音波診断装置 | 847件 | 1,029件 | 755件 | ||
自己血回収装置、輸血装置 | 336件 | 350件 | 319件 | ||
心電図、筋弛緩モニタ | 553件 | 454件 | 397件 | ||
レーザー手術機器 | 25件 | 23件 | 25件 | ||
超音波手術装置 | 1,318件 | 1,562件 | 1,074件 | ||
アルゴンビームコアギュレータ | 0件 | 0件 | 0件 | ||
深部血栓予防機器 | 4,269件 | 4,153件 | 3,696件 | ||
内視鏡 | 2,455件 | 2,515件 | 2,269件 | ||
顕微鏡 | 4,250件 | 4,023件 | 3,541件 | ||
ダヴィンチ | 483件 | 472件 | 368件 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
補助循環 | 大動脈内バルーンパンピング | 新規導入 | 34件 | 29件 | 26件 |
のべ使用日数 | 163日 | 156日 | 109日 | ||
補助循環カテーテル(IMPELLA CP) | 新規導入 | 41件 | 47件 | 44件 | |
のべ使用日数 | 421日 | 394日 | 401日 | ||
補助循環カテーテル(IMPELLA5.5) | 新規導入 | 12件 | 9件 | 2件 | |
のべ使用日数 | 548日 | 289日 | 59日 | ||
体外式模型人工心肺装置 | 新規導入 | 101件 | 83件 | 78件 | |
のべ使用日数 | 720日 | 652日 | 626日 | ||
回路交換 | 20回 | 12回 | 18回 | ||
持続緩徐式血液浄化療法 | 総患者数 | 215人 | 221人 | 187人 | |
のべ導入件数 | 2,097件 | 780件 | 594件 | ||
特殊呼吸療法 | 一酸化窒素吸入療法 | 新規導入 | 66件 | 67件 | 54件 |
のべ使用日数 | 405日 | 363日 | 227日 | ||
低酸素療法 | 新規導入 | 1件 | 5件 | 0件 | |
のべ使用日数 | 7日 | 22日 | 0日 | ||
心臓カテーテル検査(救命救急災害医療センター) | 検査 | 63件 | 103件 | 69件 | |
治療 | 131件 | 157件 | 140件 | ||
合計 | 194件 | 260件 | 209件 | ||
病棟ラウンド | 14,936件 | 16,148件 | 16,439件 | ||
血圧モニター | 新規導入 | 動脈圧 | 1,161件 | 1,432件 | 1,361件 |
静脈圧 | 268件 | 516件 | 497件 | ||
肺動脈圧 | 43件 | 102件 | 59件 | ||
頭蓋内圧 | 5件 | 10件 | 5件 | ||
のべ使用日数 | 動脈圧 | 14,394日 | 12,829日 | 13,767日 | |
静脈圧 | 8,375日 | 7,652日 | 7,938日 | ||
肺動脈圧 | 1,198日 | 1,289日 | 1,122日 | ||
頭蓋内圧 | 117日 | 73日 | 43日 | ||
連続心拍出量測定 | 6,800件 | 6,417件 | 4,337件 | ||
呼気終末二酸化炭素モニター | 6,647件 | 6,708件 | 4,367件 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
IVR業務 | 循環器内科 | 検査 | 620件 | 668件 | 605件 |
治療 | 196件 | 247件 | 251件 | ||
電気生理学検査 | 426件 | 380件 | 405件 | ||
合計 | 1,242件 | 1,295件 | 1,261件 | ||
小児科 | 検査 | 58件 | 57件 | 61件 | |
治療 | 12件 | 12件 | 5件 | ||
合計 | 70件 | 69件 | 66件 | ||
人工心肺症例合計 | 261件 | 264件 | 239件 | ||
成人症例 | 定時(緊急) | 118件(87件) | 115件(97件) | 102件(74件) | |
スタンバイ | 12件 | 19件 | 12件 | ||
小児症例 | 定時(緊急) | 51件(5件) | 50件(2件) | 59件(4件) | |
スタンバイ | 2件 | 1件 | 3件 | ||
植込型補助人工心臓手術(交換) | 4件(1件) | 1件(0件) | 3件(0件) | ||
体外式型補助人工心臓手術(交換) | 2件(1件) | 0件(1件) | 1件(0件) | ||
経カテーテル的大動脈弁置換術 | 64件 | 47件 | 59件 | ||
リード抜去術 | 9件 | 12件 | 12件 | ||
経皮的僧房弁クリップ術 | 21件 | 15件 | 19件 | ||
経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 7件 | 7件 | 5件 | ||
経皮的卵円孔開存閉鎖術 | 3件 | 1件 | 1件 | ||
経カテーテル的左心耳閉鎖術 | 1件 | 0件 | 4件 | ||
手術件数 | ペースメーカー(交換) | 42件(56件) | 55件(53件) | 54件(36件) | |
埋込型除細動器(交換) | 16件(25件) | 10件(21件) | 12件(19件) | ||
心再同期療法(交換) | 27件(12件) | 22件(13件) | 28件(10件) | ||
合計 | 178件 | 174件 | 159件 | ||
外来対応 | 植込型補助人工心臓外来 | 123件 | 127件 | 110件 | |
人工呼吸器外来 | 外来 | 187件 | 209件 | 214件 | |
あすぱら | 348件 | 300件 | 288件 | ||
デバイス外来 | ペースメーカー | 900件 | 1,209件 | 1,338件 | |
埋込型除細動器 | 398件 | 544件 | 512件 | ||
心臓再同期療法 | 241件 | 289件 | 310件 | ||
条件付きMRI | 18件 | 18件 | 15件 | ||
合計 | 1,647件 | 2,060件 | 2,175件 | ||
遠隔モニタリング確認件数 | ペースメーカー | 2,945件 | 2,480件 | 2,086件 | |
埋込型除細動器 | 2,032件 | 1,923件 | 1,962件 | ||
心臓再同期療法 | 1,454件 | 1,389件 | 1,242件 | ||
合計 | 6,431件 | 5,792件 | 5,290件 | ||
着用型除細動器導入 | 14件 | 7件 | 3件 | ||
リードレスペースメーカー | 46件 | 30件 | 15件 | ||
植込型心電計 | 11件 | 4件 | 7件 | ||
院内対応 | デバイス院内対応 | ペースメーカー | 109件 | 182件 | 168件 |
埋込型除細動器 | 51件 | 72件 | 114件 | ||
心臓再同期療法 | 134件 | 103件 | 140件 | ||
合計 | 294件 | 357件 | 422件 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
透析 | HD?HF?HDF?限外濾過(うちオンラインHDF) | 4,536件 (1,476件) |
4,685件 (1,508件) |
5,224件 (1,050件) |
アフェレーシス | 血漿交換?吸着 | 298件 | 225件 | 170件 |
血球成分除去療法 | 115件 | 137件 | 148件 | |
抹消血幹細胞採取 | 18件 | 14件 | 15件 | |
腹水濾過濃縮 | 30件 | 31件 | 45件 | |
その他の療法 | 56件 | 6件 | 8件 | |
合計 | 5,053件 | 5,098件 | 5,610件 |
項目/年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
院内研修会開催回数 | 259回 | 181回 | 250回 |
医師 | 422人 | 349人 | 276人 |
看護師 | 1,192人 | 1,020人 | 1,172人 |
その他 | 855人 | 510人 | 376人 |
新規医療機器使用研修会 | 191回 | 181回 | 321回 |
博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@医療衛生学部実習 | 47人 | 45人 | 51人 |
博狗体育在线_狗博体育直播【官方授权网站】@保健衛生専門学院実習 | 4人 | 4人 | 6人 |