国家試験結果

各種国家試験結果

薬剤師国家試験
薬学部薬学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 260 227 87.3% 68.4%
2022 247 215 87.0% 69.0%
2021 235 203 86.4% 68.0%
2020 239 217 90.8% 68.7%
2019 247 218 88.3% 69.6%
2018 243 219 90.1% 70.9%
2017 244 228 93.4% 70.6%
2016 238 214 89.9% 71.6%
2015 250 236 94.4% 76.9%
2014 259 211 81.5% 63.2%
2013 266 208 78.2% 60.8%
2012 268 242 90.3% 79.1%
2011 248 243 98.0% 88.3%

標準修業年限内の国家試験合格率
  a b c(c / a )? 100
卒業年度入学者数卒業者数
(aのうち標準修業年限内での卒業者数)
国家試験合格者数
(aのうち標準修業年限内の合格者数)
国家試験合格率
(標準修業年限内の合格率)
2023
(2018年度入学)
264 250 221 83.7%
2022
(2017年度入学)
271 240 209 77.1%
2021
(2016年度入学)
250 225 198 79.2%
2020
(2015年度入学)
265 231 209 78.9%
獣医師国家試験
獣医学部獣医学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 108 96 88.9% 72.7%
2022 111 96 86.5% 69.9%
2021 122 115 94.3% 80.3%
2020 120 110 91.7% 83.2%
2019 118 114 96.6% 86.5%
2018 129 117 90.7% 82.6%
2017 125 121 96.8% 88.3%
2016 132 117 88.6% 77.2%
2015 130 115 88.5% 78.8%
2014 135 107 79.3% 75.6%
2013 139 119 85.6% 81.7%
2012 144 124 86.1% 81.8%

獣医畜産学部獣医学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2011 145 136 93.8% 83.7%

医師国家試験
医学部医学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 114 112 98.2% 92.4%
2022 114 110 96.5% 91.6%
2021 123 118 95.9% 91.7%
2020 114 112 98.2% 91.4%
2019 118 113 95.8% 92.1%
2018 120 114 95.0% 89.0%
2017 110 104 94.5% 90.1%
2016 99 95 96.0% 88.7%
2015 110 98 89.1% 91.5%
2014 116 109 94.0% 91.2%
2013 96 93 96.9% 90.6%
2012 110 96 87.3% 89.8%
2011 111 109 98.2% 90.2%

保健師国家試験
看護学部看護学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 49 49 100.0% 95.7%
2022 50 50 100.0% 93.7%
2021 50 49 98.0% 89.3%
2020 53 53 100.0% 94.3%
2019 51 51 100.0% 91.5%
2018 54 51 94.4% 81.8%
2017 101 88 87.1% 81.4%
2016 108 106 98.1% 90.8%
2015 102 96 94.1% 89.8%
2014 129 129 100.0% 99.4%
2013 118 110 93.2% 86.5%
2012 112 110 98.2% 96.0%
2011 122 112 91.8% 86.0%

保健衛生専門学院保健看護科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 57 46 80.7% 95.7%
2022 72 62 86.1% 93.7%
2021 57 40 70.2% 89.3%
2020 78 68 87.2% 94.3%
2019 77 67 87.0% 91.5%
2018 68 43 63.2% 81.8%
2017 69 46 66.7% 81.4%
2016 81 69 85.2% 90.8%
2015 70 57 81.4% 89.8%
2014 74 72 97.3% 99.4%
2013 80 59 73.8% 86.5%
2012 72 68 94.4% 96.0%
2011 80 68 85.0% 86.0%

助産師国家試験
看護学部看護学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 3 3 100.0% 98.8%
2022 4 4 100.0% 95.6%
2021 4 4 100.0% 99.4%
2020 4 4 100.0% 99.6%
2019 3 3 100.0% 99.4%
2018 5 5 100.0% 99.6%
2017 4 4 100.0% 98.7%
2016 5 4 80.0% 93.0%
2015 7 7 100.0% 99.8%
2014 6 6 100.0% 99.9%
2013 7 7 100.0% 96.9%
2012 7 7 100.0% 98.1%
2011 4 4 100.0% 95.0%

看護師国家試験
看護学部看護学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 144 140 97.2% 87.8%
2022 124 123 99.2% 90.8%
2021 127 127 100.0% 91.3%
2020 135 134 99.3% 90.4%
2019 112 111 99.1% 89.2%
2018 123 122 99.2% 89.3%
2017 106 105 99.1% 91.0%
2016 114 113 99.1% 88.5%
2015 110 108 98.2% 89.4%
2014 129 127 98.4% 90.0%
2013 115 112 97.4% 89.8%
2012 111 108 97.3% 88.8%
2011 119 115 96.6% 90.1%

保健衛生専門学院保健看護科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 57 52 91.2% 87.8%
2022 73 69 94.5% 90.8%
2021 57 57 100.0% 91.3%
2020 78 76 97.4% 90.4%
2019 77 75 97.4% 89.2%
2018 68 65 95.6% 89.3%
2017 69 64 92.8% 91.0%
2016 81 78 96.3% 88.5%
2015 71 68 95.8% 89.4%
2014 74 67 90.5% 90.0%
2013 80 71 88.8% 89.8%
2012 72 65 90.3% 88.8%
2011 80 75 93.8% 90.1%

看護専門学校看護学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 40 35 87.5% 87.8%
2022 34 31 91.2% 90.8%
2021 41 39 95.1% 91.3%
2020 38 34 89.5% 90.4%
2019 44 41 93.2% 89.2%
2018 38 34 89.5% 89.3%
2017 34 32 94.1% 91.0%
2016 41 37 90.2% 88.5%
2015 39 37 94.9% 89.4%
2014 40 38 95.0% 90.0%
2013 39 38 97.4% 89.8%
2012 44 41 93.2% 88.8%
2011 34 33 97.1% 90.1%

臨床検査技師国家試験
薬学部薬学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 15 11 73.3% 76.8%
2022 13 9 69.2% 77.6%
2021 6 6 100.0% 75.4%
2020 10 9 90.0% 80.2%
2019 13 8 61.5% 71.5%
2018 12 7 58.3% 75.2%
2017 13 9 69.2% 79.3%
2016 8 7 87.5% 78.7%
2015 14 7 50.0% 76.4%
2014 14 8 57.1% 82.1%

医療衛生学部医療検査学科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 104 100 96.2% 76.8%
2022 106 104 98.1% 77.6%
2021 101 97 96.0% 75.4%
2020 109 108 99.1% 80.2%
2019 98 86 87.8% 71.5%
2018 96 90 93.8% 75.2%
2017 96 95 99.0% 79.3%
2016 120 117 97.5% 78.7%
2015 106 99 93.4% 76.4%
2014 100 100 100.0% 82.1%
2013 94 94 100.0% 81.2%
2012 89 88 98.9% 77.2%
2011 105 104 99.0% 75.4%

保健衛生専門学院臨床検査技師養成科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 56 41 73.2% 76.8%
2022 53 48 90.6% 77.6%
2021 67 62 92.5% 75.4%
2020 76 70 92.1% 80.2%
2019 71 59 83.1% 71.5%
2018 53 44 83.0% 75.2%
2017 72 71 98.6% 79.3%
2016 73 69 94.5% 78.7%
2015 70 67 95.7% 76.4%
2014 89 81 91.0% 82.1%
2013 76 75 98.7% 81.2%
2012 83 80 96.4% 77.2%
2011 75 71 94.7% 75.4%

理学療法士国家試験
医療衛生学部理学療法学専攻
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 49 49 100.0% 89.3%
2022 43 42 97.7% 87.4%
2021 43 42 97.7% 79.6%
2020 43 42 97.7% 79.0%
2019 41 40 97.6% 86.4%
2018 41 41 100.0% 85.8%
2017 41 38 92.7% 81.4%
2016 41 41 100.0% 90.3%
2015 44 43 97.7% 74.1%
2014 38 38 100.0% 82.7%
2013 40 40 100.0% 83.7%
2012 39 39 100.0% 88.7%
2011 37 37 100.0% 82.4%

作業療法士国家試験
医療衛生学部作業療法学専攻
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 43 41 95.3% 84.4%
2022 41 35 85.4% 83.8%
2021 41 39 95.1% 80.5%
2020 40 34 85.0% 81.3%
2019 39 39 100.0% 87.3%
2018 36 32 88.9% 71.3%
2017 41 39 95.1% 76.2%
2016 34 33 97.1% 83.7%
2015 46 46 100.0% 87.6%
2014 45 44 97.8% 77.5%
2013 37 37 100.0% 86.6%
2012 38 35 92.1% 77.3%
2011 38 38 100.0% 79.7%

言語聴覚士国家試験
医療衛生学部言語聴覚療法学専攻
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 25 25 100.0% 72.4%
2022 28 27 96.4% 67.4%
2021 33 33 100.0% 75.0%
2020 29 27 93.1% 69.4%
2019 26 26 100.0% 65.4%
2018 31 30 96.8% 68.9%
2017 30 30 100.0% 79.3%
2016 24 24 100.0% 75.9%
2015 26 21 80.8% 67.6%
2014 26 26 100.0% 70.9%
2013 32 31 96.9% 74.1%
2012 34 34 100.0% 68.1%
2011 25 22 88.8% 62.3%

視能訓練士国家試験
医療衛生学部視覚機能療法学専攻
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 29 29 100.0% 95.2%
2022 34 33 97.1% 89.3%
2021 24 24 100.0% 91.8%
2020 29 29 100.0% 91.1%
2019 27 27 100.0% 96.1%
2018 28 28 100.0% 98.2%
2017 33 33 100.0% 97.7%
2016 32 32 100.0% 93.1%
2015 28 27 96.4% 94.0%
2014 35 35 100.0% 88.9%
2013 29 27 93.1% 90.6%
2012 31 27 87.1% 73.5%
2011 38 38 100.0% 92.4%

臨床工学技士国家試験
医療衛生学部臨床工学専攻
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 46 45 97.8% 79.5%
2022 44 44 100.0% 85.4%
2021 44 44 100.0% 80.5%
2020 43 43 100.0% 84.2%
2019 42 42 100.0% 82.1%
2018 41 40 97.6% 77.5%
2017 37 35 94.6% 73.7%
2016 39 38 97.4% 81.9%
2015 36 36 100.0% 72.5%
2014 49 49 100.0% 83.2%
2013 42 40 95.2% 78.8%
2012 41 41 100.0% 75.3%
2011 36 32 88.9% 75.5%

保健衛生専門学院臨床工学専攻科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 16 14 87.5% 79.5%
2022 28 28 100.0% 85.4%
2021 19 18 94.7% 80.5%
2020 27 26 96.3% 84.2%
2019 20 19 95.0% 82.1%
2018 12 10 83.3% 77.5%
2017 19 18 94.7% 73.7%
2016 26 24 92.3% 81.9%
2015 32 28 87.5% 72.5%
2014 28 27 96.4% 83.2%
2013 29 28 96.6% 78.8%
2012 30 30 100.0% 75.3%
2011 30 30 100.0% 75.5%

診療放射線技師国家試験
医療衛生学部診療放射線技術科学専攻
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 72 69 95.8% 79.5%
2022 65 59 90.8% 87.0%
2021 77 74 96.1% 84.7%
2020 65 63 96.9% 74.0%
2019 64 62 96.9% 82.3%
2018 64 58 90.6% 79.2%
2017 67 59 88.1% 75.3%
2016 80 75 93.8% 85.4%
2015 70 68 97.1% 78.8%
2014 62 56 90.3% 73.8%
2013 68 65 95.6% 76.5%
2012 72 64 88.9% 66.6%
2011 60 59 98.3% 83.4%

管理栄養士国家試験
保健衛生専門学院管理栄養科
卒業年度受験者数合格者数合格率全国平均 ※1
2023 23 15 65.2% 49.3%
2022 25 21 84.0% 56.0%
2021 35 34 97.0% 65.1%
2020 52 46 88.5% 64.2%
2019 40 37 92.5% 61.9%
2018 46 42 91.3% 60.4%
2017 55 50 90.9% 60.8%
2016 79 69 87.3% 54.6%
2015 68 58 85.3% 44.7%
2014 83 70 84.3% 55.7%
2013 70 57 81.4% 48.9%
2012 39 31 79.5% 38.5%
2011 65 59 90.8% 49.3%

※1  全国平均は既卒者を含む